专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026035期开出号码为213,组选类型:组六,质合形态分布:质质质,质合比:0:3。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合形态 | 质合比 |
| 2026035 | 213 | 组六 | 6 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026033 | 119 | 组三 | 11 | 8 | 质质合 | 2:1 |
| 2026031 | 142 | 组六 | 7 | 3 | 质合质 | 2:1 |
| 2026030 | 134 | 组六 | 8 | 3 | 质质合 | 2:1 |
| 2026028 | 270 | 组六 | 9 | 7 | 质质合 | 2:1 |
| 2026027 | 126 | 组六 | 9 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2026023 | 784 | 组六 | 19 | 4 | 质合合 | 1:2 |
| 2026021 | 559 | 组三 | 19 | 4 | 质质合 | 2:1 |
| 2026019 | 223 | 组三 | 7 | 1 | 质质质 | 3:0 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 质合质 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:2,为质数,该位最近300期开出2的现象有145期,最近100期开出2的现象有53期;最近30期开出2的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:213, 119, 142, 134, 270, 126, 784, 559, 223, 582;
其中号码质合总比例为21:9,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026035 | 213 | 组六 | 6 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026034 | 052 | 组六 | 7 | 5 | 合质质 | 2:1 |
| 2026033 | 119 | 组三 | 11 | 8 | 质质合 | 2:1 |
| 2026032 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2026030 | 134 | 组六 | 8 | 3 | 质质合 | 2:1 |
| 2026028 | 270 | 组六 | 9 | 7 | 质质合 | 2:1 |
| 2026027 | 126 | 组六 | 9 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2026025 | 029 | 组六 | 11 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026024 | 911 | 组三 | 11 | 8 | 合质质 | 2:1 |
| 2026022 | 678 | 组六 | 21 | 2 | 合质合 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:1,为质数,该位最近300期开出1的现象有157期,最近100期开出1的现象有51期;最近30期开出1的现象有18期;
在其下期开奖中,分别开出号码:213, 052, 119, 452, 134, 270, 126, 029, 911, 678
其中号码质合总比例为19:11,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026035 | 213 | 组六 | 6 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026034 | 052 | 组六 | 7 | 5 | 合质质 | 2:1 |
| 2026032 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2026031 | 142 | 组六 | 7 | 3 | 质合质 | 2:1 |
| 2026029 | 003 | 组三 | 3 | 3 | 合合质 | 1:2 |
| 2026024 | 911 | 组三 | 11 | 8 | 合质质 | 2:1 |
| 2026019 | 223 | 组三 | 7 | 1 | 质质质 | 3:0 |
| 2026017 | 945 | 组六 | 18 | 5 | 合合质 | 1:2 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 质合质 | 2:1 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 质质质 | 3:0 |
第三位:上期开出号码:3,为质数,该位最近300期开出3的现象有148期,最近100期开出3的现象有55期;最近30期开出3的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:213, 052, 452, 142, 003, 911, 223, 945, 582, 532
其中号码质合总比例为21:9,质数明显较热;
036期[荣卡]3d杀号
荣卡036期3D杀号:3
最近10次荣卡杀号战绩:
荣卡035期3D杀号:9奖:213猜中
荣卡034期3D杀号:4奖:052猜中
荣卡033期3D杀号:2奖:119猜中
荣卡032期3D杀号:2奖:452错
荣卡031期3D杀号:1奖:142错
荣卡030期3D杀号:9奖:134猜中
荣卡029期3D杀号:2奖:003猜中
荣卡028期3D杀号:6奖:270猜中
荣卡027期3D杀号:2奖:126错
<个人观点,仅供参考>