专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026013期开出号码为513,组选类型:组六,质合形态分布:质质质,质合比:0:3。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合形态 | 质合比 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 质质质 | 3:0 |
| 2026012 | 241 | 组六 | 7 | 3 | 质合质 | 2:1 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 质合质 | 2:1 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 质质质 | 3:0 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 质合合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 质合合 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 质合合 | 1:2 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 质合质 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:5,为质数,该位最近300期开出5的现象有146期,最近100期开出5的现象有51期;最近30期开出5的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:513, 241, 265, 252, 353, 244, 520, 298, 580, 743;
其中号码质合总比例为20:10,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 质质质 | 3:0 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 质质质 | 3:0 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 合质合 | 1:2 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 质质合 | 2:1 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 合质合 | 1:2 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 合质质 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:1,为质数,该位最近300期开出1的现象有155期,最近100期开出1的现象有47期;最近30期开出1的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:513, 252, 353, 476, 019, 520, 452, 278, 630, 622
其中号码质合总比例为20:10,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 质质质 | 3:0 |
| 2026012 | 241 | 组六 | 7 | 3 | 质合质 | 2:1 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 合合质 | 1:2 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 合合质 | 1:2 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 质合质 | 2:1 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 质质质 | 3:0 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 合合质 | 1:2 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 质合质 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:3,为质数,该位最近300期开出3的现象有147期,最近100期开出3的现象有58期;最近30期开出3的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:513, 241, 647, 667, 265, 252, 353, 601, 452, 743
其中号码质合总比例为20:10,质数明显较热;
014期[荣卡]3d杀号
荣卡014期3D杀号:3
最近10次荣卡杀号战绩:
荣卡013期3D杀号:8开出:513猜对
荣卡012期3D杀号:8开出:241猜对
荣卡011期3D杀号:9开出:647猜对
荣卡010期3D杀号:3开出:667猜对
荣卡009期3D杀号:6开出:265×
荣卡008期3D杀号:6开出:252猜对
荣卡007期3D杀号:0开出:353猜对
荣卡006期3D杀号:9开出:244猜对
荣卡005期3D杀号:2开出:476猜对
<个人观点,仅供参考>