专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026007期开出号码为353,组选类型:组三,质合形态分布:质质质,质合比:0:3。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合形态 | 质合比 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 质合合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 质合合 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 质合合 | 1:2 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 质合质 | 2:1 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 质质合 | 2:1 |
| 2025347 | 192 | 组六 | 12 | 8 | 质合质 | 2:1 |
| 2025340 | 130 | 组六 | 4 | 3 | 质质合 | 2:1 |
| 2025334 | 198 | 组六 | 18 | 8 | 质合合 | 1:2 |
第一位:上期开出号码:3,为质数,该位最近300期开出3的现象有142期,最近100期开出3的现象有51期;最近30期开出3的现象有12期;
在其下期开奖中,分别开出号码:353, 244, 520, 298, 580, 743, 278, 192, 130, 198;
其中号码质合总比例为17:13,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 合质合 | 1:2 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 质质合 | 2:1 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 合质合 | 1:2 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 合质质 | 2:1 |
| 2025340 | 130 | 组六 | 4 | 3 | 质质合 | 2:1 |
| 2025339 | 676 | 组三 | 19 | 1 | 合质合 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:5,为质数,该位最近300期开出5的现象有157期,最近100期开出5的现象有49期;最近30期开出5的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:353, 476, 019, 520, 452, 278, 630, 622, 130, 676
其中号码质合总比例为17:13,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 合合质 | 1:2 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 质合质 | 2:1 |
| 2025347 | 192 | 组六 | 12 | 8 | 质合质 | 2:1 |
| 2025346 | 897 | 组六 | 24 | 2 | 合合质 | 1:2 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 合质质 | 2:1 |
| 2025343 | 645 | 组六 | 15 | 2 | 合合质 | 1:2 |
| 2025342 | 681 | 组六 | 15 | 7 | 合合质 | 1:2 |
| 2025336 | 641 | 组六 | 11 | 5 | 合合质 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:3,为质数,该位最近300期开出3的现象有143期,最近100期开出3的现象有54期;最近30期开出3的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:353, 601, 452, 743, 192, 897, 622, 645, 681, 641
其中号码质合总比例为16:14,质合号码走势相当;
008期[荣卡]3d杀号
荣卡008期3D杀号:6
最近10次荣卡杀号战绩:
荣卡007期3D杀号:0开:353猜中
荣卡006期3D杀号:9开:244猜中
荣卡005期3D杀号:2开:476猜中
荣卡004期3D杀号:3开:019猜中
荣卡003期3D杀号:4开:601猜中
荣卡002期3D杀号:7开:520猜中
荣卡001期3D杀号:8开:298黑
荣卡351期3D杀号:9开:452猜中
荣卡350期3D杀号:6开:580猜中
<个人观点,仅供参考>