专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026155期开出奖号为409,组选类型:组六,大小形态分布:小小大,大小比:1:2。
| 最近10次福彩3D奖号第一位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2026155 | 409 | 组六 | 13 | 9 | 小小大 | 1:2 |
| 2026154 | 377 | 组三 | 17 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026152 | 220 | 组三 | 4 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026148 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 小小大 | 1:2 |
| 2026146 | 464 | 组三 | 14 | 2 | 小大小 | 1:2 |
| 2026145 | 279 | 组六 | 18 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2026143 | 376 | 组六 | 16 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026141 | 397 | 组六 | 19 | 6 | 小大大 | 2:1 |
| 2026140 | 285 | 组六 | 15 | 6 | 小大大 | 2:1 |
| 2026139 | 286 | 组六 | 16 | 6 | 小大大 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:4,为小数,该位最近300期开出4的现象有155期,最近100期开出4的现象有52期;最近30期开出4的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:409, 377, 220, 408, 464, 279, 376, 397, 285, 286;
其中号码大小总比例为15:15,大小号码走势相当;
| 最近10次福彩3D奖号第二位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026155 | 409 | 组六 | 13 | 9 | 小小大 | 1:2 |
| 2026152 | 220 | 组三 | 4 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026151 | 631 | 组六 | 10 | 5 | 大小小 | 1:2 |
| 2026150 | 720 | 组六 | 9 | 7 | 大小小 | 1:2 |
| 2026148 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 小小大 | 1:2 |
| 2026147 | 712 | 组六 | 10 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2026144 | 726 | 组六 | 15 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026129 | 023 | 组六 | 5 | 3 | 小小小 | 0:3 |
| 2026127 | 700 | 组三 | 7 | 7 | 大小小 | 1:2 |
| 2026126 | 846 | 组六 | 18 | 4 | 大小大 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:0,为小数,该位最近300期开出0的现象有159期,最近100期开出0的现象有49期;最近30期开出0的现象有20期;
在其下期开奖中,分别开出号码:409, 220, 631, 720, 408, 712, 726, 023, 700, 846
其中号码大小总比例为10:20,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第三位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026155 | 409 | 组六 | 13 | 9 | 小小大 | 1:2 |
| 2026154 | 377 | 组三 | 17 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026153 | 887 | 组三 | 23 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026149 | 696 | 组三 | 21 | 3 | 大大大 | 3:0 |
| 2026148 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 小小大 | 1:2 |
| 2026145 | 279 | 组六 | 18 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2026144 | 726 | 组六 | 15 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026143 | 376 | 组六 | 16 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026141 | 397 | 组六 | 19 | 6 | 小大大 | 2:1 |
| 2026140 | 285 | 组六 | 15 | 6 | 小大大 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:9,为大数,该位最近300期开出9的现象有141期,最近100期开出9的现象有48期;最近30期开出9的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:409, 377, 887, 696, 408, 279, 726, 376, 397, 285
其中号码大小总比例为20:10,大数明显较热;
156期[小林财经]3d杀号
小林财经156期3D杀号:7
小林财经155期3D杀号:2开:409√
小林财经154期3D杀号:0开:377√
小林财经153期3D杀号:6开:887√
小林财经152期3D杀号:3开:220√
小林财经151期3D杀号:0开:631√
小林财经150期3D杀号:2开:720错
小林财经149期3D杀号:4开:696√
小林财经148期3D杀号:2开:408√
小林财经147期3D杀号:1开:712错
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
-
647 2026-06-15 11:54:04
-
828 2026-06-15 11:48:30
-
838 2026-06-15 11:44:04
-
1213 2026-06-15 11:42:20