专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026022期开出号码为678,组选类型:组六,大小形态分布:大大大,大小比:3:0。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2026022 | 678 | 组六 | 21 | 2 | 大大大 | 3:0 |
| 2026021 | 559 | 组三 | 19 | 4 | 大大大 | 3:0 |
| 2026020 | 676 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026017 | 945 | 组六 | 18 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 大大小 | 2:1 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 大小小 | 1:2 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 大小小 | 1:2 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 大小大 | 2:1 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 大小小 | 1:2 |
第一位:上期开出号码:6,为大数,该位最近300期开出6的现象有161期,最近100期开出6的现象有54期;最近30期开出6的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:678, 559, 676, 945, 582, 532, 513, 647, 667, 601;
其中号码大小总比例为21:9,大数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026022 | 678 | 组六 | 21 | 2 | 大大大 | 3:0 |
| 2026021 | 559 | 组三 | 19 | 4 | 大大大 | 3:0 |
| 2026020 | 676 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026018 | 494 | 组三 | 17 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 大大小 | 2:1 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 小大小 | 1:2 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 小大小 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:7,为大数,该位最近300期开出7的现象有141期,最近100期开出7的现象有58期;最近30期开出7的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:678, 559, 676, 494, 582, 050, 667, 265, 252, 353
其中号码大小总比例为20:10,大数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026022 | 678 | 组六 | 21 | 2 | 大大大 | 3:0 |
| 2026021 | 559 | 组三 | 19 | 4 | 大大大 | 3:0 |
| 2026020 | 676 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026017 | 945 | 组六 | 18 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 大小大 | 2:1 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 小大大 | 2:1 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 小小大 | 1:2 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 小大大 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:8,为大数,该位最近300期开出8的现象有155期,最近100期开出8的现象有44期;最近30期开出8的现象有12期;
在其下期开奖中,分别开出号码:678, 559, 676, 945, 647, 667, 265, 476, 019, 298
其中号码大小总比例为23:7,大数明显较热;
023期[小林财经]3d杀号
小林财经023期3D杀号:9
小林财经022期3D杀号:5出:678猜对
小林财经021期3D杀号:5出:559未中
小林财经020期3D杀号:7出:676未中
小林财经019期3D杀号:6出:223猜对
小林财经018期3D杀号:7出:494猜对
小林财经017期3D杀号:1出:945猜对
小林财经016期3D杀号:5出:582未中
小林财经015期3D杀号:7出:532猜对
小林财经014期3D杀号:0出:050未中
<个人观点,仅供参考>