专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026016期开出号码为582,组选类型:组六,大小形态分布:大大小,大小比:2:1。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 大大小 | 2:1 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 大小小 | 1:2 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 大小小 | 1:2 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 大小大 | 2:1 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 大小小 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 大大小 | 2:1 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 大小小 | 1:2 |
| 2025346 | 897 | 组六 | 24 | 2 | 大大大 | 3:0 |
第一位:上期开出号码:5,为大数,该位最近300期开出5的现象有161期,最近100期开出5的现象有53期;最近30期开出5的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:582, 532, 513, 647, 667, 601, 520, 580, 743, 897;
其中号码大小总比例为17:13,大数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 大大小 | 2:1 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 大大大 | 3:0 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 小大大 | 2:1 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 小大小 | 1:2 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 小大小 | 1:2 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 小大大 | 2:1 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 小大小 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 大大小 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:8,为大数,该位最近300期开出8的现象有140期,最近100期开出8的现象有57期;最近30期开出8的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:582, 050, 667, 265, 252, 353, 476, 298, 452, 580
其中号码大小总比例为17:13,大数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 大大小 | 2:1 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 大小小 | 1:2 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 大小小 | 1:2 |
| 2026012 | 241 | 组六 | 7 | 3 | 小小小 | 0:3 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 小大小 | 1:2 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 小大小 | 1:2 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 大小小 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:2,为小数,该位最近300期开出2的现象有155期,最近100期开出2的现象有45期;最近30期开出2的现象有12期;
在其下期开奖中,分别开出号码:582, 532, 050, 513, 241, 252, 353, 244, 601, 520
其中号码大小总比例为9:21,小数明显较热;
017期[小林财经]3d杀号
小林财经017期3D杀号:1
小林财经016期3D杀号:5奖:582错
小林财经015期3D杀号:7奖:532红
小林财经014期3D杀号:0奖:050错
小林财经013期3D杀号:8奖:513红
小林财经012期3D杀号:2奖:241错
小林财经011期3D杀号:8奖:647红
小林财经010期3D杀号:8奖:667红
小林财经009期3D杀号:2奖:265错
小林财经008期3D杀号:4奖:252红
<个人观点,仅供参考>