专题:3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025331期开出号码为050,组选类型:组三,大小形态分布:小大小,大小比:1:2。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2025331 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2025330 | 062 | 组六 | 8 | 6 | 小大小 | 1:2 |
| 2025328 | 040 | 组三 | 4 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025326 | 185 | 组六 | 14 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2025325 | 165 | 组六 | 12 | 5 | 小大大 | 2:1 |
| 2025322 | 226 | 组三 | 10 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025320 | 121 | 组三 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 |
| 2025319 | 294 | 组六 | 15 | 7 | 小大小 | 1:2 |
| 2025318 | 430 | 组六 | 7 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025317 | 301 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
第一位:上期开出号码:0,为小数,该位最近300期开出0的现象有160期,最近100期开出0的现象有54期;最近30期开出0的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 062, 040, 185, 165, 226, 121, 294, 430, 301;
其中号码大小总比例为8:22,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2025331 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2025330 | 062 | 组六 | 8 | 6 | 小大小 | 1:2 |
| 2025329 | 564 | 组六 | 15 | 2 | 大大小 | 2:1 |
| 2025327 | 789 | 组六 | 24 | 2 | 大大大 | 3:0 |
| 2025326 | 185 | 组六 | 14 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2025325 | 165 | 组六 | 12 | 5 | 小大大 | 2:1 |
| 2025324 | 661 | 组三 | 13 | 5 | 大大小 | 2:1 |
| 2025323 | 551 | 组三 | 11 | 4 | 大大小 | 2:1 |
| 2025319 | 294 | 组六 | 15 | 7 | 小大小 | 1:2 |
| 2025316 | 775 | 组三 | 19 | 2 | 大大大 | 3:0 |
第二位:上期开出号码:5,为大数,该位最近300期开出5的现象有133期,最近100期开出5的现象有57期;最近30期开出5的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 062, 564, 789, 185, 165, 661, 551, 294, 775
其中号码大小总比例为19:11,大数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2025331 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2025330 | 062 | 组六 | 8 | 6 | 小大小 | 1:2 |
| 2025329 | 564 | 组六 | 15 | 2 | 大大小 | 2:1 |
| 2025328 | 040 | 组三 | 4 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025324 | 661 | 组三 | 13 | 5 | 大大小 | 2:1 |
| 2025323 | 551 | 组三 | 11 | 4 | 大大小 | 2:1 |
| 2025320 | 121 | 组三 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 |
| 2025319 | 294 | 组六 | 15 | 7 | 小大小 | 1:2 |
| 2025318 | 430 | 组六 | 7 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025317 | 301 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
第三位:上期开出号码:0,为小数,该位最近300期开出0的现象有164期,最近100期开出0的现象有47期;最近30期开出0的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 062, 564, 040, 661, 551, 121, 294, 430, 301
其中号码大小总比例为9:21,小数明显较热;
332期[小林财经]3d杀号
小林财经332期3D杀号:6
小林财经331期3D杀号:1奖:050红
小林财经330期3D杀号:2奖:062猜错
小林财经329期3D杀号:8奖:564红
小林财经328期3D杀号:7奖:040红
小林财经327期3D杀号:6奖:789红
小林财经326期3D杀号:9奖:185红
小林财经325期3D杀号:3奖:165红
小林财经324期3D杀号:5奖:661红
小林财经323期3D杀号:4奖:551红
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 2025年福彩3D333期[五桃雷蛇]杀码精准公式2025-12-12
- 333期[给你颁个奖]3d杀号2025-12-12
- 2025年福彩3D333期[秋山澪]杀码报号2025-12-12
- 2025年福彩3D333期[奇诺比奥]杀码报号2025-12-12