专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026201期开出奖号为321,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇偶奇,奇偶比:2:1。
| 最近10次福彩3D奖号第一位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2026201 | 321 | 组六 | 6 | 2 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026200 | 912 | 组六 | 12 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026199 | 591 | 组六 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026191 | 906 | 组六 | 15 | 9 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026189 | 558 | 组三 | 18 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026188 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026185 | 397 | 组六 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026184 | 902 | 组六 | 11 | 9 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026183 | 923 | 组六 | 14 | 7 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026180 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:3,为奇数,该位最近300期开出3的现象有168期,最近100期开出3的现象有56期;最近30期开出3的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:321, 912, 591, 906, 558, 969, 397, 902, 923, 520;
其中号码奇偶总比例为19:11,奇数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第二位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026201 | 321 | 组六 | 6 | 2 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026198 | 685 | 组六 | 19 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026194 | 283 | 组六 | 13 | 6 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026192 | 425 | 组六 | 11 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026191 | 906 | 组六 | 15 | 9 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026190 | 026 | 组六 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026188 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026187 | 023 | 组六 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026186 | 045 | 组六 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026184 | 902 | 组六 | 11 | 9 | 奇偶偶 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:2,为偶数,该位最近300期开出2的现象有153期,最近100期开出2的现象有55期;最近30期开出2的现象有18期;
在其下期开奖中,分别开出号码:321, 685, 283, 425, 906, 026, 969, 023, 045, 902
其中号码奇偶总比例为11:19,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第三位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026201 | 321 | 组六 | 6 | 2 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026199 | 591 | 组六 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026198 | 685 | 组六 | 19 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026196 | 419 | 组六 | 14 | 8 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2026195 | 275 | 组六 | 14 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2026194 | 283 | 组六 | 13 | 6 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026192 | 425 | 组六 | 11 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026188 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026187 | 023 | 组六 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026186 | 045 | 组六 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:1,为奇数,该位最近300期开出1的现象有152期,最近100期开出1的现象有54期;最近30期开出1的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:321, 591, 685, 419, 275, 283, 425, 969, 023, 045
其中号码奇偶总比例为16:14,奇偶号码走势相当;
本期3D杀码推荐
五常大米202期3D杀码专家杀号:9
五常大米近10期杀号战绩
五常大米201期3D杀码专家杀号:4奖号:321√
五常大米200期3D杀码专家杀号:1奖号:912未猜中
五常大米199期3D杀码专家杀号:8奖号:591√
五常大米198期3D杀码专家杀号:9奖号:685√
五常大米197期3D杀码专家杀号:5奖号:232√
五常大米196期3D杀码专家杀号:3奖号:419√
五常大米195期3D杀码专家杀号:3奖号:275√
五常大米194期3D杀码专家杀号:1奖号:283√
五常大米193期3D杀码专家杀号:7奖号:254√
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
-
1234 2026-10-28 14:59:55
-
874 2026-10-28 14:55:02
-
1071 2026-10-28 14:55:23
-
1164 2026-10-28 14:53:33