专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026023期开出号码为784,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇偶偶,奇偶比:1:2。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2026023 | 784 | 组六 | 19 | 4 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026021 | 559 | 组三 | 19 | 4 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026017 | 945 | 组六 | 18 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:7,为奇数,该位最近300期开出7的现象有158期,最近100期开出7的现象有57期;最近30期开出7的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:784, 559, 945, 582, 532, 513, 353, 520, 580, 743;
其中号码奇偶总比例为19:11,奇数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026023 | 784 | 组六 | 19 | 4 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026019 | 223 | 组三 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026017 | 945 | 组六 | 18 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026012 | 241 | 组六 | 7 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026009 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 偶偶奇 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:8,为偶数,该位最近300期开出8的现象有150期,最近100期开出8的现象有48期;最近30期开出8的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:784, 223, 945, 582, 241, 647, 667, 265, 244, 601
其中号码奇偶总比例为10:20,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026023 | 784 | 组六 | 19 | 4 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026022 | 678 | 组六 | 21 | 2 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026020 | 676 | 组三 | 19 | 1 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026018 | 494 | 组三 | 17 | 5 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026016 | 582 | 组六 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026015 | 532 | 组六 | 10 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:4,为偶数,该位最近300期开出4的现象有153期,最近100期开出4的现象有46期;最近30期开出4的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:784, 678, 676, 494, 582, 532, 050, 252, 244, 476
其中号码奇偶总比例为10:20,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜024期3D杀码专家杀号:2
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜023期3D杀码专家杀号:5奖:784对
姬子煜022期3D杀码专家杀号:6奖:678错
姬子煜021期3D杀码专家杀号:3奖:559对
姬子煜020期3D杀码专家杀号:9奖:676对
姬子煜019期3D杀码专家杀号:5奖:223对
姬子煜018期3D杀码专家杀号:9奖:494错
姬子煜017期3D杀码专家杀号:2奖:945对
姬子煜016期3D杀码专家杀号:8奖:582错
姬子煜015期3D杀码专家杀号:0奖:532对
<个人观点,仅供参考>