专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026002期开出号码为520,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇偶偶,奇偶比:1:2。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025347 | 192 | 组六 | 12 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025341 | 996 | 组三 | 24 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025340 | 130 | 组六 | 4 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025334 | 198 | 组六 | 18 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025329 | 564 | 组六 | 15 | 2 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025327 | 789 | 组六 | 24 | 2 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025326 | 185 | 组六 | 14 | 7 | 奇偶奇 | 2:1 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:5,为奇数,该位最近300期开出5的现象有154期,最近100期开出5的现象有53期;最近30期开出5的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:520, 580, 743, 192, 996, 130, 198, 564, 789, 185;
其中号码奇偶总比例为17:13,奇数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025349 | 743 | 组六 | 14 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025343 | 645 | 组六 | 15 | 2 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025342 | 681 | 组六 | 15 | 7 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025338 | 689 | 组六 | 23 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025336 | 641 | 组六 | 11 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025332 | 885 | 组三 | 21 | 3 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025330 | 062 | 组六 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
第二位:上期开出号码:2,为偶数,该位最近300期开出2的现象有149期,最近100期开出2的现象有49期;最近30期开出2的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:520, 580, 743, 622, 645, 681, 689, 641, 885, 062
其中号码奇偶总比例为9:21,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2025347 | 192 | 组六 | 12 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025341 | 996 | 组三 | 24 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025340 | 130 | 组六 | 4 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:0,为偶数,该位最近300期开出0的现象有156期,最近100期开出0的现象有47期;最近30期开出0的现象有17期;
在其下期开奖中,分别开出号码:520, 298, 452, 580, 278, 192, 630, 622, 996, 130
其中号码奇偶总比例为12:18,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜003期3D杀码专家杀号:7
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜002期3D杀码专家杀号:8奖:520正确
姬子煜001期3D杀码专家杀号:6奖:298正确
姬子煜351期3D杀码专家杀号:5奖:452猜错
姬子煜350期3D杀码专家杀号:0奖:580猜错
姬子煜349期3D杀码专家杀号:5奖:743正确
姬子煜348期3D杀码专家杀号:1奖:278正确
姬子煜347期3D杀码专家杀号:1奖:192猜错
姬子煜346期3D杀码专家杀号:8奖:897猜错
姬子煜345期3D杀码专家杀号:0奖:630猜错
<个人观点,仅供参考>