171期福彩3d奖号综合统计表
作者:牛牛
1080
2026-06-30 22:15:25
专题: 3D预测
171期福彩3D奖号类型综合统计表
| 期 | 奖号 | 组选 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶 | 大小比 | 质合 | 012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 134 | 组6 | 8 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
| 170 | 805 | 组6 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
| 169 | 832 | 组6 | 13 | 3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 168 | 130 | 组6 | 4 | 4 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 167 | 631 | 组6 | 10 | 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 166 | 900 | 组3 | 9 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 165 | 424 | 组3 | 10 | 0 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
| 164 | 690 | 组6 | 15 | 5 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 163 | 537 | 组6 | 15 | 5 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 162 | 585 | 组3 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 |
| 161 | 529 | 组6 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
| 160 | 332 | 组3 | 8 | 8 | -2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
| 159 | 995 | 组3 | 23 | 3 | 8 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
| 158 | 178 | 组6 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 157 | 327 | 组6 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 156 | 162 | 组6 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 155 | 409 | 组6 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 154 | 377 | 组3 | 17 | 7 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 153 | 887 | 组3 | 23 | 3 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 |
| 152 | 220 | 组3 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 151 | 631 | 组6 | 10 | 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 150 | 720 | 组6 | 9 | 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 149 | 696 | 组3 | 21 | 1 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 |
| 148 | 408 | 组6 | 12 | 2 | 7 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 147 | 712 | 组6 | 10 | 0 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 146 | 464 | 组3 | 14 | 4 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 145 | 279 | 组6 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 144 | 726 | 组6 | 15 | 5 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 143 | 376 | 组6 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 142 | 894 | 组6 | 21 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
您可能会感兴趣的资讯
-
503 2026-11-06 11:17:52
-
325 2026-11-06 11:18:03
-
822 2026-11-06 11:18:07
-
899 2026-11-06 11:15:37
3D移动资讯
3D预测精选文章
296期[谢文涛]七码复式福彩3d
2026年福彩3D296期[招财猫]组选预测分析号
2026年福彩3D296期[招财进宝]定位百位推荐
296期[京酱肉丝]和值专家分析推荐
2026年福彩3D296期[鈂默是金]7码复式参考
2026年福彩3D296期[贵在坚持]杀跨度
296期[一注难求]3d杀跨度今日
26年福彩3D296期[彩市土豪]6码复式推荐
2026年福彩3D296期[万无一失]杀跨度
296期[小龙女]高手3d杀跨度
296期[莫强求]3d杀跨度预测
2026年福彩3D296期[福体小陈]推荐七码组选
2026年福彩3D296期[绝处逢生]定位分析点评
2026296期[史砚辞]3d预测专家推荐直选
2026年福彩3D296期[四两千金]组选7码
26年3D296期[上上签]杀一码预测号
26年福彩3D296期[守号二十年]杀和值尾数
2026年福彩3D296期[三字经]综合分析推荐
2026年福彩3D296期[吴承宇]今日杀码杀号
2026年福彩3D296期[掉落神坛]小星星百位