专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025235期开出号码为969,组选类型:组三,质合形态分布:合合合,质合比:0:3。
最近10次福彩3D号码第一位开出合数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合形态 | 质合比 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 合合合 | 0:3 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 合质合 | 1:2 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 合合合 | 0:3 |
2025230 | 439 | 组六 | 16 | 6 | 合质合 | 1:2 |
2025228 | 465 | 组六 | 15 | 2 | 合合质 | 1:2 |
2025227 | 611 | 组三 | 8 | 5 | 合质质 | 2:1 |
2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 合合合 | 0:3 |
2025224 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 合合合 | 0:3 |
2025222 | 010 | 组三 | 1 | 1 | 合质合 | 1:2 |
2025219 | 900 | 组三 | 9 | 9 | 合合合 | 0:3 |
第一位:上期开出号码:9,为合数,该位最近300期开出9的现象有141期,最近100期开出9的现象有47期;最近30期开出9的现象有12期;
在其下期开奖中,分别开出号码:969, 620, 044, 439, 465, 611, 806, 990, 010, 900;
其中号码质合总比例为6:24,合数明显较热;
最近10次福彩3D号码第二位开出合数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 合合合 | 0:3 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 合合合 | 0:3 |
2025229 | 108 | 组六 | 9 | 8 | 质合合 | 1:2 |
2025228 | 465 | 组六 | 15 | 2 | 合合质 | 1:2 |
2025226 | 180 | 组六 | 9 | 8 | 质合合 | 1:2 |
2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 合合合 | 0:3 |
2025224 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 合合合 | 0:3 |
2025221 | 296 | 组六 | 17 | 7 | 质合合 | 1:2 |
2025219 | 900 | 组三 | 9 | 9 | 合合合 | 0:3 |
2025217 | 894 | 组六 | 21 | 5 | 合合合 | 0:3 |
第二位:上期开出号码:6,为合数,该位最近300期开出6的现象有153期,最近100期开出6的现象有50期;最近30期开出6的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:969, 044, 108, 465, 180, 806, 990, 296, 900, 894
其中号码质合总比例为4:26,小数明显较热;
最近10次福彩3D号码第三位开出合数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 合合合 | 0:3 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 合质合 | 1:2 |
2025233 | 259 | 组六 | 16 | 7 | 质质合 | 2:1 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 合合合 | 0:3 |
2025230 | 439 | 组六 | 16 | 6 | 合质合 | 1:2 |
2025229 | 108 | 组六 | 9 | 8 | 质合合 | 1:2 |
2025226 | 180 | 组六 | 9 | 8 | 质合合 | 1:2 |
2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 合合合 | 0:3 |
2025224 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 合合合 | 0:3 |
2025223 | 736 | 组六 | 16 | 4 | 质质合 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:9,为合数,该位最近300期开出9的现象有137期,最近100期开出9的现象有42期;最近30期开出9的现象有10期;
在其下期开奖中,分别开出号码:969, 620, 259, 044, 439, 108, 180, 806, 990, 736
其中号码质合总比例为8:22,小数明显较热;
236期[荣卡]3d杀号
荣卡236期3D杀号:9
最近10次荣卡杀号战绩:
荣卡235期3D杀号:5号码:969红
荣卡234期3D杀号:6号码:620×
荣卡233期3D杀号:4号码:259红
荣卡232期3D杀号:7号码:044红
荣卡231期3D杀号:9号码:732红
荣卡230期3D杀号:9号码:439×
荣卡229期3D杀号:8号码:108×
荣卡228期3D杀号:3号码:465红
荣卡227期3D杀号:6号码:611×
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 236期[杨建]今晚3d百位杀号2025-09-03
- 236期3D[蔡老师]提供杀一码6|111对782025-09-03
- 236期3D[大未来]绝杀号看中017|133对872025-09-03
- 236期福彩3D[少爷很拽]正式杀号1|65对432025-09-03