专题:3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025322期开出号码为226,组选类型:组三,大小形态分布:小小大,大小比:1:2。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2025322 | 226 | 组三 | 10 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025320 | 121 | 组三 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 |
| 2025319 | 294 | 组六 | 15 | 7 | 小大小 | 1:2 |
| 2025318 | 430 | 组六 | 7 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025317 | 301 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
| 2025310 | 169 | 组六 | 16 | 8 | 小大大 | 2:1 |
| 2025309 | 190 | 组六 | 10 | 9 | 小大小 | 1:2 |
| 2025308 | 448 | 组三 | 16 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025307 | 164 | 组六 | 11 | 5 | 小大小 | 1:2 |
| 2025305 | 310 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
第一位:上期开出号码:2,为小数,该位最近300期开出2的现象有159期,最近100期开出2的现象有55期;最近30期开出2的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:226, 121, 294, 430, 301, 169, 190, 448, 164, 310;
其中号码大小总比例为7:23,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2025322 | 226 | 组三 | 10 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025321 | 847 | 组六 | 19 | 4 | 大小大 | 2:1 |
| 2025320 | 121 | 组三 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 |
| 2025318 | 430 | 组六 | 7 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2025317 | 301 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
| 2025315 | 729 | 组六 | 18 | 7 | 大小大 | 2:1 |
| 2025314 | 917 | 组六 | 17 | 8 | 大小大 | 2:1 |
| 2025311 | 640 | 组六 | 10 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2025308 | 448 | 组三 | 16 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025305 | 310 | 组六 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 |
第二位:上期开出号码:2,为小数,该位最近300期开出2的现象有132期,最近100期开出2的现象有52期;最近30期开出2的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:226, 847, 121, 430, 301, 729, 917, 640, 448, 310
其中号码大小总比例为9:21,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2025322 | 226 | 组三 | 10 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025321 | 847 | 组六 | 19 | 4 | 大小大 | 2:1 |
| 2025316 | 775 | 组三 | 19 | 2 | 大大大 | 3:0 |
| 2025315 | 729 | 组六 | 18 | 7 | 大小大 | 2:1 |
| 2025314 | 917 | 组六 | 17 | 8 | 大小大 | 2:1 |
| 2025312 | 689 | 组六 | 23 | 3 | 大大大 | 3:0 |
| 2025310 | 169 | 组六 | 16 | 8 | 小大大 | 2:1 |
| 2025308 | 448 | 组三 | 16 | 4 | 小小大 | 1:2 |
| 2025306 | 697 | 组六 | 22 | 3 | 大大大 | 3:0 |
| 2025302 | 715 | 组六 | 13 | 6 | 大小大 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:6,为大数,该位最近300期开出6的现象有166期,最近100期开出6的现象有49期;最近30期开出6的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:226, 847, 775, 729, 917, 689, 169, 448, 697, 715
其中号码大小总比例为21:9,大数明显较热;
323期[小林财经]3d杀号
小林财经323期3D杀号:4
小林财经322期3D杀号:7开:226红
小林财经321期3D杀号:5开:847红
小林财经320期3D杀号:0开:121红
小林财经319期3D杀号:7开:294红
小林财经318期3D杀号:1开:430红
小林财经317期3D杀号:0开:301猜错
小林财经316期3D杀号:5开:775猜错
小林财经315期3D杀号:5开:729红
小林财经314期3D杀号:8开:917红
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 2025年福彩3D345期[奇诺比奥]杀码报号2025-12-24
- 2025年福彩3D345期[五桃雷蛇]杀码精准公式2025-12-24
- 2025年福彩3D345期[秋山澪]杀码报号2025-12-24
- 345期[给你颁个奖]3d杀号2025-12-24