专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025249期开出号码为952,组选类型:组六,大小形态分布:大大小,大小比:2:1。
最近10次福彩3D号码第一位开出大数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
2025249 | 952 | 组六 | 16 | 7 | 大大小 | 2:1 |
2025248 | 526 | 组六 | 13 | 4 | 大小大 | 2:1 |
2025246 | 997 | 组三 | 25 | 2 | 大大大 | 3:0 |
2025245 | 848 | 组三 | 20 | 4 | 大小大 | 2:1 |
2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 大大小 | 2:1 |
2025242 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 大大小 | 2:1 |
2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 大大大 | 3:0 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 大小小 | 1:2 |
第一位:上期开出号码:9,为大数,该位最近300期开出9的现象有160期,最近100期开出9的现象有56期;最近30期开出9的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:952, 526, 997, 848, 673, 990, 860, 590, 969, 620;
其中号码大小总比例为21:9,大数明显较热;
最近10次福彩3D号码第二位开出大数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
2025249 | 952 | 组六 | 16 | 7 | 大大小 | 2:1 |
2025247 | 262 | 组三 | 10 | 4 | 小大小 | 1:2 |
2025246 | 997 | 组三 | 25 | 2 | 大大大 | 3:0 |
2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 大大小 | 2:1 |
2025243 | 176 | 组六 | 14 | 6 | 小大大 | 2:1 |
2025242 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025241 | 160 | 组六 | 7 | 6 | 小大小 | 1:2 |
2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 大大小 | 2:1 |
2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025236 | 355 | 组三 | 13 | 2 | 小大大 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:5,为大数,该位最近300期开出5的现象有133期,最近100期开出5的现象有45期;最近30期开出5的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:952, 262, 997, 673, 176, 990, 160, 860, 590, 355
其中号码大小总比例为19:11,大数明显较热;
最近10次福彩3D号码第三位开出小数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
2025249 | 952 | 组六 | 16 | 7 | 大大小 | 2:1 |
2025247 | 262 | 组三 | 10 | 4 | 小大小 | 1:2 |
2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 大大小 | 2:1 |
2025242 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025241 | 160 | 组六 | 7 | 6 | 小大小 | 1:2 |
2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 大大小 | 2:1 |
2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 大大小 | 2:1 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 大小小 | 1:2 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 小小小 | 0:3 |
2025231 | 732 | 组六 | 12 | 5 | 大小小 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:2,为小数,该位最近300期开出2的现象有173期,最近100期开出2的现象有52期;最近30期开出2的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:952, 262, 673, 990, 160, 860, 590, 620, 044, 732
其中号码大小总比例为14:16,大小号码走势相当;
250期[小林财经]3d杀号
小林财经250期3D杀号:8
小林财经249期3D杀号:0开:952准
小林财经248期3D杀号:1开:526准
小林财经247期3D杀号:5开:262准
小林财经246期3D杀号:4开:997准
小林财经245期3D杀号:2开:848准
小林财经244期3D杀号:5开:673准
小林财经243期3D杀号:0开:176准
小林财经242期3D杀号:3开:990准
小林财经241期3D杀号:7开:160准
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 2025年福彩3D250期[冷落了]诀杀一码2025-09-17
- 2025年福彩3D250期[靠近]公式杀一码 上期对2025-09-17
- 2025年福彩3D250期[众生相]特邀专家杀2码2025-09-17
- 2025年福彩3D250期[财主子]特邀专家杀一码2025-09-17