专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2026302期开出奖号为428,组选类型:组六,奇偶形态分布:偶偶偶,奇偶比:0:3。
| 最近10次福彩3D奖号第一位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026301 | 849 | 组六 | 21 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026298 | 085 | 组六 | 13 | 8 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026294 | 261 | 组六 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026291 | 086 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026289 | 843 | 组六 | 15 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026288 | 612 | 组六 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026283 | 202 | 组三 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026281 | 813 | 组六 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2026280 | 435 | 组六 | 12 | 2 | 偶奇奇 | 2:1 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:4,为偶数,该位最近300期开出4的现象有166期,最近100期开出4的现象有52期;最近30期开出4的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:428, 849, 085, 261, 086, 843, 612, 202, 813, 435;
其中号码奇偶总比例为9:21,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第二位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026301 | 849 | 组六 | 21 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026299 | 382 | 组六 | 13 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026298 | 085 | 组六 | 13 | 8 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026297 | 123 | 组六 | 6 | 2 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026296 | 907 | 组六 | 16 | 9 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026295 | 741 | 组六 | 12 | 6 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026294 | 261 | 组六 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2026293 | 185 | 组六 | 14 | 7 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2026291 | 086 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
第二位:上期开出号码:2,为偶数,该位最近300期开出2的现象有155期,最近100期开出2的现象有50期;最近30期开出2的现象有20期;
在其下期开奖中,分别开出号码:428, 849, 382, 085, 123, 907, 741, 261, 185, 086
其中号码奇偶总比例为12:18,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第三位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026300 | 190 | 组六 | 10 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026299 | 382 | 组六 | 13 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2026291 | 086 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026288 | 612 | 组六 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 1:2 |
| 2026286 | 192 | 组六 | 12 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026285 | 932 | 组六 | 14 | 7 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026284 | 176 | 组六 | 14 | 6 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2026283 | 202 | 组三 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2026282 | 300 | 组三 | 3 | 3 | 奇偶偶 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:8,为偶数,该位最近300期开出8的现象有153期,最近100期开出8的现象有47期;最近30期开出8的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:428, 190, 382, 086, 612, 192, 932, 176, 202, 300
其中号码奇偶总比例为11:19,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
五常大米303期3D杀码专家杀号:3
五常大米近10期杀号战绩
五常大米302期3D杀码专家杀号:0开出:428√
五常大米301期3D杀码专家杀号:9开出:849未猜中
五常大米300期3D杀码专家杀号:0开出:190未猜中
五常大米299期3D杀码专家杀号:8开出:382未猜中
五常大米298期3D杀码专家杀号:5开出:085未猜中
五常大米297期3D杀码专家杀号:8开出:123√
五常大米296期3D杀码专家杀号:4开出:907√
五常大米295期3D杀码专家杀号:1开出:741未猜中
五常大米294期3D杀码专家杀号:9开出:261√
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
-
835 2026-11-14 09:24:06
-
633 2026-11-14 09:17:11
-
1076 2026-11-14 09:09:47
-
953 2026-11-13 22:56:21