专题:3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025307期开出号码为164,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇偶偶,奇偶比:1:2。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2025307 | 164 | 组六 | 11 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025305 | 310 | 组六 | 4 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025303 | 933 | 组三 | 15 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025302 | 715 | 组六 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025301 | 755 | 组三 | 17 | 2 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025299 | 385 | 组六 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025298 | 544 | 组三 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025296 | 537 | 组六 | 15 | 4 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025294 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025293 | 154 | 组六 | 10 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:1,为奇数,该位最近300期开出1的现象有154期,最近100期开出1的现象有48期;最近30期开出1的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:164, 310, 933, 715, 755, 385, 544, 537, 513, 154;
其中号码奇偶总比例为23:7,奇数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2025307 | 164 | 组六 | 11 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025300 | 867 | 组六 | 21 | 2 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025299 | 385 | 组六 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025298 | 544 | 组三 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025288 | 767 | 组三 | 20 | 1 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025287 | 805 | 组六 | 13 | 8 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025286 | 827 | 组六 | 17 | 6 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025284 | 844 | 组三 | 16 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025283 | 664 | 组三 | 16 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025278 | 629 | 组六 | 17 | 7 | 偶偶奇 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:6,为偶数,该位最近300期开出6的现象有147期,最近100期开出6的现象有45期;最近30期开出6的现象有10期;
在其下期开奖中,分别开出号码:164, 867, 385, 544, 767, 805, 827, 844, 664, 629
其中号码奇偶总比例为10:20,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2025307 | 164 | 组六 | 11 | 5 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025305 | 310 | 组六 | 4 | 3 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025298 | 544 | 组三 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 1:2 |
| 2025293 | 154 | 组六 | 10 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025291 | 794 | 组六 | 20 | 5 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025290 | 332 | 组三 | 8 | 1 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025285 | 172 | 组六 | 10 | 6 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025284 | 844 | 组三 | 16 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025283 | 664 | 组三 | 16 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025282 | 416 | 组六 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:4,为偶数,该位最近300期开出4的现象有159期,最近100期开出4的现象有53期;最近30期开出4的现象有11期;
在其下期开奖中,分别开出号码:164, 310, 544, 154, 794, 332, 172, 844, 664, 416
其中号码奇偶总比例为13:17,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜308期3D杀码专家杀号:2
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜307期3D杀码专家杀号:9开出:164√
姬子煜306期3D杀码专家杀号:6开出:697未猜中
姬子煜305期3D杀码专家杀号:7开出:310√
姬子煜304期3D杀码专家杀号:5开出:471√
姬子煜303期3D杀码专家杀号:5开出:933√
姬子煜302期3D杀码专家杀号:9开出:715√
姬子煜301期3D杀码专家杀号:2开出:755√
姬子煜300期3D杀码专家杀号:7开出:867未猜中
姬子煜299期3D杀码专家杀号:0开出:385√
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 2025年福彩3D308期[冷落了]诀杀一码2025-11-18
- 2025年福彩3D308期[靠近]公式杀一码 上期错2025-11-18
- 2025年福彩3D308期[众生相]特邀专家杀2码2025-11-18
- 2025年福彩3D308期[财主子]特邀专家杀一码2025-11-18