专题:3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025274期开出号码为596,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇奇偶,奇偶比:2:1。
最近10次福彩3D号码第一位开出奇数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
2025274 | 596 | 组六 | 20 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025272 | 967 | 组六 | 22 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025271 | 727 | 组三 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025267 | 391 | 组六 | 13 | 8 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025266 | 723 | 组六 | 12 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025265 | 546 | 组六 | 15 | 2 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025264 | 734 | 组六 | 14 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025263 | 399 | 组三 | 21 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025262 | 914 | 组六 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025261 | 751 | 组六 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:5,为奇数,该位最近300期开出5的现象有151期,最近100期开出5的现象有51期;最近30期开出5的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:596, 967, 727, 391, 723, 546, 734, 399, 914, 751;
其中号码奇偶总比例为22:8,奇数明显较热;
最近10次福彩3D号码第二位开出奇数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025274 | 596 | 组六 | 20 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025269 | 055 | 组三 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
2025268 | 674 | 组六 | 17 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
2025267 | 391 | 组六 | 13 | 8 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025264 | 734 | 组六 | 14 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025263 | 399 | 组三 | 21 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025262 | 914 | 组六 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025261 | 751 | 组六 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025260 | 199 | 组三 | 19 | 8 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025254 | 072 | 组六 | 9 | 7 | 偶奇偶 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:9,为奇数,该位最近300期开出9的现象有151期,最近100期开出9的现象有53期;最近30期开出9的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:596, 055, 674, 391, 734, 399, 914, 751, 199, 072
其中号码奇偶总比例为22:8,奇数明显较热;
最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025274 | 596 | 组六 | 20 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025270 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025268 | 674 | 组六 | 17 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
2025265 | 546 | 组六 | 15 | 2 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025264 | 734 | 组六 | 14 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025262 | 914 | 组六 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025258 | 626 | 组三 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025257 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025256 | 406 | 组六 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025255 | 264 | 组六 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
第三位:上期开出号码:6,为偶数,该位最近300期开出6的现象有164期,最近100期开出6的现象有61期;最近30期开出6的现象有18期;
在其下期开奖中,分别开出号码:596, 408, 674, 546, 734, 914, 626, 860, 406, 264
其中号码奇偶总比例为8:22,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜275期3D杀码专家杀号:2
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜274期3D杀码专家杀号:2号码:596对
姬子煜273期3D杀码专家杀号:7号码:045对
姬子煜272期3D杀码专家杀号:1号码:967对
姬子煜271期3D杀码专家杀号:5号码:727对
姬子煜270期3D杀码专家杀号:1号码:408对
姬子煜269期3D杀码专家杀号:2号码:055对
姬子煜268期3D杀码专家杀号:7号码:674错
姬子煜267期3D杀码专家杀号:6号码:391对
姬子煜266期3D杀码专家杀号:4号码:723对
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 2025年福彩3D275期[闪烁之光]特邀专家杀二码2025-10-16
- 2025年福彩3D275期[颜小妖]杀二码2025-10-16
- 2025年福彩3D275期[时空隧道]杀二码 126错252025-10-16
- 2025年福彩3D275期[七一七]杀二码2025-10-16