专题: 3D杀码
上期回顾:福彩3D第2025244期开出号码为673,组选类型:组六,奇偶形态分布:偶奇奇,奇偶比:2:1。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出偶数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
| 2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025240 | 419 | 组六 | 14 | 8 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025233 | 259 | 组六 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 2025230 | 439 | 组六 | 16 | 6 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025228 | 465 | 组六 | 15 | 2 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025227 | 611 | 组三 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:6,为偶数,该位最近300期开出6的现象有148期,最近100期开出6的现象有51期;最近30期开出6的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:673, 419, 860, 620, 259, 044, 439, 465, 611, 806;
其中号码奇偶总比例为11:19,偶数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025243 | 176 | 组六 | 14 | 6 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025242 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025240 | 419 | 组六 | 14 | 8 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025236 | 355 | 组三 | 13 | 2 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025233 | 259 | 组六 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025231 | 732 | 组六 | 12 | 5 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 2025230 | 439 | 组六 | 16 | 6 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025227 | 611 | 组三 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:7,为奇数,该位最近300期开出7的现象有150期,最近100期开出7的现象有50期;最近30期开出7的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:673, 176, 990, 419, 590, 355, 259, 732, 439, 611
其中号码奇偶总比例为21:9,奇数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出奇数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
| 2025244 | 673 | 组六 | 16 | 4 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025240 | 419 | 组六 | 14 | 8 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025239 | 125 | 组六 | 8 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025236 | 355 | 组三 | 13 | 2 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 2025233 | 259 | 组六 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025230 | 439 | 组六 | 16 | 6 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025228 | 465 | 组六 | 15 | 2 | 偶偶奇 | 1:2 |
| 2025227 | 611 | 组三 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 2025216 | 625 | 组六 | 13 | 4 | 偶偶奇 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:3,为奇数,该位最近300期开出3的现象有164期,最近100期开出3的现象有55期;最近30期开出3的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:673, 419, 125, 355, 969, 259, 439, 465, 611, 625
其中号码奇偶总比例为19:11,奇数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜245期3D杀码专家杀号:8
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜244期3D杀码专家杀号:1奖:673红
姬子煜243期3D杀码专家杀号:1奖:176猜错
姬子煜242期3D杀码专家杀号:9奖:990猜错
姬子煜241期3D杀码专家杀号:3奖:160红
姬子煜240期3D杀码专家杀号:8奖:419红
姬子煜239期3D杀码专家杀号:0奖:125红
姬子煜238期3D杀码专家杀号:2奖:860红
姬子煜237期3D杀码专家杀号:8奖:590红
姬子煜236期3D杀码专家杀号:2奖:355红
<个人观点,仅供参考>