上期回顾:福彩3D第2025241期开出号码为160,组选类型:组六,奇偶形态分布:奇偶偶,奇偶比:1:2。
最近10次福彩3D号码第一位开出奇数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
2025241 | 160 | 组六 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025239 | 125 | 组六 | 8 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025236 | 355 | 组三 | 13 | 2 | 奇奇奇 | 3:0 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025231 | 732 | 组六 | 12 | 5 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025229 | 108 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025226 | 180 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025224 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025223 | 736 | 组六 | 16 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:1,为奇数,该位最近300期开出1的现象有148期,最近100期开出1的现象有52期;最近30期开出1的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:160, 125, 590, 355, 969, 732, 108, 180, 990, 736;
其中号码奇偶总比例为18:12,奇数明显较热;
最近10次福彩3D号码第二位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025241 | 160 | 组六 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025239 | 125 | 组六 | 8 | 4 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025235 | 969 | 组三 | 24 | 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025229 | 108 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025228 | 465 | 组六 | 15 | 2 | 偶偶奇 | 1:2 |
2025226 | 180 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
第二位:上期开出号码:6,为偶数,该位最近300期开出6的现象有151期,最近100期开出6的现象有51期;最近30期开出6的现象有15期;
在其下期开奖中,分别开出号码:160, 125, 860, 969, 620, 044, 108, 465, 180, 806
其中号码奇偶总比例为8:22,偶数明显较热;
最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025241 | 160 | 组六 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025238 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025237 | 590 | 组六 | 14 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025234 | 620 | 组六 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025232 | 044 | 组三 | 8 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025231 | 732 | 组六 | 12 | 5 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025229 | 108 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025226 | 180 | 组六 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025225 | 806 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025224 | 990 | 组三 | 18 | 9 | 奇奇偶 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:0,为偶数,该位最近300期开出0的现象有164期,最近100期开出0的现象有56期;最近30期开出0的现象有19期;
在其下期开奖中,分别开出号码:160, 860, 590, 620, 044, 732, 108, 180, 806, 990
其中号码奇偶总比例为9:21,偶数明显较热;
本期[姬子煜]3d杀码专家杀号
姬子煜242期3D杀码专家杀号:9
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜241期3D杀码专家杀号:3出:160中
姬子煜240期3D杀码专家杀号:8出:419中
姬子煜239期3D杀码专家杀号:0出:125中
姬子煜238期3D杀码专家杀号:2出:860中
姬子煜237期3D杀码专家杀号:8出:590中
姬子煜236期3D杀码专家杀号:2出:355中
姬子煜235期3D杀码专家杀号:7出:969中
姬子煜234期3D杀码专家杀号:2出:620×
姬子煜233期3D杀码专家杀号:8出:259中
<个人观点,仅供参考>
您可能会感兴趣的资讯
- 242期3D[刘老板]精彩杀码4|一击制胜2025-09-09
- 242期3D[旋风]点评杀码7|孤独求败2025-09-09
- 25年3d242期[截胡]公式杀二码推荐(152错36)2025-09-09
- 242期3D试机号后[陌小莫]心态杀码|0262025-09-09