您现在的位置:一定牛彩票网 > 彩票开奖结果 >  双色球历史开奖结果查询
双色球历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的2013年双色球历史全部开奖号码结果、2013年双色球历史开奖结果查询表, 2013年双色球历史记录开奖号, 辅助彩民分析双色球开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 注数 金额(元)
2013154 2013-12-31 星期二 07 11 14 19 24 29 05 382,836,786 69,636,912 16 5625000 182 172542 查看
2013153 2013-12-29 星期日 08 11 13 18 28 33 10 394,373,774 76,364,070 6 6666666 116 282133 查看
2013152 2013-12-26 星期四 04 06 14 16 18 29 05 353,968,798 30,000,000 28 2774257 213 75813 查看
2013151 2013-12-24 星期二 03 09 10 19 28 33 09 376,460,226 30,000,000 45 5051762 391 31951 查看
2013150 2013-12-22 星期日 01 15 16 25 26 29 10 409,001,896 188,178,865 5 11579919 93 369348 查看
2013149 2013-12-19 星期四 09 18 25 26 30 32 11 369,490,424 155,929,878 9 8188009 117 239642 查看
2013148 2013-12-17 星期二 06 11 12 14 17 22 01 354,333,120 154,199,665 5 11973853 120 310865 查看
2013147 2013-12-15 星期日 02 15 16 17 19 30 08 400,947,352 117,026,496 18 6544074 132 202197 查看
2013146 2013-12-12 星期四 08 20 25 30 32 33 01 404,451,866 162,543,128 4 7500000 147 261336 查看
2013145 2013-12-10 星期二 06 10 13 16 23 24 15 364,933,776 92,904,565 13 5769230 237 105672 查看
2013144 2013-12-08 星期日 05 07 12 19 27 31 02 406,764,784 99,467,508 12 5833333 308 106753 查看
2013143 2013-12-05 星期四 12 18 21 22 27 32 11 364,973,022 82,747,368 8 6250000 90 280224 查看
2013142 2013-12-03 星期二 11 12 14 20 22 29 14 356,100,256 63,900,184 8 6250000 119 266147 查看
2013141 2013-12-01 星期日 03 04 05 25 30 31 04 409,703,546 30,000,000 25 4151240 180 40462 查看
2013140 2013-11-28 星期四 01 05 12 13 21 22 10 359,556,480 76,786,944 4 7500000 125 228983 查看
2013139 2013-11-26 星期二 07 08 11 13 21 27 08 372,082,440 30,000,000 25 4905577 184 89406 查看
2013138 2013-11-24 星期日 04 15 16 24 27 28 03 402,650,432 74,254,260 10 6000000 161 194166 查看
2013137 2013-11-21 星期四 04 17 19 23 24 27 10 379,293,130 51,312,261 27 5953328 420 56213 查看
2013136 2013-11-19 星期二 04 06 14 16 18 26 06 369,164,734 116,962,560 12 7096267 139 163545 查看
2013135 2013-11-17 星期日 09 23 24 25 29 31 12 406,720,240 139,074,525 5 7000000 113 309968 查看
2013134 2013-11-14 星期四 01 17 18 19 25 29 10 372,289,714 82,346,272 16 6687967 118 216196 查看
2013133 2013-11-12 星期二 04 07 12 19 22 25 01 361,709,328 119,827,596 12 7671892 248 133443 查看
2013132 2013-11-10 星期日 20 21 22 23 25 27 12 420,848,208 124,670,825 25 6197955 176 170018 查看
2013131 2013-11-07 星期四 04 06 12 17 19 26 09 388,319,260 199,798,632 18 6291307 130 152810 查看
2013130 2013-11-05 星期二 01 03 15 16 31 33 08 385,080,972 256,689,792 12 7637890 115 282452 查看
2013129 2013-11-03 星期日 05 06 10 14 27 31 14 418,710,844 262,553,088 4 12500000 144 299336 查看
2013128 2013-10-31 星期四 07 13 17 19 25 31 08 381,844,688 201,975,928 8 8483315 156 171793 查看
2013127 2013-10-29 星期二 02 03 13 20 22 33 14 376,726,836 197,309,615 5 11767862 216 165550 查看
2013126 2013-10-27 星期日 04 10 19 27 31 33 16 408,866,622 162,711,340 5 12000000 155 247917 查看
2013125 2013-10-24 星期四 04 06 08 18 25 28 16 372,984,566 123,047,728 8 9047241 308 108983 查看
共查询到154条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第1