期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 趋势图表 |
2010001期 | 2001-01-01 星期一 | 07171827293213 | 260,561,792元 | |
2009154期 | 2001-01-01 星期一 | 01071214182516 | 250,550,710元 | |
2009153期 | 2001-01-01 星期一 | 06070820212510 | 238,623,826元 | |
2009152期 | 2001-01-01 星期一 | 03041921272805 | 262,814,730元 | |
2009151期 | 2001-01-01 星期一 | 06081016253014 | 242,662,946元 | |
2009150期 | 2001-01-01 星期一 | 04060716192004 | 240,949,072元 | |
2009149期 | 2001-01-01 星期一 | 01031618222904 | 260,445,758元 | |
2009148期 | 2001-01-01 星期一 | 06121522293210 | 234,965,094元 | |
2009147期 | 2001-01-01 星期一 | 06081018223216 | 229,746,022元 | |
2009146期 | 2001-01-01 星期一 | 03091620223315 | 265,187,498元 | |
2009145期 | 2001-01-01 星期一 | 03051115263311 | 238,886,876元 | |
2009144期 | 2001-01-01 星期一 | 01051017182912 | 234,614,110元 | |
2009143期 | 2001-01-01 星期一 | 05091117232810 | 266,083,890元 | |
2009142期 | 2001-01-01 星期一 | 07111519202413 | 240,043,572元 | |
2009141期 | 2001-01-01 星期一 | 02132128293109 | 237,668,962元 | |
2009140期 | 2001-01-01 星期一 | 04051118223312 | 257,453,092元 | |
2009139期 | 2001-01-01 星期一 | 01051517272902 | 235,679,662元 | |
2009138期 | 2001-01-01 星期一 | 04071426323314 | 229,193,984元 | |
2009137期 | 2001-01-01 星期一 | 08121415172101 | 250,971,196元 | |
2009136期 | 2001-01-01 星期一 | 01041422303301 | 222,662,662元 | |
2009135期 | 2001-01-01 星期一 | 01031419303316 | 218,222,340元 | |
2009134期 | 2001-01-01 星期一 | 03051215283306 | 246,133,544元 | |
2009133期 | 2001-01-01 星期一 | 05091318203201 | 219,891,024元 | |
2009132期 | 2001-01-01 星期一 | 04141521233007 | 227,359,216元 | |
2009131期 | 2001-01-01 星期一 | 16232526323305 | 265,379,234元 | |
2009130期 | 2001-01-01 星期一 | 02030712133011 | 235,462,772元 | |
2009129期 | 2001-01-01 星期一 | 06071617242507 | 231,824,092元 | |
2009128期 | 2001-01-01 星期一 | 05081516263201 | 261,066,840元 | |
2009127期 | 2001-01-01 星期一 | 02111214151604 | 243,177,980元 | |
2009126期 | 2001-01-01 星期一 | 03050610192315 | 235,506,694元 | |
2009125期 | 2001-01-01 星期一 | 06070822262712 | 262,970,658元 | |
2009124期 | 2001-01-01 星期一 | 03042223283010 | 249,561,480元 | |
2009123期 | 2001-01-01 星期一 | 09132022252814 | 237,742,194元 | |
2009122期 | 2001-01-01 星期一 | 07141627293201 | 266,208,716元 | |
2009121期 | 2001-01-01 星期一 | 02040610253009 | 239,496,416元 | |
2009120期 | 2001-01-01 星期一 | 01020812163016 | 222,194,270元 | |
2009119期 | 2001-01-01 星期一 | 06071012152105 | 232,178,172元 | |
2009118期 | 2001-01-01 星期一 | 12162526273105 | 215,790,310元 | |
2009117期 | 2001-01-01 星期一 | 05091521263113 | 202,883,414元 | |
2009116期 | 2001-01-01 星期一 | 05172125273214 | 221,054,568元 | |
2009115期 | 2001-01-01 星期一 | 02091315192403 | 198,302,256元 | |
2009114期 | 2001-01-01 星期一 | 03051112313211 | 222,577,144元 | |
2009113期 | 2001-01-01 星期一 | 04122025282916 | 250,863,766元 | |
2009112期 | 2001-01-01 星期一 | 06071824303209 | 227,610,064元 | |
2009111期 | 2001-01-01 星期一 | 02040714152515 | 224,881,094元 | |
2009110期 | 2001-01-01 星期一 | 04101315193014 | 245,158,100元 | |
2009109期 | 2001-01-01 星期一 | 05060714252801 | 220,168,836元 | |
2009108期 | 2001-01-01 星期一 | 04101728323302 | 215,736,244元 | |
2009107期 | 2001-01-01 星期一 | 07082023282905 | 239,917,960元 | |
2009106期 | 2001-01-01 星期一 | 01021518202904 | 218,443,162元 | |
2009105期 | 2001-01-01 星期一 | 02081016273015 | 208,614,594元 | |
2009104期 | 2001-01-01 星期一 | 20222629303216 | 233,718,766元 | |
2009103期 | 2001-01-01 星期一 | 06111720232409 | 215,101,390元 | |
2009102期 | 2001-01-01 星期一 | 03050708143110 | 211,207,990元 | |
2009101期 | 2001-01-01 星期一 | 01020510192414 | 235,272,092元 | |
2009100期 | 2001-01-01 星期一 | 02111727303311 | 213,445,814元 | |
2009099期 | 2001-01-01 星期一 | 08091820252909 | 215,841,514元 | |
2009098期 | 2001-01-01 星期一 | 03141520233002 | 234,823,318元 | |
2009097期 | 2001-01-01 星期一 | 07132426283214 | 209,714,238元 | |
2009096期 | 2001-01-01 星期一 | 01262731323303 | 209,639,476元 | |
2009095期 | 2001-01-01 星期一 | 08091428313315 | 226,862,140元 | |
2009094期 | 2001-01-01 星期一 | 03162225263314 | 207,069,924元 | |
2009093期 | 2001-01-01 星期一 | 01112031323301 | 209,331,254元 | |
2009092期 | 2001-01-01 星期一 | 02060714183108 | 233,413,914元 | |
2009091期 | 2001-01-01 星期一 | 03081114252904 | 211,875,120元 | |
2009090期 | 2001-01-01 星期一 | 07091420233014 | 206,728,590元 | |
2009089期 | 2001-01-01 星期一 | 02030711193204 | 230,854,186元 | |
2009088期 | 2001-01-01 星期一 | 04071115161702 | 204,688,536元 | |
2009087期 | 2001-01-01 星期一 | 06111320283206 | 201,493,798元 | |
2009086期 | 2001-01-01 星期一 | 11121318233211 | 222,559,596元 | |
2009085期 | 2001-01-01 星期一 | 04081217203003 | 201,602,548元 | |
2009084期 | 2001-01-01 星期一 | 04091120323313 | 198,945,272元 | |
2009083期 | 2001-01-01 星期一 | 02081218242804 | 219,733,470元 | |
2009082期 | 2001-01-01 星期一 | 11151821272902 | 200,877,058元 | |
2009081期 | 2001-01-01 星期一 | 04050625293003 | 198,933,210元 | |
2009080期 | 2001-01-01 星期一 | 01111325323306 | 220,533,638元 | |
2009079期 | 2001-01-01 星期一 | 02091621303113 | 200,470,322元 | |
2009078期 | 2001-01-01 星期一 | 05071214152013 | 196,218,272元 | |
2009077期 | 2001-01-01 星期一 | 01091416283216 | 216,463,266元 | |
2009076期 | 2001-01-01 星期一 | 09181925283106 | 202,715,574元 | |
2009075期 | 2001-01-01 星期一 | 01131517203005 | 198,114,500元 | |
2009074期 | 2001-01-01 星期一 | 05101619232813 | 223,339,000元 | |
2009073期 | 2001-01-01 星期一 | 09161718222714 | 208,376,662元 | |
2009072期 | 2001-01-01 星期一 | 01031220212904 | 211,601,456元 | |
2009071期 | 2001-01-01 星期一 | 04052326313206 | 231,131,078元 | |
2009070期 | 2001-01-01 星期一 | 01020910213110 | 219,945,468元 | |
2009069期 | 2001-01-01 星期一 | 03051218212302 | 218,479,274元 | |
2009068期 | 2001-01-01 星期一 | 06111820253005 | 241,709,362元 | |
2009067期 | 2001-01-01 星期一 | 04101623283005 | 219,034,212元 | |
2009066期 | 2001-01-01 星期一 | 02151924313204 | 218,893,000元 | |
2009065期 | 2001-01-01 星期一 | 08122022303302 | 242,812,406元 | |
2009064期 | 2001-01-01 星期一 | 01021423282915 | 226,247,318元 | |
2009063期 | 2001-01-01 星期一 | 02051126303216 | 210,071,776元 | |
2009062期 | 2001-01-01 星期一 | 10192021233210 | 239,346,092元 | |
2009061期 | 2001-01-01 星期一 | 10111316193003 | 202,235,730元 | |
2009060期 | 2001-01-01 星期一 | 07131726323304 | 214,031,372元 | |
2009059期 | 2001-01-01 星期一 | 03071323273011 | 236,158,050元 | |
2009058期 | 2001-01-01 星期一 | 05081015232609 | 211,477,696元 | |
2009057期 | 2001-01-01 星期一 | 05071014172511 | 209,587,496元 | |
2009056期 | 2001-01-01 星期一 | 04091018293208 | 232,354,314元 | |
2009055期 | 2001-01-01 星期一 | 03041822242911 | 213,511,884元 | |
2009054期 | 2001-01-01 星期一 | 16172326313211 | 212,918,588元 | |
2009053期 | 2001-01-01 星期一 | 07121819222804 | 231,922,796元 | |
2009052期 | 2001-01-01 星期一 | 09111519213008 | 215,699,408元 | |
2009051期 | 2001-01-01 星期一 | 06101316212307 | 211,832,930元 | |
2009050期 | 2001-01-01 星期一 | 13212429303204 | 223,078,776元 | |
2009049期 | 2001-01-01 星期一 | 09121420303106 | 204,405,802元 | |
2009048期 | 2001-01-01 星期一 | 03071115173101 | 210,372,082元 | |
2009047期 | 2001-01-01 星期一 | 06081115212216 | 236,616,310元 | |
2009046期 | 2001-01-01 星期一 | 16202126293009 | 212,241,096元 | |
2009045期 | 2001-01-01 星期一 | 03040623303201 | 210,992,934元 | |
2009044期 | 2001-01-01 星期一 | 11141618263001 | 229,851,250元 | |
2009043期 | 2001-01-01 星期一 | 04091015182607 | 211,334,106元 | |
2009042期 | 2001-01-01 星期一 | 08162223273011 | 207,877,744元 | |
2009041期 | 2001-01-01 星期一 | 01082326283308 | 229,731,450元 | |
2009040期 | 2001-01-01 星期一 | 04071020263012 | 212,931,272元 | |
2009039期 | 2001-01-01 星期一 | 05121415212703 | 207,130,808元 | |
2009038期 | 2001-01-01 星期一 | 12131523283205 | 229,578,934元 | |
2009037期 | 2001-01-01 星期一 | 02061518203103 | 213,602,348元 | |
2009036期 | 2001-01-01 星期一 | 06091823323307 | 215,060,184元 | |
2009035期 | 2001-01-01 星期一 | 06152126293105 | 236,221,934元 | |
2009034期 | 2001-01-01 星期一 | 09121821222607 | 214,772,934元 | |
2009033期 | 2001-01-01 星期一 | 07081314293006 | 212,148,538元 | |
2009032期 | 2001-01-01 星期一 | 09111219273206 | 231,465,250元 | |
2009031期 | 2001-01-01 星期一 | 01020315303301 | 220,305,014元 | |
2009030期 | 2001-01-01 星期一 | 08142426283207 | 218,775,106元 | |
2009029期 | 2001-01-01 星期一 | 12131522232913 | 243,921,424元 | |
2009028期 | 2001-01-01 星期一 | 03061215232610 | 212,975,332元 | |
2009027期 | 2001-01-01 星期一 | 02071116273206 | 210,676,594元 | |
2009026期 | 2001-01-01 星期一 | 11151718203016 | 232,338,570元 | |
2009025期 | 2001-01-01 星期一 | 10202223263311 | 208,731,366元 | |
2009024期 | 2001-01-01 星期一 | 01031723303312 | 208,357,346元 | |
2009023期 | 2001-01-01 星期一 | 01060715243008 | 229,895,788元 | |
2009022期 | 2001-01-01 星期一 | 05080910111808 | 212,225,776元 | |
2009021期 | 2001-01-01 星期一 | 01040517242709 | 207,029,170元 | |
2009020期 | 2001-01-01 星期一 | 03050710192313 | 231,854,880元 | |
2009019期 | 2001-01-01 星期一 | 06171920262704 | 193,303,346元 | |
2009018期 | 2001-01-01 星期一 | 02050619273015 | 194,471,112元 | |
2009017期 | 2001-01-01 星期一 | 06141519252608 | 214,067,758元 | |
2009016期 | 2001-01-01 星期一 | 02071316203303 | 193,953,514元 | |
2009015期 | 2001-01-01 星期一 | 02040615173205 | 185,426,162元 | |
2009014期 | 2001-01-01 星期一 | 03060914151802 | 209,566,064元 | |
2009013期 | 2001-01-01 星期一 | 04080921262709 | 182,623,460元 | |
2009012期 | 2001-01-01 星期一 | 05111417182801 | 175,832,284元 | |
2009011期 | 2001-01-01 星期一 | 02041314182315 | 189,123,128元 | |
2009010期 | 2001-01-01 星期一 | 03101719202402 | 189,703,670元 | |
2009009期 | 2001-01-01 星期一 | 08152130313302 | 181,279,024元 | |
2009008期 | 2001-01-01 星期一 | 04151622323302 | 207,103,370元 | |
2009007期 | 2001-01-01 星期一 | 01051223252615 | 185,060,730元 | |
2009006期 | 2001-01-01 星期一 | 06121820263302 | 184,731,320元 | |
2009005期 | 2001-01-01 星期一 | 01030815172113 | 213,622,966元 | |
2009004期 | 2001-01-01 星期一 | 03111317283103 | 196,964,008元 | |
2009003期 | 2001-01-01 星期一 | 02030615253002 | 191,963,484元 | |
2009002期 | 2001-01-01 星期一 | 10141725293314 | 214,099,642元 | |
一定牛第一时间同步福彩双色球今天开奖结果,并提供福彩双色球开奖结果开奖后的奖池奖金信息,方便彩民分析开奖数据,以及下一期福彩双色球开奖结果预测。