一定牛彩票欢迎您!
[请登录] [免费注册] 帮助中心 添加微信客服 ydnkf002 人工客服
您现在的位置:一定牛彩票网 > 彩票开奖结果 >  大乐透历史开奖结果查询
大乐透历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的大乐透历史全部开奖号码结果、大乐透历史开奖结果查询表, 大乐透历史记录开奖号, 辅助彩民分析大乐透开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 追加(注数) 追加(金额) 注数 金额(元)
2023030 2023-03-20 星期一 06 11 12 20 35 05 12 291,586,529 880,358,984 5 10000000 1 8000000 82 166908 查看
2023029 2023-03-18 星期六 07 25 27 34 35 09 11 309,186,270 873,738,106 0 0 0 0 79 179115 查看
2023028 2023-03-15 星期三 01 03 29 30 34 04 12 293,553,586 807,820,511 0 0 0 0 52 299559 查看
2023027 2023-03-13 星期一 09 10 12 15 23 03 06 288,212,889 734,749,841 5 6766822 2 5413457 125 75900 查看
2023026 2023-03-11 星期六 02 13 24 27 30 01 06 316,826,904 733,932,865 1 10000000 0 0 90 199360 查看
2023025 2023-03-08 星期三 03 09 27 30 31 11 12 298,831,206 667,313,213 6 6917554 4 5534043 105 136852 查看
2023024 2023-03-06 星期一 11 15 24 27 30 01 10 299,898,051 662,152,862 5 7924611 1 6339688 111 135800 查看
2023023 2023-03-04 星期六 09 21 23 25 33 03 10 327,693,006 641,960,896 13 6369271 2 5095416 47 362879 查看
2023022 2023-03-01 星期三 07 11 15 26 28 08 10 304,855,393 656,985,939 5 7161286 2 5729028 224 54181 查看
2023021 2023-02-27 星期一 02 09 18 23 27 03 05 304,448,024 648,618,913 5 6737925 2 5390340 264 38095 查看
2023020 2023-02-25 星期六 05 06 23 25 28 06 09 323,977,748 648,355,013 13 5492927 4 4394341 272 25125 查看
2023019 2023-02-22 星期三 05 08 09 11 15 06 08 298,433,689 706,197,257 10 5948278 2 4758622 131 73156 查看
2023018 2023-02-20 星期一 04 08 17 26 30 03 11 297,501,654 732,297,154 3 8442888 2 6754310 152 87105 查看
2023017 2023-02-18 星期六 02 05 09 22 27 10 11 325,814,136 709,369,027 30 5817626 23 4654100 101 143902 查看
2023016 2023-02-15 星期三 02 04 12 31 32 07 11 294,344,609 929,208,065 11 6710087 10 5368069 85 134111 查看
2023015 2023-02-13 星期一 08 16 24 25 34 08 12 286,304,176 1,006,012,729 6 8742063 6 6993650 70 194129 查看
2023014 2023-02-11 星期六 03 08 18 22 24 01 09 308,698,349 1,037,380,726 5 10000000 1 8000000 156 85206 查看
2023013 2023-02-08 星期三 01 02 09 23 25 02 06 290,272,193 1,040,036,602 5 10000000 3 8000000 89 163041 查看
2023012 2023-02-06 星期一 07 16 17 18 28 02 03 274,786,290 1,048,716,294 17 6215753 10 4972602 136 77035 查看
2023011 2023-02-04 星期六 02 07 08 17 25 01 03 297,936,990 1,156,695,739 4 10000000 1 8000000 155 79540 查看
2023010 2023-02-01 星期三 05 06 13 23 26 01 06 272,385,898 1,144,740,863 7 8119275 0 0 377 20484 查看
2023009 2023-01-30 星期一 01 05 11 15 33 01 10 288,306,205 1,167,513,305 3 10000000 2 8000000 89 167200 查看
2023008 2023-01-18 星期三 04 09 17 22 25 01 05 322,639,161 1,153,640,353 11 6668897 5 5335117 243 37136 查看
2023007 2023-01-16 星期一 02 03 24 30 32 01 06 270,298,202 1,214,621,617 2 10000000 0 0 48 338929 查看
2023006 2023-01-14 星期六 02 04 12 27 35 06 07 286,730,809 1,166,367,355 2 10000000 2 8000000 123 93427 查看
2023005 2023-01-11 星期三 01 03 10 20 29 06 11 271,728,892 1,150,759,496 5 10000000 0 0 113 83679 查看
2023004 2023-01-09 星期一 04 13 15 20 22 04 08 258,433,073 1,157,028,436 3 10000000 0 0 106 100245 查看
2023003 2023-01-07 星期六 05 06 14 21 22 02 09 281,549,083 1,140,824,558 6 10000000 2 8000000 96 131395 查看
2023002 2023-01-04 星期三 11 14 21 26 27 02 07 255,061,637 1,153,840,957 3 10000000 0 0 48 282518 查看
2023001 2023-01-02 星期一 18 19 24 27 34 11 12 244,595,607 1,124,542,797 0 0 0 0 64 191196 查看
共查询到2396条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第1