您现在的位置:一定牛彩票网 > 彩票开奖结果 >  大乐透历史开奖结果查询
大乐透历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的大乐透历史全部开奖号码结果、大乐透历史开奖结果查询表, 大乐透历史记录开奖号, 辅助彩民分析大乐透开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 追加(注数) 追加(金额) 注数 金额(元)
2023109 2023-09-20 星期三 01 12 21 22 31 02 09 300,583,964 769,146,800 2 9999751 2 7999800 106 137876 查看
2023108 2023-09-18 星期一 05 06 17 30 32 02 08 301,547,351 734,949,392 5 7050476 2 5640380 135 88715 查看
2023107 2023-09-16 星期六 01 12 15 16 18 03 10 324,896,606 728,703,279 1 10000000 0 80 208139 查看
2023106 2023-09-13 星期三 16 24 26 28 31 01 06 300,068,817 663,727,794 0 0 44 346897 查看
2023105 2023-09-11 星期一 07 08 19 20 25 02 11 294,104,641 594,852,807 26 5322339 22 4257871 176 66865 查看
2023104 2023-09-09 星期六 06 15 16 32 33 08 10 315,933,686 772,096,222 22 6310674 16 5048539 133 112368 查看
2023103 2023-09-06 星期三 08 11 19 31 32 08 11 294,563,981 920,553,793 6 8485103 2 6788082 237 40103 查看
2023102 2023-09-04 星期一 02 04 07 16 33 07 11 295,396,987 943,721,192 2 10000000 0 69 201538 查看
2023101 2023-09-02 星期六 06 14 16 17 28 07 10 315,967,170 893,838,614 4 10000000 2 8000000 94 142203 查看
2023100 2023-08-30 星期三 04 06 13 19 35 09 11 286,977,321 888,328,938 1 10000000 0 54 283431 查看
2023099 2023-08-28 星期一 09 11 13 22 23 06 07 282,172,880 830,398,089 17 6065668 8 4852534 176 44674 查看
2023098 2023-08-26 星期六 02 07 15 30 34 05 09 304,752,327 933,433,567 6 9391734 5 7513387 75 192083 查看
2023097 2023-08-23 星期三 06 07 18 20 22 03 09 283,734,165 958,839,854 6 10000000 0 85 137779 查看
2023096 2023-08-21 星期一 06 07 14 21 31 03 10 282,075,812 966,376,075 1 10000000 0 89 164626 查看
2023095 2023-08-19 星期六 08 19 28 32 34 03 07 307,851,614 915,556,976 1 10000000 1 8000000 75 179885 查看
2023094 2023-08-16 星期三 12 19 22 28 32 08 12 285,551,526 867,355,969 1 10000000 0 102 135725 查看
2023093 2023-08-14 星期一 11 14 17 19 21 01 05 286,169,239 816,338,506 4 7978094 2 6382475 81 163503 查看
2023092 2023-08-12 星期六 03 16 21 26 32 03 12 306,558,540 795,974,256 3 10000000 0 126 124472 查看
2023091 2023-08-09 星期三 06 16 18 28 29 07 11 289,311,919 755,893,826 7 6453360 2 5162688 164 65846 查看
2023090 2023-08-07 星期一 08 11 12 19 35 11 12 280,933,706 762,647,025 28 5993406 5 4794724 199 53508 查看
2023089 2023-08-05 星期六 03 12 20 26 35 02 12 306,682,199 904,845,174 4 10000000 0 90 163975 查看
2023088 2023-08-02 星期三 08 14 16 22 24 09 12 287,409,545 871,592,817 7 9324634 3 7459707 79 176397 查看
2023087 2023-07-31 星期一 03 04 16 19 24 04 05 286,062,808 895,827,940 2 10000000 1 8000000 114 101954 查看
2023086 2023-07-29 星期六 03 11 15 20 35 07 11 311,653,031 864,979,868 6 10000000 2 8000000 54 313987 查看
2023085 2023-07-26 星期三 11 12 26 31 35 05 07 293,963,316 862,163,415 0 0 72 165469 查看
2023084 2023-07-24 星期一 03 05 08 24 32 07 08 290,429,825 809,598,279 3 8187716 2 6550172 111 100937 查看
2023083 2023-07-22 星期六 13 15 21 25 32 09 10 317,082,009 790,074,141 8 8765209 6 7012167 71 227041 查看
2023082 2023-07-19 星期三 02 08 09 15 20 03 09 299,141,777 827,085,116 5 9527865 1 7622292 167 53347 查看
2023081 2023-07-17 星期一 05 06 23 28 35 07 10 293,496,142 841,378,609 13 7201205 3 5760964 140 79676 查看
2023080 2023-07-15 星期六 01 02 09 16 30 01 11 319,156,762 899,395,410 2 10000000 1 8000000 130 113278 查看
共查询到2475条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第1