039期3D综合统计表助力直选选号
757
2023-02-17 22:10:43
039期3D综合统计表助力直选选号
| 期号 | 日期 | 周 | 号码 | 试机号 | 和值 | 跨距 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023039 | 02-17 | 五 | 待开奖 | |||||
| 2023038 | 02-17 | 五 | 8,4,5 | 5,2,0 | 17 | 4 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2023037 | 02-16 | 四 | 6,3,8 | 3,3,1 | 17 | 4 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2023036 | 02-15 | 三 | 3,8,0 | 8,0,2 | 11 | 4 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2023035 | 02-14 | 二 | 1,0,4 | 7,3,4 | 5 | 0 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2023034 | 02-13 | 一 | 8,4,2 | 2,2,2 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2023033 | 02-12 | 日 | 5,1,9 | 5,2,3 | 15 | 5 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2023032 | 02-11 | 六 | 1,3,9 | 5,0,4 | 13 | 5 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2023031 | 02-10 | 五 | 3,7,2 | 3,5,1 | 12 | 3 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2023030 | 02-09 | 四 | 7,5,2 | 5,6,3 | 14 | 3 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2023029 | 02-08 | 三 | 9,2,3 | 5,2,9 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2023028 | 02-07 | 二 | 0,4,3 | 2,1,3 | 7 | 0 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2023027 | 02-06 | 一 | 3,3,4 | 7,9,1 | 10 | 0 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2023026 | 02-05 | 日 | 5,1,4 | 8,7,8 | 10 | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2023025 | 02-04 | 六 | 8,5,6 | 1,1,7 | 19 | 4 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2023024 | 02-03 | 五 | 4,9,5 | 0,2,3 | 18 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2023023 | 02-02 | 四 | 5,2,7 | 2,4,7 | 14 | 3 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2023022 | 02-01 | 三 | 4,4,6 | 7,1,1 | 14 | 2 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2023021 | 01-31 | 二 | 0,2,5 | 4,0,1 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2023020 | 01-30 | 一 | 8,4,5 | 1,8,5 | 17 | 4 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2023019 | 01-29 | 日 | 8,7,4 | 2,0,0 | 19 | 4 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2023018 | 01-18 | 三 | 1,2,1 | 7,3,2 | 4 | -2 | 奇偶奇 | 小小小 |
| 2023017 | 01-17 | 二 | 0,5,3 | 9,0,2 | 8 | 1 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2023016 | 01-16 | 一 | 6,6,4 | 4,9,0 | 16 | 2 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2023015 | 01-15 | 日 | 5,3,2 | 6,7,4 | 10 | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2023014 | 01-14 | 六 | 3,2,2 | 4,8,5 | 7 | -1 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2023013 | 01-13 | 五 | 8,8,7 | 2,2,1 | 23 | 4 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2023012 | 01-12 | 四 | 6,4,8 | 3,7,2 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2023011 | 01-11 | 三 | 6,6,6 | 0,7,7 | 18 | 2 | 偶偶偶 | 大大大 |
| 2023010 | 01-10 | 二 | 2,0,6 | 7,5,3 | 8 | 2 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2023009 | 01-09 | 一 | 7,8,3 | 2,2,8 | 18 | 4 | 奇偶奇 | 大大小 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
3D预测精选文章
26年福彩3D114期[疯之影]综合分析推荐
2026年福彩3D114期[夕阳红]双胆推荐
26年福彩3d114期[帮主]预测今日一注直选号
114期福彩3D[小石头]预测百位定五(上期错)
26年福彩3D114期[神圣星光]独胆推荐两组
26年福彩3D114期[守平]通杀1码
26年福彩3D114期[至宝]两码组合推荐
114期福彩3D十大专家杀三码今日汇总
2026年福彩3D114期[老猫]本期提点
2026年福彩3D114期[大尊]和值范围推荐
2026年福彩3D114期[小财神]直组大底11注
2026年福彩3D114期[莫伤]跨度推荐
2026年福彩3D114期[开水白菜]杀1码(上期错)
26年福彩3D114期[大船靠岸]断组3-4-3
2026年福彩3D114期[冰河]杀二码推荐
26年福彩3D114期[简单安稳]跨度推荐
26年福彩3D114期[痴汉子]跨度参考
2026年福彩3D114期[西门吹雪]参考合质合
2026年福彩3D114期[可乐乐]断组4-3-3
2026年福彩3D114期[命运是谁定]杀二码(上期对)