ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
您现在的位置:一定牛 > 彩票开奖结果 >  大乐透历史开奖结果查询
大乐透历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的大乐透历史全部开奖号码结果、大乐透历史开奖结果查询表, 大乐透历史记录开奖号, 辅助彩民分析大乐透开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 追加(注数) 追加(金额) 注数 金额(元)
2022061 2022-06-01 星期三 06 09 19 22 30 01 06 291,593,427 1,050,658,907 5 8933032 4 7146425 112 93357 查看
2022060 2022-05-30 星期一 02 06 10 11 20 03 09 299,617,214 1,073,598,423 2 10000000 2 8000000 134 98602 查看
2022059 2022-05-28 星期六 04 15 18 32 34 04 09 360,168,383 1,042,057,373 5 10000000 1 8000000 59 273757 查看
2022058 2022-05-25 星期三 03 04 24 26 35 07 08 315,162,700 1,014,062,807 8 8838497 6 7070797 58 249060 查看
2022057 2022-05-23 星期一 06 12 18 21 35 07 10 321,743,486 1,050,548,455 6 10000000 3 8000000 89 176774 查看
2022056 2022-05-21 星期六 02 11 15 17 31 07 09 357,963,502 1,056,706,742 0 0 0 0 102 154372 查看
2022055 2022-05-18 星期三 01 02 12 15 23 04 06 327,354,148 971,105,599 6 10000000 1 8000000 60 282372 查看
2022054 2022-05-16 星期一 05 16 21 23 34 07 10 319,626,218 958,213,630 19 6015218 11 4812174 223 36289 查看
2022053 2022-05-14 星期六 09 17 19 20 25 01 09 344,052,818 1,081,408,713 18 6331450 12 5065160 311 34155 查看
2022052 2022-05-11 星期三 01 13 18 29 35 04 09 310,675,547 1,198,829,807 7 9183568 4 7346854 55 250344 查看
2022051 2022-05-09 星期一 01 16 17 19 33 05 06 304,581,312 1,225,933,267 8 8087457 5 6469965 108 97034 查看
2022050 2022-05-07 星期六 02 10 21 24 30 08 10 348,959,440 1,265,185,550 4 10000000 3 8000000 78 214716 查看
2022049 2022-05-04 星期三 06 10 20 28 35 01 10 301,545,430 1,238,138,014 5 10000000 1 8000000 70 218856 查看
2022048 2022-05-02 星期一 16 22 28 29 32 08 09 291,309,246 1,221,336,676 1 10000000 1 8000000 80 141701 查看
2022047 2022-04-30 星期六 07 10 11 12 33 03 11 333,697,226 1,179,450,986 4 10000000 2 8000000 72 207855 查看
2022046 2022-04-27 星期三 06 07 12 22 27 03 05 319,329,723 1,151,734,276 7 8932034 6 7145627 114 123578 查看
2022045 2022-04-25 星期一 02 03 07 12 20 01 05 322,807,049 1,184,751,389 1 10000000 1 8000000 103 136728 查看
2022044 2022-04-23 星期六 01 02 16 17 20 03 07 351,891,169 1,132,266,362 4 10000000 2 8000000 86 174317 查看
2022043 2022-04-20 星期三 02 16 17 24 30 09 12 322,417,914 1,106,933,108 14 7059578 6 5647662 319 38045 查看
2022042 2022-04-18 星期一 08 10 11 29 32 02 06 323,544,249 1,179,249,861 5 10000000 4 8000000 79 184764 查看
共查询到500条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第17