您现在的位置:一定牛彩票网 > 彩票开奖结果 >  大乐透历史开奖结果查询
大乐透历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的2021年大乐透历史全部开奖号码结果、2021年大乐透历史开奖结果查询表, 2021年大乐透历史记录开奖号, 辅助彩民分析大乐透开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 追加(注数) 追加(金额) 注数 金额(元)
2021150 2021-12-29 星期三 04 10 11 23 26 07 10 297,315,273 1,187,065,938 5 10000000 1 8000000 124 97499 查看
2021149 2021-12-27 星期一 20 26 28 30 35 10 11 288,342,246 1,187,821,357 1 10000000 1 8000000 71 211096 查看
2021148 2021-12-25 星期六 01 04 12 16 29 04 08 309,690,271 1,140,109,035 6 10000000 2 8000000 169 87286 查看
2021147 2021-12-22 星期三 01 02 08 12 26 01 07 294,787,629 1,156,628,877 4 10000000 1 8000000 87 174581 查看
2021146 2021-12-20 星期一 03 05 08 18 20 09 11 293,542,849 1,139,389,367 7 9538231 2 7630584 177 66819 查看
2021145 2021-12-18 星期六 03 08 25 29 30 01 06 320,066,364 1,160,533,246 5 10000000 2 8000000 126 135901 查看
2021144 2021-12-15 星期三 03 20 25 30 34 02 09 307,637,069 1,153,487,670 2 10000000 1 8000000 53 346332 查看
2021143 2021-12-13 星期一 09 17 19 29 34 04 11 295,955,136 1,104,620,668 11 7088508 2 5670806 114 81540 查看
2021142 2021-12-11 星期六 11 13 17 19 25 02 09 321,224,093 1,152,884,153 6 10000000 1 8000000 99 143032 查看
2021141 2021-12-08 星期三 02 08 16 29 34 05 12 303,700,722 1,157,697,511 3 10000000 0 0 165 80804 查看
2021140 2021-12-06 星期一 05 24 26 33 35 09 12 305,536,538 1,116,819,863 2 10000000 1 8000000 117 101414 查看
2021139 2021-12-04 星期六 05 13 18 23 34 08 09 328,551,201 1,083,766,581 29 5837260 16 4669808 230 51125 查看
2021138 2021-12-01 星期三 09 11 12 15 31 05 11 303,548,798 1,273,167,983 4 10000000 3 8000000 79 182720 查看
2021137 2021-11-29 星期一 02 07 13 14 19 04 05 302,260,255 1,263,704,189 7 8951971 4 7161576 85 159214 查看
2021136 2021-11-27 星期六 08 12 19 27 33 02 05 327,765,275 1,292,130,529 2 10000000 1 8000000 203 60673 查看
2021135 2021-11-24 星期三 04 07 17 29 31 05 06 314,847,908 1,262,006,661 4 10000000 2 8000000 79 181363 查看
2021134 2021-11-22 星期一 02 06 14 19 28 01 06 308,110,428 1,248,689,539 4 10000000 3 8000000 57 269935 查看
2021133 2021-11-20 星期六 08 09 17 26 28 06 08 327,493,668 1,243,590,907 13 6695515 7 5356412 204 53534 查看
2021132 2021-11-17 星期三 04 21 28 29 33 03 11 297,729,643 1,318,930,416 10 7538023 2 6030418 149 73186 查看
2021131 2021-11-15 星期一 06 08 16 34 35 05 06 296,451,386 1,360,443,412 2 10000000 2 8000000 69 218787 查看
2021130 2021-11-13 星期六 02 03 14 27 28 05 10 317,382,301 1,329,267,789 14 7136788 7 5709430 140 107638 查看
2021129 2021-11-10 星期三 02 16 17 18 34 04 10 294,268,030 1,403,814,395 0 0 0 0 63 211783 查看
2021128 2021-11-08 星期一 14 17 18 23 27 05 08 282,038,607 1,337,287,551 9 7655899 2 6124719 128 74441 查看
2021127 2021-11-06 星期六 01 02 15 17 26 02 11 305,525,077 1,374,522,134 3 10000000 0 0 64 224471 查看
2021126 2021-11-03 星期三 01 11 12 34 35 09 12 289,363,128 1,337,033,732 2 10000000 0 0 119 125662 查看
2021125 2021-11-01 星期一 17 19 21 27 31 04 09 285,946,298 1,288,689,190 1 10000000 0 0 103 131680 查看
2021124 2021-10-30 星期六 10 17 22 25 35 07 09 314,165,395 1,239,396,849 3 10000000 1 8000000 83 172900 查看
2021123 2021-10-27 星期三 08 23 26 27 33 08 09 296,213,304 1,210,823,710 3 10000000 1 8000000 63 213247 查看
2021122 2021-10-25 星期一 14 15 26 27 29 04 05 294,005,109 1,186,675,748 2 10000000 0 0 105 120192 查看
2021121 2021-10-23 星期六 02 15 19 29 30 02 09 313,275,937 1,146,249,376 3 10000000 1 8000000 115 127063 查看
共查询到150条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第1