ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
您现在的位置:一定牛 > 彩票开奖结果 >  大乐透历史开奖结果查询
大乐透历史开奖查询页面为彩友们提供齐全、稳定的大乐透历史全部开奖号码结果、大乐透历史开奖结果查询表, 大乐透历史记录开奖号, 辅助彩民分析大乐透开奖数据.
近期查询: 近20期近30期近50期近100期近200期近500期
期号 开奖时间 开奖号码 总销售额(元) 累计奖池(元) 一等奖 二等奖 开奖详情
注数 金额(元) 追加(注数) 追加(金额) 注数 金额(元)
2024018 2024-02-19 星期一 04 12 19 25 27 01 09 298,212,980 900,623,260 6 10000000 2 8000000 119 117921 查看
2024017 2024-02-07 星期三 03 07 25 27 35 01 04 347,010,224 914,830,111 0 0 105 181062 查看
2024016 2024-02-05 星期一 15 18 25 27 29 06 11 291,609,488 836,640,938 4 10000000 2 8000000 89 168713 查看
2024015 2024-02-03 星期六 08 11 14 24 31 05 06 293,435,107 832,704,686 15 6784841 2 5427872 149 73321 查看
2024014 2024-01-31 星期三 04 05 16 21 31 09 11 277,054,139 899,112,802 3 10000000 0 108 128779 查看
2024013 2024-01-29 星期一 05 22 25 28 30 03 12 273,865,726 867,748,199 10 7927899 2 6342319 88 126216 查看
2024012 2024-01-27 星期六 21 22 25 26 34 01 09 302,400,695 906,728,562 0 0 57 311796 查看
2024011 2024-01-24 星期三 01 03 27 32 34 01 07 278,088,460 826,914,379 4 10000000 2 8000000 53 233964 查看
2024010 2024-01-22 星期一 02 08 10 15 27 02 08 277,288,880 823,023,678 8 7815815 2 6252652 115 80040 查看
2024009 2024-01-20 星期六 15 18 19 24 26 05 09 310,609,197 855,885,855 2 10000000 0 129 119214 查看
2024008 2024-01-17 星期三 04 06 11 20 30 03 05 290,297,440 813,246,230 6 9547905 2 7638324 136 84867 查看
2024007 2024-01-15 星期一 04 05 28 34 35 04 11 295,347,811 831,890,343 12 7361176 2 5888940 174 61218 查看
2024006 2024-01-13 星期六 08 13 16 17 33 02 10 317,993,801 881,907,619 6 10000000 1 8000000 90 140208 查看
2024005 2024-01-10 星期三 03 05 07 09 12 05 08 296,118,578 891,647,288 15 6259584 3 5007667 310 25139 查看
2024004 2024-01-08 星期一 02 06 18 19 27 08 09 293,740,320 966,373,900 10 6632781 8 5306224 193 45844 查看
2024003 2024-01-06 星期六 07 09 12 23 29 01 02 316,688,194 1,033,378,431 9 7766564 4 6213251 195 59738 查看
2024002 2024-01-03 星期三 01 06 08 27 32 03 04 287,934,747 1,075,477,263 7 8971726 1 7177380 164 67883 查看
2024001 2024-01-01 星期一 03 09 17 26 35 02 07 288,568,779 1,097,128,761 7 8913873 3 7131098 102 120804 查看
2023150 2023-12-30 星期六 05 06 17 18 33 11 12 314,687,875 1,123,526,131 4 10000000 1 8000000 159 91893 查看
2023149 2023-12-27 星期三 01 16 17 21 29 01 06 287,474,518 1,103,823,973 6 9555249 3 7644199 95 130109 查看
共查询到50条记录 首页 上一页 下一页 尾页 当前为第2