大乐透2020年周六历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
03
15
16
17
21
07
10
出球顺序:
17,03,16,21,15+07,10
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.05亿
奖池滚存(元):
7.72亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,732,884 |
追加一等奖 | 5 | 6,986,307 |
二等奖 | 100 | 139,407 |
追加二等奖 | 37 | 111,525 |
三等奖 | 184 | 10,000 |
四等奖 | 912 | 3,000 |
五等奖 | 16286 | 300 |
六等奖 | 24324 | 200 |
七等奖 | 33817 | 100 |
八等奖 | 732582 | 15 |
九等奖 | 7747539 | 5 |
10
22
27
33
34
01
11
出球顺序:
22,27,10,33,34+11,01
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.99亿
奖池滚存(元):
8.17亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 62 | 265,548 |
追加二等奖 | 22 | 212,438 |
三等奖 | 124 | 10,000 |
四等奖 | 557 | 3,000 |
五等奖 | 12052 | 300 |
六等奖 | 15874 | 200 |
七等奖 | 33309 | 100 |
八等奖 | 536487 | 15 |
九等奖 | 5891108 | 5 |
01
04
09
22
28
04
12
出球顺序:
04,09,01,28,22+12,04
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.99亿
奖池滚存(元):
7.22亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 8,293,025 |
追加一等奖 | 1 | 6,634,420 |
二等奖 | 96 | 151,985 |
追加二等奖 | 23 | 121,588 |
三等奖 | 282 | 10,000 |
四等奖 | 751 | 3,000 |
五等奖 | 18354 | 300 |
六等奖 | 22444 | 200 |
七等奖 | 50853 | 100 |
八等奖 | 726478 | 15 |
九等奖 | 7241108 | 5 |
01
07
11
15
21
04
11
出球顺序:
07,01,15,21,11+04,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.05亿
奖池滚存(元):
6.42亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 7,560,029 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 163 | 69,634 |
追加二等奖 | 49 | 55,707 |
三等奖 | 442 | 10,000 |
四等奖 | 1121 | 3,000 |
五等奖 | 25273 | 300 |
六等奖 | 30731 | 200 |
七等奖 | 65403 | 100 |
八等奖 | 927496 | 15 |
九等奖 | 8683750 | 5 |
05
25
26
30
35
04
10
出球顺序:
26,05,25,35,30+10,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.01亿
奖池滚存(元):
6.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 7,151,477 |
追加一等奖 | 2 | 5,721,181 |
二等奖 | 92 | 157,223 |
追加二等奖 | 28 | 125,778 |
三等奖 | 229 | 10,000 |
四等奖 | 804 | 3,000 |
五等奖 | 17135 | 300 |
六等奖 | 22849 | 200 |
七等奖 | 48360 | 100 |
八等奖 | 692844 | 15 |
九等奖 | 7249078 | 5 |
07
19
20
23
24
05
10
出球顺序:
24,07,20,23,19+10,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.96亿
奖池滚存(元):
6.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 6,533,726 |
追加一等奖 | 2 | 5,226,980 |
二等奖 | 125 | 82,936 |
追加二等奖 | 37 | 66,348 |
三等奖 | 240 | 10,000 |
四等奖 | 1238 | 3,000 |
五等奖 | 19989 | 300 |
六等奖 | 41560 | 200 |
七等奖 | 37635 | 100 |
八等奖 | 1006891 | 15 |
九等奖 | 9462023 | 5 |
10
12
21
24
30
03
07
出球顺序:
24,21,30,12,10+03,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.11亿
奖池滚存(元):
7.00亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 7,416,283 |
追加一等奖 | 1 | 5,933,026 |
二等奖 | 82 | 181,463 |
追加二等奖 | 22 | 145,170 |
三等奖 | 163 | 10,000 |
四等奖 | 843 | 3,000 |
五等奖 | 14344 | 300 |
六等奖 | 27303 | 200 |
七等奖 | 29730 | 100 |
八等奖 | 759042 | 15 |
九等奖 | 8412658 | 5 |
05
07
09
20
28
02
07
出球顺序:
28,09,05,07,20+02,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.06亿
奖池滚存(元):
6.34亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 7,667,800 |
追加一等奖 | 1 | 6,134,240 |
二等奖 | 110 | 102,072 |
追加二等奖 | 35 | 81,657 |
三等奖 | 428 | 10,000 |
四等奖 | 1235 | 3,000 |
五等奖 | 19315 | 300 |
六等奖 | 38186 | 200 |
七等奖 | 43218 | 100 |
八等奖 | 947412 | 15 |
九等奖 | 9143991 | 5 |
02
03
06
07
33
08
09
出球顺序:
33,06,02,03,07+08,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.05亿
奖池滚存(元):
5.66亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 13 | 5,881,296 |
追加一等奖 | 7 | 4,705,036 |
二等奖 | 80 | 164,519 |
追加二等奖 | 37 | 131,615 |
三等奖 | 148 | 10,000 |
四等奖 | 694 | 3,000 |
五等奖 | 14594 | 300 |
六等奖 | 23950 | 200 |
七等奖 | 31659 | 100 |
八等奖 | 740212 | 15 |
九等奖 | 8066681 | 5 |
03
08
12
13
22
04
12
出球顺序:
12,13,08,03,22+04,12
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.01亿
奖池滚存(元):
6.69亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 8,474,471 |
追加一等奖 | 1 | 6,779,576 |
二等奖 | 91 | 143,546 |
追加二等奖 | 46 | 114,836 |
三等奖 | 312 | 10,000 |
四等奖 | 750 | 3,000 |
五等奖 | 16108 | 300 |
六等奖 | 21901 | 200 |
七等奖 | 39743 | 100 |
八等奖 | 689388 | 15 |
九等奖 | 7047872 | 5 |
07
11
18
20
29
09
12
出球顺序:
11,07,29,18,20+12,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.90亿
奖池滚存(元):
9.65亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 170 | 67,717 |
追加二等奖 | 53 | 54,173 |
三等奖 | 584 | 10,000 |
四等奖 | 833 | 3,000 |
五等奖 | 22182 | 300 |
六等奖 | 23094 | 200 |
七等奖 | 68336 | 100 |
八等奖 | 774634 | 15 |
九等奖 | 7753243 | 5 |
02
03
11
15
27
04
12
出球顺序:
03,15,02,27,11+04,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.01亿
奖池滚存(元):
9.14亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 9,276,156 |
追加一等奖 | 2 | 7,420,924 |
二等奖 | 177 | 73,483 |
追加二等奖 | 54 | 58,786 |
三等奖 | 506 | 10,000 |
四等奖 | 968 | 3,000 |
五等奖 | 23384 | 300 |
六等奖 | 23105 | 200 |
七等奖 | 67446 | 100 |
八等奖 | 752820 | 15 |
九等奖 | 7277093 | 5 |
04
06
07
08
16
02
08
出球顺序:
08,16,07,06,04+08,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.90亿
奖池滚存(元):
9.86亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 113 | 107,925 |
追加二等奖 | 43 | 86,340 |
三等奖 | 204 | 10,000 |
四等奖 | 854 | 3,000 |
五等奖 | 18536 | 300 |
六等奖 | 27635 | 200 |
七等奖 | 38338 | 100 |
八等奖 | 784567 | 15 |
九等奖 | 7731196 | 5 |
12
16
20
23
31
05
12
出球顺序:
20,31,12,16,23+12,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.94亿
奖池滚存(元):
8.64亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 82 | 178,853 |
追加二等奖 | 37 | 143,082 |
三等奖 | 149 | 10,000 |
四等奖 | 494 | 3,000 |
五等奖 | 12314 | 300 |
六等奖 | 16793 | 200 |
七等奖 | 30877 | 100 |
八等奖 | 563917 | 15 |
九等奖 | 6334560 | 5 |
02
07
23
26
35
01
12
出球顺序:
23,26,35,07,02+01,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.98亿
奖池滚存(元):
8.68亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 105 | 136,300 |
追加二等奖 | 40 | 109,040 |
三等奖 | 140 | 10,000 |
四等奖 | 691 | 3,000 |
五等奖 | 15149 | 300 |
六等奖 | 22830 | 200 |
七等奖 | 33584 | 100 |
八等奖 | 679409 | 15 |
九等奖 | 6999970 | 5 |
03
04
11
15
28
02
03
出球顺序:
04,03,11,15,28+02,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.96亿
奖池滚存(元):
8.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 19 | 5,878,445 |
追加一等奖 | 4 | 4,702,756 |
二等奖 | 392 | 20,000 |
追加二等奖 | 112 | 16,000 |
三等奖 | 484 | 10,000 |
四等奖 | 2215 | 3,000 |
五等奖 | 47242 | 300 |
六等奖 | 42320 | 200 |
七等奖 | 63191 | 100 |
八等奖 | 1201305 | 15 |
九等奖 | 9500399 | 5 |
02
11
12
21
34
04
08
出球顺序:
21,34,12,02,11+04,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.92亿
奖池滚存(元):
9.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,556,891 |
追加一等奖 | 3 | 6,845,512 |
二等奖 | 185 | 63,356 |
追加二等奖 | 59 | 50,684 |
三等奖 | 699 | 10,000 |
四等奖 | 814 | 3,000 |
五等奖 | 22451 | 300 |
六等奖 | 20965 | 200 |
七等奖 | 68518 | 100 |
八等奖 | 747967 | 15 |
九等奖 | 7539909 | 5 |
04
16
24
29
35
02
12
出球顺序:
29,04,35,16,24+12,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.93亿
奖池滚存(元):
9.42亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 78 | 187,470 |
追加二等奖 | 29 | 149,976 |
三等奖 | 168 | 10,000 |
四等奖 | 583 | 3,000 |
五等奖 | 13126 | 300 |
六等奖 | 18857 | 200 |
七等奖 | 29398 | 100 |
八等奖 | 625448 | 15 |
九等奖 | 6736969 | 5 |
01
08
18
28
30
10
12
出球顺序:
18,08,01,30,28+10,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.94亿
奖池滚存(元):
8.28亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 9,172,500 |
追加一等奖 | 1 | 7,338,000 |
二等奖 | 184 | 61,724 |
追加二等奖 | 60 | 49,379 |
三等奖 | 468 | 10,000 |
四等奖 | 947 | 3,000 |
五等奖 | 23796 | 300 |
六等奖 | 26030 | 200 |
七等奖 | 58142 | 100 |
八等奖 | 849384 | 15 |
九等奖 | 8138275 | 5 |
04
10
12
23
27
08
09
出球顺序:
23,04,27,12,10+08,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.99亿
奖池滚存(元):
8.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 9,742,502 |
追加一等奖 | 1 | 7,794,001 |
二等奖 | 129 | 91,542 |
追加二等奖 | 61 | 73,233 |
三等奖 | 193 | 10,000 |
四等奖 | 796 | 3,000 |
五等奖 | 18424 | 300 |
六等奖 | 26011 | 200 |
七等奖 | 35482 | 100 |
八等奖 | 814392 | 15 |
九等奖 | 8304075 | 5 |
01
22
30
31
32
04
12
出球顺序:
32,30,22,01,31+12,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.95亿
奖池滚存(元):
10.22亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 47 | 319,597 |
追加二等奖 | 22 | 255,677 |
三等奖 | 179 | 10,000 |
四等奖 | 429 | 3,000 |
五等奖 | 11448 | 300 |
六等奖 | 14481 | 200 |
七等奖 | 29046 | 100 |
八等奖 | 530366 | 15 |
九等奖 | 6055860 | 5 |
01
08
14
16
28
04
10
出球顺序:
08,01,28,16,14+10,04
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.98亿
奖池滚存(元):
9.70亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 54 | 285,608 |
追加二等奖 | 18 | 228,486 |
三等奖 | 132 | 10,000 |
四等奖 | 637 | 3,000 |
五等奖 | 12928 | 300 |
六等奖 | 20390 | 200 |
七等奖 | 32645 | 100 |
八等奖 | 618822 | 15 |
九等奖 | 6704377 | 5 |
05
10
23
34
35
01
11
出球顺序:
05,10,35,23,34+01,11
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.06亿
奖池滚存(元):
8.64亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 75 | 195,825 |
追加二等奖 | 40 | 156,660 |
三等奖 | 226 | 10,000 |
四等奖 | 514 | 3,000 |
五等奖 | 13370 | 300 |
六等奖 | 16442 | 200 |
七等奖 | 34819 | 100 |
八等奖 | 578362 | 15 |
九等奖 | 6305458 | 5 |
07
08
12
21
26
01
06
出球顺序:
07,12,26,21,08+01,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.12亿
奖池滚存(元):
8.23亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 4 | 8,000,000 |
二等奖 | 133 | 106,145 |
追加二等奖 | 49 | 84,916 |
三等奖 | 300 | 10,000 |
四等奖 | 884 | 3,000 |
五等奖 | 17758 | 300 |
六等奖 | 24491 | 200 |
七等奖 | 44428 | 100 |
八等奖 | 743350 | 15 |
九等奖 | 7616828 | 5 |
01
15
19
26
27
05
10
出球顺序:
01,27,26,15,19+05,10
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.11亿
奖池滚存(元):
8.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 9,421,778 |
追加一等奖 | 3 | 7,537,422 |
二等奖 | 137 | 80,612 |
追加二等奖 | 52 | 64,489 |
三等奖 | 263 | 10,000 |
四等奖 | 1306 | 3,000 |
五等奖 | 19790 | 300 |
六等奖 | 42956 | 200 |
七等奖 | 44647 | 100 |
八等奖 | 1001589 | 15 |
九等奖 | 9316157 | 5 |
03
04
12
18
34
10
12
出球顺序:
12,04,34,03,18+10,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.24亿
奖池滚存(元):
7.34亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 69 | 245,252 |
追加二等奖 | 31 | 196,201 |
三等奖 | 174 | 10,000 |
四等奖 | 517 | 3,000 |
五等奖 | 12446 | 300 |
六等奖 | 16399 | 200 |
七等奖 | 35227 | 100 |
八等奖 | 565877 | 15 |
九等奖 | 6332125 | 5 |
09
11
26
28
35
06
07
出球顺序:
26,11,28,35,09+06,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.47亿
奖池滚存(元):
6.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 109 | 139,182 |
追加二等奖 | 70 | 111,345 |
三等奖 | 211 | 10,000 |
四等奖 | 624 | 3,000 |
五等奖 | 13985 | 300 |
六等奖 | 23411 | 200 |
七等奖 | 31707 | 100 |
八等奖 | 719599 | 15 |
九等奖 | 7749074 | 5 |
03
11
15
22
30
08
10
出球顺序:
22,11,03,30,15+10,08
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.47亿
奖池滚存(元):
4.66亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 6,767,678 |
追加一等奖 | 5 | 5,414,142 |
二等奖 | 175 | 79,868 |
追加二等奖 | 116 | 63,894 |
三等奖 | 362 | 10,000 |
四等奖 | 872 | 3,000 |
五等奖 | 20259 | 300 |
六等奖 | 23007 | 200 |
七等奖 | 44080 | 100 |
八等奖 | 767961 | 15 |
九等奖 | 7950203 | 5 |
15
24
27
30
34
04
12
出球顺序:
27,34,15,24,30+12,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.57亿
奖池滚存(元):
4.50亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 93 | 167,603 |
追加二等奖 | 54 | 134,082 |
三等奖 | 176 | 10,000 |
四等奖 | 614 | 3,000 |
五等奖 | 17165 | 300 |
六等奖 | 23560 | 200 |
七等奖 | 33397 | 100 |
八等奖 | 814498 | 15 |
九等奖 | 8411566 | 5 |
12
13
17
31
32
01
06
出球顺序:
17,32,31,12,13+06,01
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.62亿
奖池滚存(元):
7.76亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 64 | 247,923 |
追加二等奖 | 50 | 198,338 |
三等奖 | 150 | 10,000 |
四等奖 | 672 | 3,000 |
五等奖 | 13377 | 300 |
六等奖 | 21046 | 200 |
七等奖 | 32335 | 100 |
八等奖 | 637096 | 15 |
九等奖 | 7109235 | 5 |
更多期数