大乐透2012年周六历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
08
09
10
13
22
05
10
出球顺序:
22,13,10,08,09+10,05
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.55亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 28 | 153,153 |
追加二等奖 | 4 | 91,891 |
三等奖 | 61 | 15,944 |
四等奖 | 286 | 3,000 |
五等奖 | 5372 | 600 |
六等奖 | 20804 | 100 |
02
14
18
24
31
02
03
出球顺序:
31,14,02,18,24+02,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.52亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 12 | 426,703 |
追加二等奖 | 2 | 256,021 |
三等奖 | 50 | 23,390 |
四等奖 | 108 | 3,000 |
五等奖 | 3782 | 600 |
六等奖 | 12717 | 100 |
02
03
17
19
33
02
09
出球顺序:
33,03,17,19,02+02,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.29亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 3,000,000 |
二等奖 | 14 | 351,175 |
追加二等奖 | 1 | 210,705 |
三等奖 | 70 | 15,295 |
四等奖 | 246 | 3,000 |
五等奖 | 4576 | 600 |
六等奖 | 18536 | 100 |
11
13
14
21
29
01
10
出球顺序:
29,21,14,13,11+10,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3,369,368
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 15 | 5,345,297 |
追加一等奖 | 12 | 3,207,178 |
二等奖 | 35 | 132,393 |
追加二等奖 | 6 | 79,435 |
三等奖 | 53 | 21,654 |
四等奖 | 263 | 3,000 |
五等奖 | 5571 | 600 |
六等奖 | 21847 | 100 |
03
11
19
23
34
02
12
出球顺序:
23,34,03,19,11+02,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 53 | 77,703 |
追加二等奖 | 5 | 46,621 |
三等奖 | 81 | 10,988 |
四等奖 | 303 | 3,000 |
五等奖 | 7533 | 600 |
六等奖 | 24615 | 100 |
13
17
27
31
33
06
12
出球顺序:
17,31,13,27,33+12,06
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.68亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 6,985,552 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 43 | 95,230 |
追加二等奖 | 21 | 57,138 |
三等奖 | 64 | 16,261 |
四等奖 | 339 | 3,000 |
五等奖 | 4967 | 600 |
六等奖 | 20244 | 100 |
03
05
17
18
33
06
07
出球顺序:
17,33,05,03,18+07,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 34 | 143,708 |
追加二等奖 | 9 | 86,224 |
三等奖 | 77 | 14,183 |
四等奖 | 176 | 3,000 |
五等奖 | 5935 | 600 |
六等奖 | 19256 | 100 |
05
08
21
25
33
01
11
出球顺序:
33,08,21,25,05+01,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.58亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 6,760,872 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 126 | 25,631 |
追加二等奖 | 19 | 15,378 |
三等奖 | 136 | 6,000 |
四等奖 | 368 | 3,000 |
五等奖 | 9897 | 600 |
六等奖 | 31294 | 100 |
01
07
21
28
31
03
09
出球顺序:
01,28,31,21,07+03,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.62亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 30 | 113,161 |
追加二等奖 | 6 | 67,896 |
三等奖 | 82 | 9,175 |
四等奖 | 416 | 3,000 |
五等奖 | 6988 | 600 |
六等奖 | 26500 | 100 |
13
14
21
28
29
05
10
出球顺序:
21,14,28,13,29+10,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.23亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 21 | 239,654 |
追加二等奖 | 3 | 143,792 |
三等奖 | 99 | 11,383 |
四等奖 | 192 | 3,000 |
五等奖 | 5016 | 600 |
六等奖 | 19241 | 100 |
05
08
18
30
33
01
09
出球顺序:
08,05,18,30,33+09,01
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.83亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,423,207 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 44 | 60,961 |
追加二等奖 | 15 | 36,576 |
三等奖 | 147 | 6,000 |
四等奖 | 421 | 3,000 |
五等奖 | 7485 | 600 |
六等奖 | 28514 | 100 |
02
10
21
23
29
03
04
出球顺序:
02,23,29,10,21+04,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,920,032 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 52 | 57,143 |
追加二等奖 | 9 | 34,285 |
三等奖 | 123 | 6,000 |
四等奖 | 325 | 3,000 |
五等奖 | 9883 | 600 |
六等奖 | 29135 | 100 |
01
12
18
21
33
07
08
出球顺序:
33,18,01,21,12+08,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.81亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,174,572 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 134 | 17,809 |
追加二等奖 | 48 | 10,685 |
三等奖 | 211 | 6,000 |
四等奖 | 295 | 3,000 |
五等奖 | 11013 | 600 |
六等奖 | 24510 | 100 |
03
06
21
33
35
01
07
出球顺序:
35,03,21,06,33+01,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.54亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 18 | 274,665 |
追加二等奖 | 3 | 164,799 |
三等奖 | 37 | 29,947 |
四等奖 | 137 | 3,000 |
五等奖 | 3457 | 600 |
六等奖 | 13667 | 100 |
01
24
25
30
33
04
11
出球顺序:
25,33,30,01,24+11,04
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 17 | 235,216 |
追加二等奖 | 5 | 141,129 |
三等奖 | 61 | 16,658 |
四等奖 | 235 | 3,000 |
五等奖 | 3916 | 600 |
六等奖 | 18245 | 100 |
06
07
12
24
35
02
06
出球顺序:
35,06,07,24,12+06,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 48 | 68,970 |
追加二等奖 | 6 | 41,382 |
三等奖 | 130 | 6,011 |
四等奖 | 277 | 3,000 |
五等奖 | 9324 | 600 |
六等奖 | 30974 | 100 |
05
06
14
15
31
06
08
出球顺序:
05,15,31,14,06+08,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.38亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,761,792 |
追加一等奖 | 1 | 4,657,075 |
二等奖 | 26 | 152,455 |
追加二等奖 | 9 | 91,473 |
三等奖 | 46 | 24,128 |
四等奖 | 241 | 3,000 |
五等奖 | 4866 | 600 |
六等奖 | 17197 | 100 |
02
04
06
13
35
04
08
出球顺序:
06,35,02,04,13+08,04
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 22 | 207,994 |
追加二等奖 | 4 | 124,796 |
三等奖 | 36 | 32,039 |
四等奖 | 176 | 3,000 |
五等奖 | 3377 | 600 |
六等奖 | 12799 | 100 |
12
18
24
25
32
02
12
出球顺序:
24,12,18,25,32+02,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 17 | 289,212 |
追加二等奖 | 3 | 173,527 |
三等奖 | 71 | 17,119 |
四等奖 | 155 | 3,000 |
五等奖 | 4245 | 600 |
六等奖 | 17106 | 100 |
05
10
19
24
35
08
09
出球顺序:
05,24,10,19,35+08,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.39亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 44 | 78,763 |
追加二等奖 | 17 | 47,257 |
三等奖 | 78 | 12,438 |
四等奖 | 248 | 3,000 |
五等奖 | 6143 | 600 |
六等奖 | 18057 | 100 |
02
16
21
31
33
04
11
出球顺序:
16,02,31,21,33+11,04
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 22 | 204,182 |
追加二等奖 | 5 | 122,509 |
三等奖 | 63 | 17,724 |
四等奖 | 188 | 3,000 |
五等奖 | 3824 | 600 |
六等奖 | 17370 | 100 |
02
21
27
29
33
02
10
出球顺序:
02,21,29,33,27+10,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.30亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 37 | 100,333 |
追加二等奖 | 5 | 60,199 |
三等奖 | 70 | 13,201 |
四等奖 | 295 | 3,000 |
五等奖 | 5805 | 600 |
六等奖 | 20872 | 100 |
01
06
07
21
31
04
11
出球顺序:
01,31,21,06,07+11,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.10亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 16 | 261,323 |
追加二等奖 | 6 | 156,793 |
三等奖 | 50 | 20,653 |
四等奖 | 196 | 3,000 |
五等奖 | 3511 | 600 |
六等奖 | 15331 | 100 |
21
24
27
29
31
01
02
出球顺序:
29,27,21,24,31+01,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.23亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,773,682 |
追加一等奖 | 1 | 5,864,209 |
二等奖 | 31 | 149,762 |
追加二等奖 | 5 | 89,857 |
三等奖 | 74 | 15,118 |
四等奖 | 151 | 3,000 |
五等奖 | 3722 | 600 |
六等奖 | 18478 | 100 |
10
16
17
30
35
01
08
出球顺序:
17,35,30,10,16+08,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,538,563 |
追加一等奖 | 1 | 5,723,137 |
二等奖 | 36 | 107,580 |
追加二等奖 | 15 | 64,548 |
三等奖 | 72 | 15,758 |
四等奖 | 178 | 3,000 |
五等奖 | 4707 | 600 |
六等奖 | 18696 | 100 |
01
02
23
25
35
05
12
出球顺序:
01,25,23,02,35+12,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.80亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 38 | 107,431 |
追加二等奖 | 9 | 64,458 |
三等奖 | 64 | 14,754 |
四等奖 | 180 | 3,000 |
五等奖 | 5997 | 600 |
六等奖 | 18872 | 100 |
07
09
10
18
22
05
10
出球顺序:
18,10,07,22,09+05,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.90亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 24 | 180,579 |
追加二等奖 | 7 | 108,347 |
三等奖 | 48 | 21,874 |
四等奖 | 225 | 3,000 |
五等奖 | 4051 | 600 |
六等奖 | 16333 | 100 |
04
08
17
22
25
04
10
出球顺序:
08,04,25,22,17+04,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 23 | 198,049 |
追加二等奖 | 6 | 118,829 |
三等奖 | 56 | 19,894 |
四等奖 | 184 | 3,000 |
五等奖 | 4597 | 600 |
六等奖 | 16913 | 100 |
02
04
22
25
34
02
11
出球顺序:
34,04,25,02,22+11,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.77亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 14 | 387,023 |
追加二等奖 | 3 | 232,213 |
三等奖 | 55 | 23,886 |
四等奖 | 158 | 3,000 |
五等奖 | 4125 | 600 |
六等奖 | 20585 | 100 |
01
20
25
29
33
04
06
出球顺序:
25,20,33,29,01+06,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.48亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 20 | 217,826 |
追加二等奖 | 7 | 130,695 |
三等奖 | 35 | 35,236 |
四等奖 | 179 | 3,000 |
五等奖 | 4560 | 600 |
六等奖 | 17687 | 100 |
更多期数