大乐透2021年周六历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
01
04
12
16
29
04
08
出球顺序:
01,16,04,29,12+08,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.10亿
奖池滚存(元):
11.40亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 169 | 87,286 |
追加二等奖 | 29 | 69,828 |
三等奖 | 244 | 10,000 |
四等奖 | 788 | 3,000 |
五等奖 | 17058 | 300 |
六等奖 | 31803 | 200 |
七等奖 | 34941 | 100 |
八等奖 | 859647 | 15 |
九等奖 | 8564163 | 5 |
03
08
25
29
30
01
06
出球顺序:
29,08,25,03,30+01,06
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.20亿
奖池滚存(元):
11.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 126 | 135,901 |
追加二等奖 | 32 | 108,720 |
三等奖 | 436 | 10,000 |
四等奖 | 621 | 3,000 |
五等奖 | 16723 | 300 |
六等奖 | 18131 | 200 |
七等奖 | 45023 | 100 |
八等奖 | 627435 | 15 |
九等奖 | 6880884 | 5 |
11
13
17
19
25
02
09
出球顺序:
11,19,17,25,13+02,09
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.21亿
奖池滚存(元):
11.53亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 99 | 143,032 |
追加二等奖 | 32 | 114,425 |
三等奖 | 220 | 10,000 |
四等奖 | 939 | 3,000 |
五等奖 | 18513 | 300 |
六等奖 | 29257 | 200 |
七等奖 | 46631 | 100 |
八等奖 | 847935 | 15 |
九等奖 | 8517373 | 5 |
05
13
18
23
34
08
09
出球顺序:
18,34,23,13,05+08,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.29亿
奖池滚存(元):
10.84亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 29 | 5,837,260 |
追加一等奖 | 16 | 4,669,808 |
二等奖 | 230 | 51,125 |
追加二等奖 | 89 | 40,900 |
三等奖 | 270 | 10,000 |
四等奖 | 1718 | 3,000 |
五等奖 | 26750 | 300 |
六等奖 | 37446 | 200 |
七等奖 | 41885 | 100 |
八等奖 | 1030061 | 15 |
九等奖 | 9597496 | 5 |
08
12
19
27
33
02
05
出球顺序:
27,33,19,08,12+02,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.28亿
奖池滚存(元):
12.92亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 203 | 60,673 |
追加二等奖 | 84 | 48,538 |
三等奖 | 611 | 10,000 |
四等奖 | 1115 | 3,000 |
五等奖 | 24997 | 300 |
六等奖 | 26299 | 200 |
七等奖 | 69770 | 100 |
八等奖 | 880503 | 15 |
九等奖 | 8737752 | 5 |
08
09
17
26
28
06
08
出球顺序:
26,09,28,08,17+08,06
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.27亿
奖池滚存(元):
12.44亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 13 | 6,695,515 |
追加一等奖 | 7 | 5,356,412 |
二等奖 | 204 | 53,534 |
追加二等奖 | 69 | 42,827 |
三等奖 | 324 | 10,000 |
四等奖 | 2040 | 3,000 |
五等奖 | 27042 | 300 |
六等奖 | 46733 | 200 |
七等奖 | 47027 | 100 |
八等奖 | 1081304 | 15 |
九等奖 | 9931451 | 5 |
02
03
14
27
28
05
10
出球顺序:
28,02,14,03,27+10,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.17亿
奖池滚存(元):
13.29亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 14 | 7,136,788 |
追加一等奖 | 7 | 5,709,430 |
二等奖 | 140 | 107,638 |
追加二等奖 | 39 | 86,110 |
三等奖 | 440 | 10,000 |
四等奖 | 984 | 3,000 |
五等奖 | 19754 | 300 |
六等奖 | 26151 | 200 |
七等奖 | 54333 | 100 |
八等奖 | 724660 | 15 |
九等奖 | 7388721 | 5 |
01
02
15
17
26
02
11
出球顺序:
02,26,17,15,01+02,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.06亿
奖池滚存(元):
13.75亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 64 | 224,471 |
追加二等奖 | 26 | 179,576 |
三等奖 | 154 | 10,000 |
四等奖 | 675 | 3,000 |
五等奖 | 14339 | 300 |
六等奖 | 22561 | 200 |
七等奖 | 30721 | 100 |
八等奖 | 696257 | 15 |
九等奖 | 7457768 | 5 |
10
17
22
25
35
07
09
出球顺序:
17,35,25,22,10+07,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
12.39亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 83 | 172,900 |
追加二等奖 | 32 | 138,320 |
三等奖 | 276 | 10,000 |
四等奖 | 631 | 3,000 |
五等奖 | 17502 | 300 |
六等奖 | 20483 | 200 |
七等奖 | 43194 | 100 |
八等奖 | 730751 | 15 |
九等奖 | 7862000 | 5 |
02
15
19
29
30
02
09
出球顺序:
30,02,29,15,19+09,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.13亿
奖池滚存(元):
11.46亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 115 | 127,063 |
追加二等奖 | 32 | 101,650 |
三等奖 | 282 | 10,000 |
四等奖 | 1061 | 3,000 |
五等奖 | 17572 | 300 |
六等奖 | 31713 | 200 |
七等奖 | 39789 | 100 |
八等奖 | 793633 | 15 |
九等奖 | 7759934 | 5 |
14
17
18
28
34
02
03
出球顺序:
34,28,14,17,18+02,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.02亿
奖池滚存(元):
11.46亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 98 | 148,407 |
追加二等奖 | 24 | 118,725 |
三等奖 | 190 | 10,000 |
四等奖 | 857 | 3,000 |
五等奖 | 17725 | 300 |
六等奖 | 26280 | 200 |
七等奖 | 39267 | 100 |
八等奖 | 768658 | 15 |
九等奖 | 7722655 | 5 |
08
13
19
20
29
06
10
出球顺序:
13,29,20,08,19+10,06
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.00亿
奖池滚存(元):
11.12亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 114 | 112,841 |
追加二等奖 | 40 | 90,272 |
三等奖 | 299 | 10,000 |
四等奖 | 915 | 3,000 |
五等奖 | 18106 | 300 |
六等奖 | 27125 | 200 |
七等奖 | 40669 | 100 |
八等奖 | 775881 | 15 |
九等奖 | 7940977 | 5 |
07
08
15
19
28
08
09
出球顺序:
08,19,28,15,07+09,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.05亿
奖池滚存(元):
9.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 12 | 7,142,456 |
追加一等奖 | 2 | 5,713,964 |
二等奖 | 232 | 45,015 |
追加二等奖 | 66 | 36,012 |
三等奖 | 378 | 10,000 |
四等奖 | 1460 | 3,000 |
五等奖 | 31348 | 300 |
六等奖 | 35927 | 200 |
七等奖 | 57828 | 100 |
八等奖 | 1041469 | 15 |
九等奖 | 9038002 | 5 |
05
19
22
26
35
02
06
出球顺序:
26,35,19,05,22+06,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
10.70亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 8,614,284 |
追加一等奖 | 5 | 6,891,427 |
二等奖 | 69 | 198,372 |
追加二等奖 | 34 | 158,697 |
三等奖 | 182 | 10,000 |
四等奖 | 554 | 3,000 |
五等奖 | 14296 | 300 |
六等奖 | 20159 | 200 |
七等奖 | 35274 | 100 |
八等奖 | 665485 | 15 |
九等奖 | 7317673 | 5 |
07
10
11
17
18
04
09
出球顺序:
17,07,10,18,11+04,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.04亿
奖池滚存(元):
10.87亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 117 | 89,835 |
追加二等奖 | 47 | 71,868 |
三等奖 | 256 | 10,000 |
四等奖 | 1385 | 3,000 |
五等奖 | 18809 | 300 |
六等奖 | 42052 | 200 |
七等奖 | 40883 | 100 |
八等奖 | 982391 | 15 |
九等奖 | 9249059 | 5 |
02
08
11
16
23
02
07
出球顺序:
16,02,11,08,23+02,07
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.06亿
奖池滚存(元):
9.82亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 13 | 7,523,067 |
追加一等奖 | 5 | 6,018,453 |
二等奖 | 117 | 111,145 |
追加二等奖 | 66 | 88,916 |
三等奖 | 253 | 10,000 |
四等奖 | 896 | 3,000 |
五等奖 | 17767 | 300 |
六等奖 | 22665 | 200 |
七等奖 | 41183 | 100 |
八等奖 | 698565 | 15 |
九等奖 | 6882807 | 5 |
15
19
27
28
30
03
04
出球顺序:
19,27,28,15,30+03,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
10.63亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 130 | 128,865 |
追加二等奖 | 16 | 103,092 |
三等奖 | 316 | 10,000 |
四等奖 | 574 | 3,000 |
五等奖 | 15989 | 300 |
六等奖 | 18364 | 200 |
七等奖 | 44545 | 100 |
八等奖 | 684678 | 15 |
九等奖 | 7355371 | 5 |
07
08
10
20
21
01
05
出球顺序:
20,10,21,08,07+01,05
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.97亿
奖池滚存(元):
9.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 8,465,507 |
追加一等奖 | 2 | 6,772,405 |
二等奖 | 204 | 69,310 |
追加二等奖 | 64 | 55,448 |
三等奖 | 490 | 10,000 |
四等奖 | 835 | 3,000 |
五等奖 | 21809 | 300 |
六等奖 | 18979 | 200 |
七等奖 | 54852 | 100 |
八等奖 | 648783 | 15 |
九等奖 | 6468123 | 5 |
20
25
27
28
31
08
11
出球顺序:
31,27,20,25,28+11,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
9.49亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 66 | 239,598 |
追加二等奖 | 19 | 191,678 |
三等奖 | 122 | 10,000 |
四等奖 | 576 | 3,000 |
五等奖 | 11247 | 300 |
六等奖 | 21737 | 200 |
七等奖 | 24479 | 100 |
八等奖 | 669464 | 15 |
九等奖 | 7337132 | 5 |
06
07
19
26
32
06
12
出球顺序:
32,07,06,26,19+12,06
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.89亿
奖池滚存(元):
8.80亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 236 | 46,324 |
追加二等奖 | 80 | 37,059 |
三等奖 | 330 | 10,000 |
四等奖 | 1120 | 3,000 |
五等奖 | 23475 | 300 |
六等奖 | 29516 | 200 |
七等奖 | 55837 | 100 |
八等奖 | 872003 | 15 |
九等奖 | 8078252 | 5 |
10
14
15
25
28
03
10
出球顺序:
14,10,15,28,25+03,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.90亿
奖池滚存(元):
7.97亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 9,400,653 |
追加一等奖 | 5 | 7,520,522 |
二等奖 | 177 | 68,131 |
追加二等奖 | 134 | 54,504 |
三等奖 | 408 | 10,000 |
四等奖 | 470 | 3,000 |
五等奖 | 12514 | 300 |
六等奖 | 16328 | 200 |
七等奖 | 32747 | 100 |
八等奖 | 546870 | 15 |
九等奖 | 6063683 | 5 |
02
10
14
30
33
06
09
出球顺序:
14,02,30,10,33+09,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.91亿
奖池滚存(元):
7.63亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 6,943,989 |
追加一等奖 | 1 | 5,555,191 |
二等奖 | 130 | 92,500 |
追加二等奖 | 34 | 74,000 |
三等奖 | 172 | 10,000 |
四等奖 | 1024 | 3,000 |
五等奖 | 16283 | 300 |
六等奖 | 32829 | 200 |
七等奖 | 27731 | 100 |
八等奖 | 863585 | 15 |
九等奖 | 8864953 | 5 |
05
13
24
29
35
07
08
出球顺序:
05,35,24,13,29+08,07
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.02亿
奖池滚存(元):
8.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 70 | 185,428 |
追加二等奖 | 26 | 148,342 |
三等奖 | 155 | 10,000 |
四等奖 | 892 | 3,000 |
五等奖 | 16232 | 300 |
六等奖 | 26732 | 200 |
七等奖 | 31303 | 100 |
八等奖 | 777797 | 15 |
九等奖 | 8408805 | 5 |
02
08
17
19
25
01
05
出球顺序:
17,19,08,02,25+05,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
8.21亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 9,605,842 |
追加一等奖 | 1 | 7,684,673 |
二等奖 | 91 | 165,115 |
追加二等奖 | 32 | 132,092 |
三等奖 | 261 | 10,000 |
四等奖 | 598 | 3,000 |
五等奖 | 18626 | 300 |
六等奖 | 17142 | 200 |
七等奖 | 41848 | 100 |
八等奖 | 630356 | 15 |
九等奖 | 6775889 | 5 |
06
14
15
17
20
01
05
出球顺序:
14,20,15,17,06+01,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.07亿
奖池滚存(元):
7.52亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 51 | 294,104 |
追加二等奖 | 22 | 235,283 |
三等奖 | 139 | 10,000 |
四等奖 | 563 | 3,000 |
五等奖 | 14067 | 300 |
六等奖 | 17284 | 200 |
七等奖 | 32859 | 100 |
八等奖 | 635672 | 15 |
九等奖 | 6996530 | 5 |
02
03
15
22
26
03
11
出球顺序:
03,22,02,15,26+03,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.04亿
奖池滚存(元):
6.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 9,518,742 |
追加一等奖 | 1 | 7,614,993 |
二等奖 | 123 | 117,028 |
追加二等奖 | 48 | 93,622 |
三等奖 | 235 | 10,000 |
四等奖 | 675 | 3,000 |
五等奖 | 15248 | 300 |
六等奖 | 22035 | 200 |
七等奖 | 34172 | 100 |
八等奖 | 681041 | 15 |
九等奖 | 7214366 | 5 |
01
03
24
32
33
04
06
出球顺序:
24,32,03,33,01+06,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
5.54亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 8,622,290 |
追加一等奖 | 1 | 6,897,832 |
二等奖 | 81 | 183,547 |
追加二等奖 | 29 | 146,837 |
三等奖 | 267 | 10,000 |
四等奖 | 780 | 3,000 |
五等奖 | 16276 | 300 |
六等奖 | 21558 | 200 |
七等奖 | 45686 | 100 |
八等奖 | 696398 | 15 |
九等奖 | 7616792 | 5 |
24
26
29
34
35
09
11
出球顺序:
29,35,34,24,26+09,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.11亿
奖池滚存(元):
5.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 12 | 5,981,636 |
追加一等奖 | 4 | 4,785,308 |
二等奖 | 317 | 38,691 |
追加二等奖 | 134 | 30,952 |
三等奖 | 443 | 10,000 |
四等奖 | 1202 | 3,000 |
五等奖 | 30594 | 300 |
六等奖 | 27605 | 200 |
七等奖 | 47958 | 100 |
八等奖 | 827056 | 15 |
九等奖 | 7577873 | 5 |
05
09
14
29
30
09
11
出球顺序:
09,05,14,30,29+09,11
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.21亿
奖池滚存(元):
5.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 9 | 6,029,136 |
追加一等奖 | 4 | 4,823,308 |
二等奖 | 260 | 39,778 |
追加二等奖 | 109 | 31,822 |
三等奖 | 751 | 10,000 |
四等奖 | 1388 | 3,000 |
五等奖 | 30081 | 300 |
六等奖 | 32362 | 200 |
七等奖 | 71445 | 100 |
八等奖 | 985176 | 15 |
九等奖 | 9083589 | 5 |
09
13
25
31
33
03
07
出球顺序:
09,33,31,25,13+07,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.28亿
奖池滚存(元):
5.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 5,714,074 |
追加一等奖 | 4 | 4,571,259 |
二等奖 | 105 | 62,392 |
追加二等奖 | 45 | 49,913 |
三等奖 | 178 | 10,000 |
四等奖 | 2430 | 3,000 |
五等奖 | 22335 | 300 |
六等奖 | 79045 | 200 |
七等奖 | 37363 | 100 |
八等奖 | 1470060 | 15 |
九等奖 | 12694054 | 5 |
更多期数