大乐透周六历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
04
06
07
33
34
09
10
出球顺序:
07+04 33 06 34 10 09
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.39亿
奖池滚存(元):
16.78亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 71 | 269,001 |
追加二等奖 | 15 | 215,200 |
三等奖 | 279 | 10,000 |
四等奖 | 578 | 3,000 |
五等奖 | 14719 | 300 |
六等奖 | 21655 | 200 |
七等奖 | 34166 | 100 |
八等奖 | 681179 | 15 |
九等奖 | 7510636 | 5 |
15
18
27
28
34
03
06
出球顺序:
34+27 15 28 18 03 06
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.39亿
奖池滚存(元):
15.79亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 95 | 178,917 |
追加二等奖 | 19 | 143,133 |
三等奖 | 217 | 10,000 |
四等奖 | 917 | 3,000 |
五等奖 | 15396 | 300 |
六等奖 | 30448 | 200 |
七等奖 | 34422 | 100 |
八等奖 | 846893 | 15 |
九等奖 | 8948548 | 5 |
05
18
26
29
32
07
10
出球顺序:
05+29 32 18 26 07 10
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.54亿
奖池滚存(元):
14.82亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 11 | 7,822,918 |
追加一等奖 | 2 | 6,258,334 |
二等奖 | 102 | 122,650 |
追加二等奖 | 32 | 98,120 |
三等奖 | 309 | 10,000 |
四等奖 | 1337 | 3,000 |
五等奖 | 22410 | 300 |
六等奖 | 47408 | 200 |
七等奖 | 49272 | 100 |
八等奖 | 1151855 | 15 |
九等奖 | 11327092 | 5 |
12
14
19
33
34
01
07
出球顺序:
34+12 19 33 14 01 07
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.45亿
奖池滚存(元):
15.30亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 97 | 205,497 |
追加二等奖 | 25 | 164,397 |
三等奖 | 213 | 10,000 |
四等奖 | 532 | 3,000 |
五等奖 | 13526 | 300 |
六等奖 | 16339 | 200 |
七等奖 | 35511 | 100 |
八等奖 | 609299 | 15 |
九等奖 | 7180566 | 5 |
09
10
11
12
29
01
10
出球顺序:
12+10 29 11 09 10 01
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.80亿
奖池滚存(元):
14.16亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 191 | 100,021 |
追加二等奖 | 45 | 80,016 |
三等奖 | 473 | 10,000 |
四等奖 | 790 | 3,000 |
五等奖 | 24904 | 300 |
六等奖 | 25127 | 200 |
七等奖 | 63346 | 100 |
八等奖 | 858017 | 15 |
九等奖 | 8793123 | 5 |
03
12
16
21
29
01
02
出球顺序:
29+16 03 12 21 02 01
第3套摇奖球
本期销量(元):
4.00亿
奖池滚存(元):
13.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 143 | 157,222 |
追加二等奖 | 28 | 125,777 |
三等奖 | 363 | 10,000 |
四等奖 | 734 | 3,000 |
五等奖 | 19702 | 300 |
六等奖 | 23831 | 200 |
七等奖 | 57895 | 100 |
八等奖 | 799489 | 15 |
九等奖 | 8750223 | 5 |
02
04
13
29
31
05
12
出球顺序:
13+29 31 04 02 05 12
第1套摇奖球
本期销量(元):
4.03亿
奖池滚存(元):
12.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 156 | 89,634 |
追加二等奖 | 16 | 71,707 |
三等奖 | 303 | 10,000 |
四等奖 | 1693 | 3,000 |
五等奖 | 21000 | 300 |
六等奖 | 65579 | 200 |
七等奖 | 46977 | 100 |
八等奖 | 1472982 | 15 |
九等奖 | 14836303 | 5 |
02
06
17
23
35
06
11
出球顺序:
35+17 23 06 02 06 11
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.64亿
奖池滚存(元):
12.59亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 126 | 140,526 |
追加二等奖 | 35 | 112,420 |
三等奖 | 374 | 10,000 |
四等奖 | 838 | 3,000 |
五等奖 | 18690 | 300 |
六等奖 | 29093 | 200 |
七等奖 | 41914 | 100 |
八等奖 | 847400 | 15 |
九等奖 | 9092253 | 5 |
08
11
21
23
27
03
08
出球顺序:
21+11 27 08 23 08 03
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.95亿
奖池滚存(元):
12.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 9,199,763 |
追加一等奖 | 2 | 7,359,810 |
二等奖 | 140 | 126,988 |
追加二等奖 | 36 | 101,590 |
三等奖 | 290 | 10,000 |
四等奖 | 1309 | 3,000 |
五等奖 | 23569 | 300 |
六等奖 | 41246 | 200 |
七等奖 | 51074 | 100 |
八等奖 | 1069383 | 15 |
九等奖 | 10559263 | 5 |
06
08
11
18
20
05
11
出球顺序:
20+08 18 06 11 11 05
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.91亿
奖池滚存(元):
11.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 164 | 105,826 |
追加二等奖 | 44 | 84,660 |
三等奖 | 490 | 10,000 |
四等奖 | 990 | 3,000 |
五等奖 | 27535 | 300 |
六等奖 | 28313 | 200 |
七等奖 | 84975 | 100 |
八等奖 | 984298 | 15 |
九等奖 | 10165745 | 5 |
03
07
14
15
19
06
10
出球顺序:
07+14 19 15 03 10 06
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.80亿
奖池滚存(元):
11.29亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 99 | 192,059 |
追加二等奖 | 20 | 153,647 |
三等奖 | 268 | 10,000 |
四等奖 | 1039 | 3,000 |
五等奖 | 20795 | 300 |
六等奖 | 28895 | 200 |
七等奖 | 52701 | 100 |
八等奖 | 912524 | 15 |
九等奖 | 9834344 | 5 |
04
07
13
27
30
02
06
出球顺序:
07+30 04 13 27 06 02
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
10.44亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 87 | 162,675 |
追加二等奖 | 16 | 130,140 |
三等奖 | 220 | 10,000 |
四等奖 | 946 | 3,000 |
五等奖 | 19627 | 300 |
六等奖 | 28664 | 200 |
七等奖 | 42768 | 100 |
八等奖 | 837848 | 15 |
九等奖 | 8265918 | 5 |
01
02
08
10
33
10
12
出球顺序:
08+02 01 33 10 10 12
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.12亿
奖池滚存(元):
11.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 107 | 144,899 |
追加二等奖 | 32 | 115,919 |
三等奖 | 212 | 10,000 |
四等奖 | 690 | 3,000 |
五等奖 | 16509 | 300 |
六等奖 | 23724 | 200 |
七等奖 | 38206 | 100 |
八等奖 | 723250 | 15 |
九等奖 | 7400933 | 5 |
03
09
14
24
28
06
07
出球顺序:
14+09 28 24 03 06 07
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.38亿
奖池滚存(元):
9.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 9 | 7,699,188 |
追加一等奖 | 6 | 6,159,350 |
二等奖 | 178 | 72,009 |
追加二等奖 | 62 | 57,607 |
三等奖 | 366 | 10,000 |
四等奖 | 1156 | 3,000 |
五等奖 | 24889 | 300 |
六等奖 | 35424 | 200 |
七等奖 | 54456 | 100 |
八等奖 | 1011568 | 15 |
九等奖 | 9780648 | 5 |
03
06
11
13
20
01
11
出球顺序:
20+11 06 13 03 11 01
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.33亿
奖池滚存(元):
10.36亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 117 | 151,904 |
追加二等奖 | 31 | 121,523 |
三等奖 | 241 | 10,000 |
四等奖 | 655 | 3,000 |
五等奖 | 17246 | 300 |
六等奖 | 19849 | 200 |
七等奖 | 42015 | 100 |
八等奖 | 708335 | 15 |
九等奖 | 7430971 | 5 |
06
12
13
16
23
05
08
出球顺序:
12+06 13 23 16 08 05
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.32亿
奖池滚存(元):
10.36亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 14 | 6,364,847 |
追加一等奖 | 6 | 5,091,877 |
二等奖 | 132 | 65,034 |
追加二等奖 | 52 | 52,027 |
三等奖 | 250 | 10,000 |
四等奖 | 2202 | 3,000 |
五等奖 | 22378 | 300 |
六等奖 | 63816 | 200 |
七等奖 | 39960 | 100 |
八等奖 | 1335224 | 15 |
九等奖 | 11736712 | 5 |
10
18
25
30
35
03
12
出球顺序:
25+10 35 30 18 12 03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.35亿
奖池滚存(元):
11.24亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 115 | 117,927 |
追加二等奖 | 39 | 94,341 |
三等奖 | 275 | 10,000 |
四等奖 | 1311 | 3,000 |
五等奖 | 23745 | 300 |
六等奖 | 34904 | 200 |
七等奖 | 48410 | 100 |
八等奖 | 958137 | 15 |
九等奖 | 9175909 | 5 |
01
07
09
20
28
01
04
出球顺序:
20+07 09 28 01 04 01
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
11.92亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 16 | 7,273,028 |
追加一等奖 | 3 | 5,818,422 |
二等奖 | 84 | 182,563 |
追加二等奖 | 21 | 146,050 |
三等奖 | 237 | 10,000 |
四等奖 | 795 | 3,000 |
五等奖 | 19469 | 300 |
六等奖 | 22773 | 200 |
七等奖 | 46397 | 100 |
八等奖 | 765072 | 15 |
九等奖 | 7867948 | 5 |
07
10
24
31
35
01
08
出球顺序:
24+31 07 10 35 08 01
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
12.91亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 84 | 178,523 |
追加二等奖 | 31 | 142,818 |
三等奖 | 131 | 10,000 |
四等奖 | 674 | 3,000 |
五等奖 | 14697 | 300 |
六等奖 | 24067 | 200 |
七等奖 | 34401 | 100 |
八等奖 | 724120 | 15 |
九等奖 | 7809444 | 5 |
02
18
19
21
25
02
11
出球顺序:
25+02 21 19 18 02 11
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.59亿
奖池滚存(元):
12.40亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 97 | 183,282 |
追加二等奖 | 27 | 146,625 |
三等奖 | 209 | 10,000 |
四等奖 | 859 | 3,000 |
五等奖 | 17699 | 300 |
六等奖 | 26578 | 200 |
七等奖 | 42005 | 100 |
八等奖 | 852224 | 15 |
九等奖 | 8940026 | 5 |
03
06
07
11
27
02
08
出球顺序:
07+11 06 27 03 02 08
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.73亿
奖池滚存(元):
11.83亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 9,667,253 |
追加一等奖 | 1 | 7,733,802 |
二等奖 | 163 | 65,086 |
追加二等奖 | 25 | 52,068 |
三等奖 | 382 | 10,000 |
四等奖 | 2039 | 3,000 |
五等奖 | 30164 | 300 |
六等奖 | 69882 | 200 |
七等奖 | 56362 | 100 |
八等奖 | 1555109 | 15 |
九等奖 | 13383724 | 5 |
01
05
07
13
35
05
12
出球顺序:
07+13 01 35 05 05 12
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.37亿
奖池滚存(元):
12.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 132 | 94,439 |
追加二等奖 | 50 | 75,551 |
三等奖 | 279 | 10,000 |
四等奖 | 1241 | 3,000 |
五等奖 | 21921 | 300 |
六等奖 | 36856 | 200 |
七等奖 | 44702 | 100 |
八等奖 | 1026856 | 15 |
九等奖 | 10191393 | 5 |
05
06
08
31
32
09
11
出球顺序:
06+32 05 08 31 09 11
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.13亿
奖池滚存(元):
11.35亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 9,839,697 |
追加一等奖 | 3 | 7,871,757 |
二等奖 | 212 | 54,953 |
追加二等奖 | 45 | 43,962 |
三等奖 | 788 | 10,000 |
四等奖 | 1020 | 3,000 |
五等奖 | 27119 | 300 |
六等奖 | 26695 | 200 |
七等奖 | 70687 | 100 |
八等奖 | 949102 | 15 |
九等奖 | 9152089 | 5 |
19
21
22
28
32
06
09
出球顺序:
19+21 28 32 22 06 09
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.28亿
奖池滚存(元):
10.60亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,977,032 |
追加一等奖 | 2 | 7,181,625 |
二等奖 | 90 | 140,909 |
追加二等奖 | 21 | 112,727 |
三等奖 | 193 | 10,000 |
四等奖 | 1297 | 3,000 |
五等奖 | 17784 | 300 |
六等奖 | 45361 | 200 |
七等奖 | 33257 | 100 |
八等奖 | 1057262 | 15 |
九等奖 | 10617686 | 5 |
05
12
17
19
35
10
11
出球顺序:
12+17 05 19 35 10 11
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
11.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 109 | 146,038 |
追加二等奖 | 28 | 116,830 |
三等奖 | 297 | 10,000 |
四等奖 | 751 | 3,000 |
五等奖 | 17263 | 300 |
六等奖 | 21893 | 200 |
七等奖 | 41409 | 100 |
八等奖 | 720280 | 15 |
九等奖 | 7484318 | 5 |
06
09
20
32
35
08
11
出球顺序:
32+20 09 06 35 08 11
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.19亿
奖池滚存(元):
10.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 119 | 109,466 |
追加二等奖 | 63 | 87,572 |
三等奖 | 195 | 10,000 |
四等奖 | 804 | 3,000 |
五等奖 | 16405 | 300 |
六等奖 | 25483 | 200 |
七等奖 | 33896 | 100 |
八等奖 | 784284 | 15 |
九等奖 | 8506157 | 5 |
01
06
09
22
24
01
03
出球顺序:
22+01 09 24 06 01 03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.21亿
奖池滚存(元):
9.31亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 95 | 174,535 |
追加二等奖 | 22 | 139,628 |
三等奖 | 251 | 10,000 |
四等奖 | 627 | 3,000 |
五等奖 | 18781 | 300 |
六等奖 | 21413 | 200 |
七等奖 | 47498 | 100 |
八等奖 | 731273 | 15 |
九等奖 | 7549943 | 5 |
08
21
24
33
34
03
10
出球顺序:
21+24 33 08 34 10 03
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.27亿
奖池滚存(元):
9.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 13 | 6,849,783 |
追加一等奖 | 2 | 5,479,826 |
二等奖 | 88 | 112,528 |
追加二等奖 | 22 | 90,022 |
三等奖 | 209 | 10,000 |
四等奖 | 1819 | 3,000 |
五等奖 | 17065 | 300 |
六等奖 | 67962 | 200 |
七等奖 | 34854 | 100 |
八等奖 | 1266757 | 15 |
九等奖 | 11521852 | 5 |
05
12
20
23
24
05
07
出球顺序:
24+20 23 12 05 07 05
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.46亿
奖池滚存(元):
9.65亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 9 | 8,236,640 |
追加一等奖 | 6 | 6,589,312 |
二等奖 | 160 | 105,433 |
追加二等奖 | 33 | 84,346 |
三等奖 | 252 | 10,000 |
四等奖 | 993 | 3,000 |
五等奖 | 20393 | 300 |
六等奖 | 30517 | 200 |
七等奖 | 42943 | 100 |
八等奖 | 892610 | 15 |
九等奖 | 9000048 | 5 |
01
17
20
29
34
07
08
出球顺序:
29+17 01 34 20 08 07
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.40亿
奖池滚存(元):
9.75亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 105 | 165,661 |
追加二等奖 | 31 | 132,528 |
三等奖 | 161 | 10,000 |
四等奖 | 653 | 3,000 |
五等奖 | 15193 | 300 |
六等奖 | 22197 | 200 |
七等奖 | 33009 | 100 |
八等奖 | 752387 | 15 |
九等奖 | 8297121 | 5 |
更多期数