大乐透2020年周三历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
08
11
13
22
25
04
07
出球顺序:
08,25,13,22,11+04,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.79亿
奖池滚存(元):
7.63亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 7,660,983 |
追加一等奖 | 4 | 6,128,786 |
二等奖 | 135 | 70,426 |
追加二等奖 | 64 | 56,340 |
三等奖 | 279 | 10,000 |
四等奖 | 1137 | 3,000 |
五等奖 | 19138 | 300 |
六等奖 | 35645 | 200 |
七等奖 | 51117 | 100 |
八等奖 | 870269 | 15 |
九等奖 | 8017469 | 5 |
08
25
27
29
35
02
03
出球顺序:
35,08,25,29,27+03,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.76亿
奖池滚存(元):
8.04亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 7,836,812 |
追加一等奖 | 1 | 6,269,449 |
二等奖 | 84 | 157,335 |
追加二等奖 | 14 | 125,868 |
三等奖 | 176 | 10,000 |
四等奖 | 690 | 3,000 |
五等奖 | 15170 | 300 |
六等奖 | 24042 | 200 |
七等奖 | 32452 | 100 |
八等奖 | 760440 | 15 |
九等奖 | 7890557 | 5 |
09
12
13
26
33
04
10
出球顺序:
13,12,33,09,26+04,10
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.75亿
奖池滚存(元):
7.62亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 55 | 249,603 |
追加二等奖 | 28 | 199,682 |
三等奖 | 131 | 10,000 |
四等奖 | 454 | 3,000 |
五等奖 | 10969 | 300 |
六等奖 | 16434 | 200 |
七等奖 | 33718 | 100 |
八等奖 | 478297 | 15 |
九等奖 | 5423778 | 5 |
01
02
03
08
22
01
04
出球顺序:
01,22,08,02,03+04,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.75亿
奖池滚存(元):
7.00亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 9,473,073 |
追加一等奖 | 2 | 7,578,458 |
二等奖 | 73 | 188,841 |
追加二等奖 | 26 | 151,072 |
三等奖 | 228 | 10,000 |
四等奖 | 719 | 3,000 |
五等奖 | 16507 | 300 |
六等奖 | 16450 | 200 |
七等奖 | 40851 | 100 |
八等奖 | 573811 | 15 |
九等奖 | 5806667 | 5 |
08
19
29
34
35
06
11
出球顺序:
29,08,35,34,19+11,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.82亿
奖池滚存(元):
6.30亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 5,812,539 |
追加一等奖 | 1 | 4,650,031 |
二等奖 | 145 | 50,433 |
追加二等奖 | 58 | 40,346 |
三等奖 | 280 | 10,000 |
四等奖 | 1751 | 3,000 |
五等奖 | 24566 | 300 |
六等奖 | 52513 | 200 |
七等奖 | 45924 | 100 |
八等奖 | 1112660 | 15 |
九等奖 | 9384878 | 5 |
14
22
24
28
32
07
08
出球顺序:
22,28,14,24,32+08,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.74亿
奖池滚存(元):
6.86亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 6,488,585 |
追加一等奖 | 4 | 5,190,868 |
二等奖 | 63 | 175,287 |
追加二等奖 | 17 | 140,229 |
三等奖 | 240 | 10,000 |
四等奖 | 854 | 3,000 |
五等奖 | 15776 | 300 |
六等奖 | 31567 | 200 |
七等奖 | 25579 | 100 |
八等奖 | 839134 | 15 |
九等奖 | 8441636 | 5 |
08
10
12
16
22
03
09
出球顺序:
22,10,16,08,12+03,09
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.82亿
奖池滚存(元):
6.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 6,651,639 |
追加一等奖 | 2 | 5,321,311 |
二等奖 | 73 | 166,572 |
追加二等奖 | 26 | 133,257 |
三等奖 | 320 | 10,000 |
四等奖 | 778 | 3,000 |
五等奖 | 16336 | 300 |
六等奖 | 22875 | 200 |
七等奖 | 50020 | 100 |
八等奖 | 705288 | 15 |
九等奖 | 7284123 | 5 |
06
14
18
28
33
02
05
出球顺序:
14,18,33,28,06+05,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.81亿
奖池滚存(元):
6.86亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 7,771,898 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 121 | 105,724 |
追加二等奖 | 29 | 84,579 |
三等奖 | 254 | 10,000 |
四等奖 | 1036 | 3,000 |
五等奖 | 16443 | 300 |
六等奖 | 28851 | 200 |
七等奖 | 41195 | 100 |
八等奖 | 731413 | 15 |
九等奖 | 7391139 | 5 |
11
16
20
21
28
05
11
出球顺序:
20,28,11,16,21+11,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.82亿
奖池滚存(元):
6.21亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 6,966,119 |
追加一等奖 | 1 | 5,572,895 |
二等奖 | 83 | 132,491 |
追加二等奖 | 35 | 105,992 |
三等奖 | 209 | 10,000 |
四等奖 | 814 | 3,000 |
五等奖 | 15173 | 300 |
六等奖 | 27642 | 200 |
七等奖 | 32536 | 100 |
八等奖 | 800854 | 15 |
九等奖 | 8338827 | 5 |
01
04
13
17
28
03
07
出球顺序:
13,17,28,04,01+07,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.83亿
奖池滚存(元):
6.11亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 14 | 5,409,214 |
追加一等奖 | 4 | 4,327,371 |
二等奖 | 193 | 33,343 |
追加二等奖 | 49 | 26,674 |
三等奖 | 304 | 10,000 |
四等奖 | 2099 | 3,000 |
五等奖 | 32506 | 300 |
六等奖 | 52221 | 200 |
七等奖 | 55282 | 100 |
八等奖 | 1240452 | 15 |
九等奖 | 9940088 | 5 |
03
12
23
26
30
04
07
出球顺序:
03,26,12,23,30+04,07
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.77亿
奖池滚存(元):
6.45亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 35 | 5,543,834 |
追加一等奖 | 32 | 4,435,067 |
二等奖 | 119 | 93,553 |
追加二等奖 | 45 | 74,842 |
三等奖 | 259 | 10,000 |
四等奖 | 1088 | 3,000 |
五等奖 | 13677 | 300 |
六等奖 | 29394 | 200 |
七等奖 | 30495 | 100 |
八等奖 | 728874 | 15 |
九等奖 | 7992771 | 5 |
03
04
05
09
34
07
09
出球顺序:
03,09,34,04,05+09,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.70亿
奖池滚存(元):
9.42亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 109 | 118,501 |
追加二等奖 | 31 | 94,800 |
三等奖 | 164 | 10,000 |
四等奖 | 746 | 3,000 |
五等奖 | 15575 | 300 |
六等奖 | 21297 | 200 |
七等奖 | 34331 | 100 |
八等奖 | 671376 | 15 |
九等奖 | 6811718 | 5 |
04
09
15
24
35
04
10
出球顺序:
09,15,04,24,35+10,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.65亿
奖池滚存(元):
9.36亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,375,237 |
追加一等奖 | 2 | 6,700,189 |
二等奖 | 195 | 49,312 |
追加二等奖 | 80 | 39,449 |
三等奖 | 262 | 10,000 |
四等奖 | 1160 | 3,000 |
五等奖 | 20203 | 300 |
六等奖 | 29965 | 200 |
七等奖 | 34763 | 100 |
八等奖 | 813435 | 15 |
九等奖 | 7591852 | 5 |
07
08
10
25
28
03
11
出球顺序:
10,25,28,08,07+11,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.83亿
奖池滚存(元):
9.89亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 68 | 208,082 |
追加二等奖 | 22 | 166,465 |
三等奖 | 255 | 10,000 |
四等奖 | 626 | 3,000 |
五等奖 | 14745 | 300 |
六等奖 | 19168 | 200 |
七等奖 | 36000 | 100 |
八等奖 | 606379 | 15 |
九等奖 | 6453153 | 5 |
06
14
25
27
28
04
11
出球顺序:
06,25,28,27,14+04,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.80亿
奖池滚存(元):
9.40亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 72 | 200,445 |
追加二等奖 | 24 | 160,356 |
三等奖 | 209 | 10,000 |
四等奖 | 597 | 3,000 |
五等奖 | 12658 | 300 |
六等奖 | 18671 | 200 |
七等奖 | 33835 | 100 |
八等奖 | 571615 | 15 |
九等奖 | 6146408 | 5 |
05
06
27
28
29
11
12
出球顺序:
29,27,05,28,06+12,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.80亿
奖池滚存(元):
8.21亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 18 | 6,420,892 |
追加一等奖 | 4 | 5,136,713 |
二等奖 | 225 | 48,126 |
追加二等奖 | 63 | 38,500 |
三等奖 | 462 | 10,000 |
四等奖 | 1058 | 3,000 |
五等奖 | 21660 | 300 |
六等奖 | 28818 | 200 |
七等奖 | 60292 | 100 |
八等奖 | 804619 | 15 |
九等奖 | 7803494 | 5 |
01
04
20
23
29
04
08
出球顺序:
29,04,23,20,01+04,08
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.86亿
奖池滚存(元):
8.40亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 55 | 272,660 |
追加二等奖 | 18 | 218,128 |
三等奖 | 153 | 10,000 |
四等奖 | 563 | 3,000 |
五等奖 | 12159 | 300 |
六等奖 | 17406 | 200 |
七等奖 | 26198 | 100 |
八等奖 | 586230 | 15 |
九等奖 | 6466860 | 5 |
02
10
20
24
31
06
12
出球顺序:
24,10,20,02,31+06,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.82亿
奖池滚存(元):
9.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 70 | 196,210 |
追加二等奖 | 24 | 156,968 |
三等奖 | 160 | 10,000 |
四等奖 | 603 | 3,000 |
五等奖 | 13751 | 300 |
六等奖 | 19169 | 200 |
七等奖 | 30721 | 100 |
八等奖 | 642250 | 15 |
九等奖 | 6877827 | 5 |
01
13
15
32
35
08
10
出球顺序:
32,15,01,35,13+08,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.67亿
奖池滚存(元):
9.42亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 44 | 319,505 |
追加二等奖 | 15 | 255,604 |
三等奖 | 137 | 10,000 |
四等奖 | 396 | 3,000 |
五等奖 | 10488 | 300 |
六等奖 | 13386 | 200 |
七等奖 | 24946 | 100 |
八等奖 | 528334 | 15 |
九等奖 | 6100277 | 5 |
14
18
20
28
34
10
11
出球顺序:
14,20,18,28,34+10,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.70亿
奖池滚存(元):
9.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 63 | 235,153 |
追加二等奖 | 15 | 188,122 |
三等奖 | 201 | 10,000 |
四等奖 | 554 | 3,000 |
五等奖 | 12416 | 300 |
六等奖 | 14749 | 200 |
七等奖 | 36741 | 100 |
八等奖 | 544852 | 15 |
九等奖 | 5983194 | 5 |
02
09
10
21
35
01
07
出球顺序:
21,10,35,02,09+07,01
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.72亿
奖池滚存(元):
8.49亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 59 | 217,584 |
追加二等奖 | 22 | 174,067 |
三等奖 | 116 | 10,000 |
四等奖 | 595 | 3,000 |
五等奖 | 12249 | 300 |
六等奖 | 23193 | 200 |
七等奖 | 27277 | 100 |
八等奖 | 633843 | 15 |
九等奖 | 6775799 | 5 |
11
15
18
20
27
05
06
出球顺序:
11,20,18,27,15+05,06
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.71亿
奖池滚存(元):
8.76亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 22 | 5,677,396 |
追加一等奖 | 4 | 4,541,916 |
二等奖 | 212 | 28,888 |
追加二等奖 | 60 | 23,110 |
三等奖 | 224 | 10,000 |
四等奖 | 2099 | 3,000 |
五等奖 | 31413 | 300 |
六等奖 | 51556 | 200 |
七等奖 | 42821 | 100 |
八等奖 | 1187322 | 15 |
九等奖 | 9608204 | 5 |
05
07
26
30
31
07
10
出球顺序:
26,30,31,05,07+07,10
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.76亿
奖池滚存(元):
9.85亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 73 | 160,051 |
追加二等奖 | 39 | 128,040 |
三等奖 | 195 | 10,000 |
四等奖 | 786 | 3,000 |
五等奖 | 14186 | 300 |
六等奖 | 21076 | 200 |
七等奖 | 37181 | 100 |
八等奖 | 643597 | 15 |
九等奖 | 6683085 | 5 |
06
14
21
34
35
03
10
出球顺序:
34,35,14,06,21+10,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.76亿
奖池滚存(元):
9.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 56 | 230,559 |
追加二等奖 | 23 | 184,447 |
三等奖 | 288 | 10,000 |
四等奖 | 769 | 3,000 |
五等奖 | 10891 | 300 |
六等奖 | 21447 | 200 |
七等奖 | 25189 | 100 |
八等奖 | 580209 | 15 |
九等奖 | 6659170 | 5 |
11
18
20
21
33
06
07
出球顺序:
33,20,18,11,21+06,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.85亿
奖池滚存(元):
8.28亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 48 | 284,622 |
追加二等奖 | 18 | 227,697 |
三等奖 | 174 | 10,000 |
四等奖 | 594 | 3,000 |
五等奖 | 12753 | 300 |
六等奖 | 21464 | 200 |
七等奖 | 30623 | 100 |
八等奖 | 632386 | 15 |
九等奖 | 6977081 | 5 |
12
14
25
34
35
03
12
出球顺序:
12,25,34,35,14+12,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.93亿
奖池滚存(元):
8.40亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 109 | 112,902 |
追加二等奖 | 67 | 90,321 |
三等奖 | 205 | 10,000 |
四等奖 | 709 | 3,000 |
五等奖 | 14388 | 300 |
六等奖 | 21248 | 200 |
七等奖 | 31305 | 100 |
八等奖 | 656072 | 15 |
九等奖 | 6891341 | 5 |
17
20
21
22
31
02
08
出球顺序:
20,17,31,22,21+02,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.91亿
奖池滚存(元):
8.20亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 93 | 120,838 |
追加二等奖 | 57 | 96,670 |
三等奖 | 179 | 10,000 |
四等奖 | 952 | 3,000 |
五等奖 | 16152 | 300 |
六等奖 | 25509 | 200 |
七等奖 | 31591 | 100 |
八等奖 | 747397 | 15 |
九等奖 | 7495865 | 5 |
11
14
15
19
20
03
07
出球顺序:
11,20,19,14,15+03,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.16亿
奖池滚存(元):
6.52亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 6,499,570 |
追加一等奖 | 5 | 5,199,656 |
二等奖 | 109 | 119,965 |
追加二等奖 | 70 | 95,972 |
三等奖 | 238 | 10,000 |
四等奖 | 1004 | 3,000 |
五等奖 | 16245 | 300 |
六等奖 | 27320 | 200 |
七等奖 | 36605 | 100 |
八等奖 | 709215 | 15 |
九等奖 | 6986800 | 5 |
02
07
09
19
33
01
07
出球顺序:
19,07,02,09,33+07,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.17亿
奖池滚存(元):
5.47亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 9,837,277 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 135 | 83,927 |
追加二等奖 | 69 | 67,141 |
三等奖 | 272 | 10,000 |
四等奖 | 1209 | 3,000 |
五等奖 | 23519 | 300 |
六等奖 | 31334 | 200 |
七等奖 | 54987 | 100 |
八等奖 | 935582 | 15 |
九等奖 | 8688105 | 5 |
03
09
10
15
16
07
09
出球顺序:
09,03,10,16,15+09,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.26亿
奖池滚存(元):
4.65亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 6,920,039 |
追加一等奖 | 4 | 5,536,031 |
二等奖 | 92 | 145,440 |
追加二等奖 | 52 | 116,352 |
三等奖 | 158 | 10,000 |
四等奖 | 887 | 3,000 |
五等奖 | 18225 | 300 |
六等奖 | 27657 | 200 |
七等奖 | 33885 | 100 |
八等奖 | 810318 | 15 |
九等奖 | 8160481 | 5 |
更多期数