大乐透2011年周六历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
04
12
16
20
28
08
11
出球顺序:
16,28,12,04,20+11,08
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.63亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 186,045 |
追加二等奖 | 5 | 111,627 |
三等奖 | 97 | 11,627 |
四等奖 | 220 | 3,000 |
五等奖 | 6125 | 600 |
六等奖 | 21301 | 100 |
07
11
14
20
27
03
10
出球顺序:
27,20,14,11,07+10,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.11亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 8,072,990 |
追加一等奖 | 1 | 4,843,794 |
二等奖 | 27 | 155,746 |
追加二等奖 | 12 | 93,447 |
三等奖 | 54 | 20,937 |
四等奖 | 230 | 3,000 |
五等奖 | 4131 | 600 |
六等奖 | 18209 | 100 |
07
10
11
26
31
03
04
出球顺序:
11,10,26,07,31+03,04
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.37亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,834,174 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 46 | 67,965 |
追加二等奖 | 16 | 40,779 |
三等奖 | 143 | 6,048 |
四等奖 | 284 | 3,000 |
五等奖 | 7834 | 600 |
六等奖 | 26584 | 100 |
07
15
19
24
29
04
06
出球顺序:
07,24,15,29,19+06,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 49 | 82,336 |
追加二等奖 | 28 | 49,401 |
三等奖 | 97 | 11,193 |
四等奖 | 169 | 3,000 |
五等奖 | 4712 | 600 |
六等奖 | 15761 | 100 |
04
26
30
33
34
04
06
出球顺序:
30,26,33,04,34+04,06
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.80亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 6,666,943 |
追加一等奖 | 2 | 4,000,165 |
二等奖 | 21 | 189,733 |
追加二等奖 | 6 | 113,839 |
三等奖 | 43 | 22,439 |
四等奖 | 192 | 3,000 |
五等奖 | 5730 | 600 |
六等奖 | 22871 | 100 |
04
06
10
15
16
03
04
出球顺序:
04,16,10,15,06+04,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.04亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 23 | 214,713 |
追加二等奖 | 7 | 128,827 |
三等奖 | 79 | 17,056 |
四等奖 | 184 | 3,000 |
五等奖 | 4432 | 600 |
六等奖 | 14893 | 100 |
08
09
11
19
33
03
12
出球顺序:
33,11,19,09,08+03,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.88亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 6,000,000 |
二等奖 | 14 | 362,786 |
追加二等奖 | 2 | 217,671 |
三等奖 | 145 | 8,814 |
四等奖 | 200 | 3,000 |
五等奖 | 4630 | 600 |
六等奖 | 19812 | 100 |
04
11
23
26
35
03
12
出球顺序:
04,23,35,26,11+12,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.56亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 5,959,919 |
追加一等奖 | 2 | 3,575,951 |
二等奖 | 60 | 67,958 |
追加二等奖 | 13 | 40,774 |
三等奖 | 97 | 10,175 |
四等奖 | 315 | 3,000 |
五等奖 | 6913 | 600 |
六等奖 | 22065 | 100 |
08
09
13
23
35
11
12
出球顺序:
09,08,23,13,35+11,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.70亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,530,604 |
追加一等奖 | 1 | 5,718,362 |
二等奖 | 17 | 234,594 |
追加二等奖 | 6 | 140,756 |
三等奖 | 64 | 16,282 |
四等奖 | 360 | 3,000 |
五等奖 | 4598 | 600 |
六等奖 | 19973 | 100 |
01
11
22
26
29
05
08
出球顺序:
29,11,01,22,26+05,08
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.26亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 148,889 |
追加二等奖 | 2 | 89,333 |
三等奖 | 71 | 11,582 |
四等奖 | 385 | 3,000 |
五等奖 | 4941 | 600 |
六等奖 | 24047 | 100 |
08
12
14
20
25
06
08
出球顺序:
08,25,12,20,14+08,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 33 | 126,311 |
追加二等奖 | 11 | 75,786 |
三等奖 | 46 | 24,328 |
四等奖 | 192 | 3,000 |
五等奖 | 4971 | 600 |
六等奖 | 16799 | 100 |
02
03
30
31
33
03
09
出球顺序:
03,02,31,33,30+03,09
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.88亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 32 | 125,927 |
追加二等奖 | 7 | 75,556 |
三等奖 | 82 | 12,201 |
四等奖 | 344 | 3,000 |
五等奖 | 4736 | 600 |
六等奖 | 20126 | 100 |
04
07
11
32
35
05
07
出球顺序:
32,07,35,11,04+07,05
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 29 | 166,295 |
追加二等奖 | 5 | 99,777 |
三等奖 | 66 | 18,477 |
四等奖 | 170 | 3,000 |
五等奖 | 4495 | 600 |
六等奖 | 17053 | 100 |
17
26
30
31
35
06
11
出球顺序:
17,31,35,30,26+06,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.75亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 18 | 185,301 |
追加二等奖 | 9 | 111,180 |
三等奖 | 64 | 13,933 |
四等奖 | 182 | 3,000 |
五等奖 | 4284 | 600 |
六等奖 | 16252 | 100 |
06
17
28
32
33
08
12
出球顺序:
28,06,17,32,33+12,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.36亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 75 | 29,891 |
追加二等奖 | 26 | 17,934 |
三等奖 | 299 | 6,000 |
四等奖 | 244 | 3,000 |
五等奖 | 10265 | 600 |
六等奖 | 39936 | 100 |
01
11
12
22
34
08
10
出球顺序:
34,01,22,12,11+10,08
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.53亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 173,618 |
追加二等奖 | 9 | 104,170 |
三等奖 | 61 | 19,013 |
四等奖 | 198 | 3,000 |
五等奖 | 4088 | 600 |
六等奖 | 14385 | 100 |
01
09
29
30
35
05
09
出球顺序:
01,09,30,29,35+05,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 4,434,500 |
追加一等奖 | 5 | 2,660,700 |
二等奖 | 150 | 16,698 |
追加二等奖 | 24 | 10,018 |
三等奖 | 455 | 6,000 |
四等奖 | 321 | 3,000 |
五等奖 | 11769 | 600 |
六等奖 | 41997 | 100 |
03
04
26
29
34
01
03
出球顺序:
29,34,26,04,03+03,01
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 3,000,000 |
二等奖 | 33 | 141,918 |
追加二等奖 | 8 | 85,150 |
三等奖 | 58 | 20,569 |
四等奖 | 162 | 3,000 |
五等奖 | 4618 | 600 |
六等奖 | 16197 | 100 |
08
11
13
28
33
08
09
出球顺序:
28,08,33,11,13+08,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,261,493 |
追加一等奖 | 1 | 5,556,895 |
二等奖 | 50 | 71,923 |
追加二等奖 | 22 | 43,153 |
三等奖 | 68 | 13,892 |
四等奖 | 239 | 3,000 |
五等奖 | 7635 | 600 |
六等奖 | 20711 | 100 |
04
19
28
31
33
11
12
出球顺序:
31,28,33,04,19+11,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 27 | 204,265 |
追加二等奖 | 2 | 122,559 |
三等奖 | 78 | 15,790 |
四等奖 | 200 | 3,000 |
五等奖 | 4465 | 600 |
六等奖 | 20566 | 100 |
11
21
22
32
34
04
08
出球顺序:
21,11,22,34,32+08,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 6,714,576 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 58 | 65,881 |
追加二等奖 | 19 | 39,528 |
三等奖 | 93 | 10,242 |
四等奖 | 308 | 3,000 |
五等奖 | 7186 | 600 |
六等奖 | 25613 | 100 |
11
17
23
29
30
06
08
出球顺序:
29,30,11,17,23+08,06
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.35亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 54 | 80,880 |
追加二等奖 | 28 | 48,528 |
三等奖 | 63 | 18,936 |
四等奖 | 216 | 3,000 |
五等奖 | 5034 | 600 |
六等奖 | 19403 | 100 |
20
21
27
29
35
03
08
出球顺序:
21,20,27,35,29+08,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.85亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 7,050,900 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 28 | 183,525 |
追加二等奖 | 3 | 110,115 |
三等奖 | 50 | 25,508 |
四等奖 | 309 | 3,000 |
五等奖 | 4624 | 600 |
六等奖 | 19453 | 100 |
02
17
19
21
22
03
10
出球顺序:
19,02,21,22,17+03,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.81亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 6,075,660 |
追加一等奖 | 1 | 3,645,396 |
二等奖 | 30 | 121,690 |
追加二等奖 | 5 | 73,014 |
三等奖 | 121 | 7,070 |
四等奖 | 573 | 3,000 |
五等奖 | 6643 | 600 |
六等奖 | 30536 | 100 |
07
20
25
30
32
05
09
出球顺序:
07,32,30,20,25+05,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.84亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 6,662,493 |
追加一等奖 | 2 | 3,997,495 |
二等奖 | 31 | 172,554 |
追加二等奖 | 4 | 103,532 |
三等奖 | 50 | 24,927 |
四等奖 | 289 | 3,000 |
五等奖 | 5406 | 600 |
六等奖 | 19902 | 100 |
01
03
23
30
31
02
10
出球顺序:
30,31,23,01,03+10,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.63亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 19 | 275,371 |
追加二等奖 | 10 | 165,222 |
三等奖 | 73 | 19,425 |
四等奖 | 163 | 3,000 |
五等奖 | 4605 | 600 |
六等奖 | 17203 | 100 |
18
23
25
29
30
01
02
出球顺序:
30,29,18,23,25+01,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.41亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 9,353,637 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 198,796 |
追加二等奖 | 7 | 119,277 |
三等奖 | 104 | 12,195 |
四等奖 | 161 | 3,000 |
五等奖 | 5866 | 600 |
六等奖 | 23937 | 100 |
13
19
20
22
33
05
11
出球顺序:
33,13,20,22,19+11,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,767,941 |
追加一等奖 | 1 | 4,660,764 |
二等奖 | 43 | 93,341 |
追加二等奖 | 14 | 56,004 |
三等奖 | 73 | 12,599 |
四等奖 | 307 | 3,000 |
五等奖 | 5861 | 600 |
六等奖 | 25412 | 100 |
09
19
22
29
30
02
08
出球顺序:
19,30,22,29,09+02,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 13 | 5,130,879 |
追加一等奖 | 3 | 3,078,527 |
二等奖 | 147 | 12,000 |
追加二等奖 | 28 | 7,200 |
三等奖 | 298 | 6,000 |
四等奖 | 1357 | 3,000 |
五等奖 | 17120 | 600 |
六等奖 | 54197 | 100 |
10
17
22
24
32
03
10
出球顺序:
17,24,10,22,32+10,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.67亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 5,544,352 |
追加一等奖 | 3 | 3,326,611 |
二等奖 | 88 | 23,547 |
追加二等奖 | 28 | 14,128 |
三等奖 | 113 | 6,000 |
四等奖 | 1189 | 3,000 |
五等奖 | 11096 | 600 |
六等奖 | 51253 | 100 |
更多期数