大乐透2011年周一历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
01
04
06
21
35
02
11
出球顺序:
21,06,01,04,35+02,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.28亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 14 | 279,657 |
追加二等奖 | 4 | 167,794 |
三等奖 | 51 | 19,109 |
四等奖 | 209 | 3,000 |
五等奖 | 4460 | 600 |
六等奖 | 17192 | 100 |
02
07
12
29
31
03
05
出球顺序:
31,07,02,12,29+03,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.46亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 22 | 207,058 |
追加二等奖 | 4 | 124,234 |
三等奖 | 44 | 25,261 |
四等奖 | 164 | 3,000 |
五等奖 | 4394 | 600 |
六等奖 | 13381 | 100 |
09
13
19
29
34
02
11
出球顺序:
19,29,13,34,09+02,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 28 | 132,310 |
追加二等奖 | 17 | 79,386 |
三等奖 | 71 | 15,334 |
四等奖 | 175 | 3,000 |
五等奖 | 4419 | 600 |
六等奖 | 18126 | 100 |
08
09
12
25
33
07
10
出球顺序:
08,25,09,33,12+07,10
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.86亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 32 | 116,835 |
追加二等奖 | 7 | 70,101 |
三等奖 | 120 | 6,965 |
四等奖 | 248 | 3,000 |
五等奖 | 5302 | 600 |
六等奖 | 20937 | 100 |
01
12
32
33
34
09
11
出球顺序:
33,12,32,01,34+11,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 6,375,620 |
追加一等奖 | 2 | 3,825,372 |
二等奖 | 41 | 58,693 |
追加二等奖 | 15 | 35,215 |
三等奖 | 83 | 7,771 |
四等奖 | 336 | 3,000 |
五等奖 | 7845 | 600 |
六等奖 | 25460 | 100 |
02
15
18
23
31
01
02
出球顺序:
23,18,02,15,31+01,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.05亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 26 | 151,985 |
追加二等奖 | 7 | 91,191 |
三等奖 | 119 | 8,126 |
四等奖 | 143 | 3,000 |
五等奖 | 4992 | 600 |
六等奖 | 18730 | 100 |
01
10
12
14
17
09
10
出球顺序:
12,14,17,10,01+10,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.76亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 15 | 304,442 |
追加二等奖 | 5 | 182,665 |
三等奖 | 29 | 41,264 |
四等奖 | 128 | 3,000 |
五等奖 | 2681 | 600 |
六等奖 | 9859 | 100 |
03
05
12
18
33
07
11
出球顺序:
05,33,12,03,18+07,11
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.74亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 29 | 109,975 |
追加二等奖 | 8 | 65,985 |
三等奖 | 50 | 16,594 |
四等奖 | 270 | 3,000 |
五等奖 | 5497 | 600 |
六等奖 | 22303 | 100 |
03
04
06
11
13
01
02
出球顺序:
06,11,04,03,13+01,02
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.47亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 28 | 182,549 |
追加二等奖 | 4 | 109,529 |
三等奖 | 79 | 17,043 |
四等奖 | 109 | 3,000 |
五等奖 | 3231 | 600 |
六等奖 | 11800 | 100 |
07
10
27
34
35
10
12
出球顺序:
34,35,10,27,07+10,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 148,773 |
追加二等奖 | 10 | 89,263 |
三等奖 | 57 | 17,005 |
四等奖 | 219 | 3,000 |
五等奖 | 4042 | 600 |
六等奖 | 15507 | 100 |
03
08
23
24
34
05
12
出球顺序:
08,34,23,03,24+12,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.88亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 36 | 93,211 |
追加二等奖 | 12 | 55,926 |
三等奖 | 75 | 11,260 |
四等奖 | 256 | 3,000 |
五等奖 | 4359 | 600 |
六等奖 | 18942 | 100 |
04
15
20
26
31
06
12
出球顺序:
26,31,04,20,15+12,06
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 37 | 125,407 |
追加二等奖 | 8 | 75,244 |
三等奖 | 61 | 18,562 |
四等奖 | 133 | 3,000 |
五等奖 | 3439 | 600 |
六等奖 | 12371 | 100 |
10
15
18
19
26
07
12
出球顺序:
26,18,10,19,15+07,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.91亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 14 | 271,067 |
追加二等奖 | 3 | 162,640 |
三等奖 | 30 | 31,866 |
四等奖 | 103 | 3,000 |
五等奖 | 3200 | 600 |
六等奖 | 12683 | 100 |
04
05
07
10
12
04
05
出球顺序:
05,07,12,10,04+04,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 15 | 262,084 |
追加二等奖 | 4 | 157,250 |
三等奖 | 54 | 17,273 |
四等奖 | 170 | 3,000 |
五等奖 | 4160 | 600 |
六等奖 | 12402 | 100 |
30
31
33
34
35
04
07
出球顺序:
35,31,34,33,30+04,07
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 65 | 693,588 |
追加一等奖 | 19 | 416,152 |
二等奖 | 1203 | 12,000 |
追加二等奖 | 177 | 7,200 |
三等奖 | 3872 | 6,000 |
四等奖 | 1232 | 3,000 |
五等奖 | 28368 | 600 |
六等奖 | 95989 | 100 |
02
06
18
30
32
01
08
出球顺序:
30,18,06,32,02+01,08
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
989,564
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 42 | 61,825 |
追加二等奖 | 9 | 37,095 |
三等奖 | 60 | 10,711 |
四等奖 | 356 | 3,000 |
五等奖 | 4943 | 600 |
六等奖 | 20431 | 100 |
07
19
27
28
34
02
05
出球顺序:
07,28,27,34,19+02,05
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.27亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 78 | 27,486 |
追加二等奖 | 27 | 16,491 |
三等奖 | 98 | 6,000 |
四等奖 | 539 | 3,000 |
五等奖 | 7356 | 600 |
六等奖 | 25328 | 100 |
05
12
20
28
30
03
07
出球顺序:
28,30,20,12,05+03,07
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.14亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 32 | 5,086,232 |
追加一等奖 | 31 | 3,051,739 |
二等奖 | 158 | 12,430 |
追加二等奖 | 129 | 7,458 |
三等奖 | 90 | 6,215 |
四等奖 | 618 | 3,000 |
五等奖 | 6090 | 600 |
六等奖 | 25493 | 100 |
06
07
28
33
35
01
10
出球顺序:
28,35,33,06,07+10,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.58亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 8,656,154 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 32 | 136,934 |
追加二等奖 | 6 | 82,160 |
三等奖 | 63 | 17,360 |
四等奖 | 151 | 3,000 |
五等奖 | 5005 | 600 |
六等奖 | 17865 | 100 |
09
12
17
19
29
06
11
出球顺序:
12,29,19,09,17+06,11
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.45亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,601,015 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 71 | 38,056 |
追加二等奖 | 16 | 22,833 |
三等奖 | 184 | 6,000 |
四等奖 | 388 | 3,000 |
五等奖 | 10304 | 600 |
六等奖 | 32615 | 100 |
10
17
19
32
33
01
12
出球顺序:
32,19,33,10,17+12,01
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.35亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 8,383,140 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 30 | 121,259 |
追加二等奖 | 12 | 72,755 |
三等奖 | 111 | 8,701 |
四等奖 | 220 | 3,000 |
五等奖 | 5960 | 600 |
六等奖 | 27483 | 100 |
05
06
23
27
34
03
04
出球顺序:
05,27,34,23,06+04,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 24 | 238,538 |
追加二等奖 | 3 | 143,122 |
三等奖 | 34 | 38,464 |
四等奖 | 115 | 3,000 |
五等奖 | 3050 | 600 |
六等奖 | 10951 | 100 |
04
05
06
09
15
01
06
出球顺序:
15,06,04,05,09+06,01
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 19 | 223,417 |
追加二等奖 | 8 | 134,050 |
三等奖 | 81 | 12,660 |
四等奖 | 168 | 3,000 |
五等奖 | 4081 | 600 |
六等奖 | 13971 | 100 |
06
08
18
20
24
04
08
出球顺序:
20,18,24,06,08+08 04
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.82亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 7,660,870 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 73 | 42,336 |
追加二等奖 | 18 | 25,401 |
三等奖 | 73 | 10,660 |
四等奖 | 403 | 3,000 |
五等奖 | 6184 | 600 |
六等奖 | 25285 | 100 |
05
12
30
31
32
01
03
出球顺序:
30,12,31,32,05+03,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.81亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 35 | 110,792 |
追加二等奖 | 14 | 66,475 |
三等奖 | 95 | 10,988 |
四等奖 | 220 | 3,000 |
五等奖 | 6162 | 600 |
六等奖 | 21550 | 100 |
05
08
19
33
34
01
12
出球顺序:
33,19,05,34,08+12,01
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.49亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 36 | 112,895 |
追加二等奖 | 14 | 67,737 |
三等奖 | 143 | 7,503 |
四等奖 | 178 | 3,000 |
五等奖 | 5507 | 600 |
六等奖 | 25782 | 100 |
07
16
23
28
31
03
06
出球顺序:
16,07,28,23,31+06,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.39亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 25 | 5,160,559 |
追加一等奖 | 21 | 3,096,335 |
二等奖 | 142 | 21,182 |
追加二等奖 | 80 | 12,709 |
三等奖 | 258 | 6,000 |
四等奖 | 539 | 3,000 |
五等奖 | 9113 | 600 |
六等奖 | 32114 | 100 |
27
31
33
34
35
04
06
出球顺序:
35,27,31,34,33+06,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.00亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 5,998,038 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 184 | 12,000 |
追加二等奖 | 33 | 7,200 |
三等奖 | 392 | 6,000 |
四等奖 | 667 | 3,000 |
五等奖 | 21507 | 600 |
六等奖 | 64723 | 100 |
01
13
16
18
32
07
09
出球顺序:
18,01,16,13,32+09,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.81亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 9 | 617,126 |
追加二等奖 | 2 | 370,275 |
三等奖 | 37 | 36,093 |
四等奖 | 170 | 3,000 |
五等奖 | 4020 | 600 |
六等奖 | 14925 | 100 |
03
11
14
25
34
01
04
出球顺序:
11,14,03,25,34+01,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
3.75亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 27 | 182,044 |
追加二等奖 | 11 | 109,226 |
三等奖 | 64 | 19,504 |
四等奖 | 182 | 3,000 |
五等奖 | 3965 | 600 |
六等奖 | 16409 | 100 |
更多期数