大乐透周一历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
08
09
15
20
22
04
12
出球顺序:
22+09 08 20 15 12 04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.13亿
奖池滚存(元):
17.19亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 112 | 123,539 |
追加二等奖 | 34 | 98,831 |
三等奖 | 442 | 10,000 |
四等奖 | 773 | 3,000 |
五等奖 | 20276 | 300 |
六等奖 | 23269 | 200 |
七等奖 | 55689 | 100 |
八等奖 | 786933 | 15 |
九等奖 | 8067094 | 5 |
06
10
12
21
22
01
06
出球顺序:
12+22 06 21 10 01 06
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.22亿
奖池滚存(元):
15.89亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 156 | 101,197 |
追加二等奖 | 40 | 80,957 |
三等奖 | 405 | 10,000 |
四等奖 | 878 | 3,000 |
五等奖 | 20232 | 300 |
六等奖 | 23824 | 200 |
七等奖 | 53169 | 100 |
八等奖 | 736714 | 15 |
九等奖 | 7460408 | 5 |
05
10
18
20
34
01
08
出球顺序:
20+18 10 34 05 01 08
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.28亿
奖池滚存(元):
15.35亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 107 | 160,826 |
追加二等奖 | 25 | 128,660 |
三等奖 | 276 | 10,000 |
四等奖 | 773 | 3,000 |
五等奖 | 14872 | 300 |
六等奖 | 22908 | 200 |
七等奖 | 34021 | 100 |
八等奖 | 728899 | 15 |
九等奖 | 7929704 | 5 |
02
11
16
23
28
05
10
出球顺序:
28+02 16 23 11 05 10
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.26亿
奖池滚存(元):
14.90亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 8,139,831 |
追加一等奖 | 3 | 6,511,864 |
二等奖 | 141 | 99,022 |
追加二等奖 | 40 | 79,217 |
三等奖 | 361 | 10,000 |
四等奖 | 1169 | 3,000 |
五等奖 | 20846 | 300 |
六等奖 | 34045 | 200 |
七等奖 | 48538 | 100 |
八等奖 | 869831 | 15 |
九等奖 | 8762317 | 5 |
06
11
15
21
23
01
07
出球顺序:
21+11 23 15 06 07 01
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.37亿
奖池滚存(元):
14.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 147 | 119,413 |
追加二等奖 | 28 | 95,530 |
三等奖 | 287 | 10,000 |
四等奖 | 840 | 3,000 |
五等奖 | 19118 | 300 |
六等奖 | 22157 | 200 |
七等奖 | 50735 | 100 |
八等奖 | 777750 | 15 |
九等奖 | 8181130 | 5 |
08
10
25
29
30
01
02
出球顺序:
25+29 08 10 30 01 02
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.73亿
奖池滚存(元):
13.30亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 110 | 194,591 |
追加二等奖 | 15 | 155,672 |
三等奖 | 392 | 10,000 |
四等奖 | 697 | 3,000 |
五等奖 | 19056 | 300 |
六等奖 | 20138 | 200 |
七等奖 | 60491 | 100 |
八等奖 | 761264 | 15 |
九等奖 | 8351677 | 5 |
02
04
11
29
30
02
08
出球顺序:
04+29 30 02 11 08 02
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.84亿
奖池滚存(元):
12.62亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 218 | 85,037 |
追加二等奖 | 73 | 68,029 |
三等奖 | 350 | 10,000 |
四等奖 | 834 | 3,000 |
五等奖 | 20043 | 300 |
六等奖 | 27269 | 200 |
七等奖 | 47512 | 100 |
八等奖 | 855202 | 15 |
九等奖 | 9302717 | 5 |
09
20
22
29
34
03
08
出球顺序:
34+29 22 20 09 08 03
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.51亿
奖池滚存(元):
12.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 9,368,639 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 78 | 227,748 |
追加二等奖 | 8 | 182,198 |
三等奖 | 179 | 10,000 |
四等奖 | 1043 | 3,000 |
五等奖 | 18797 | 300 |
六等奖 | 32944 | 200 |
七等奖 | 44757 | 100 |
八等奖 | 945589 | 15 |
九等奖 | 9716527 | 5 |
04
10
15
20
34
04
07
出球顺序:
04+34 15 10 20 07 04
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.67亿
奖池滚存(元):
12.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 110 | 123,790 |
追加二等奖 | 17 | 99,032 |
三等奖 | 209 | 10,000 |
四等奖 | 1564 | 3,000 |
五等奖 | 23230 | 300 |
六等奖 | 56690 | 200 |
七等奖 | 40493 | 100 |
八等奖 | 1290893 | 15 |
九等奖 | 12380349 | 5 |
03
16
20
21
27
09
11
出球顺序:
20+03 21 16 27 09 11
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.62亿
奖池滚存(元):
12.12亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 143 | 132,632 |
追加二等奖 | 42 | 106,105 |
三等奖 | 238 | 10,000 |
四等奖 | 751 | 3,000 |
五等奖 | 19695 | 300 |
六等奖 | 20365 | 200 |
七等奖 | 43170 | 100 |
八等奖 | 774312 | 15 |
九等奖 | 8089690 | 5 |
02
08
16
31
32
04
12
出球顺序:
31+32 16 02 08 12 04
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.65亿
奖池滚存(元):
11.48亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 154 | 100,484 |
追加二等奖 | 69 | 80,387 |
三等奖 | 346 | 10,000 |
四等奖 | 998 | 3,000 |
五等奖 | 20857 | 300 |
六等奖 | 27562 | 200 |
七等奖 | 51201 | 100 |
八等奖 | 883517 | 15 |
九等奖 | 9378424 | 5 |
05
20
23
27
31
04
06
出球顺序:
31+20 23 27 05 06 04
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.02亿
奖池滚存(元):
10.78亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 78 | 202,241 |
追加二等奖 | 14 | 161,792 |
三等奖 | 204 | 10,000 |
四等奖 | 584 | 3,000 |
五等奖 | 15572 | 300 |
六等奖 | 21602 | 200 |
七等奖 | 39865 | 100 |
八等奖 | 719682 | 15 |
九等奖 | 7724990 | 5 |
04
15
22
28
33
06
08
出球顺序:
15+28 04 33 22 06 08
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.91亿
奖池滚存(元):
10.47亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 12 | 6,578,028 |
追加一等奖 | 11 | 5,262,422 |
二等奖 | 143 | 81,044 |
追加二等奖 | 44 | 64,835 |
三等奖 | 308 | 10,000 |
四等奖 | 904 | 3,000 |
五等奖 | 19822 | 300 |
六等奖 | 32042 | 200 |
七等奖 | 41785 | 100 |
八等奖 | 851122 | 15 |
九等奖 | 8380391 | 5 |
14
18
20
25
35
01
07
出球顺序:
18+35 20 14 25 07 01
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.12亿
奖池滚存(元):
10.24亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 72 | 247,703 |
追加二等奖 | 20 | 198,162 |
三等奖 | 145 | 10,000 |
四等奖 | 501 | 3,000 |
五等奖 | 12037 | 300 |
六等奖 | 17067 | 200 |
七等奖 | 31871 | 100 |
八等奖 | 561551 | 15 |
九等奖 | 6407152 | 5 |
06
08
20
25
29
03
07
出球顺序:
06+29 25 08 20 07 03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
10.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,904,156 |
追加一等奖 | 4 | 7,123,324 |
二等奖 | 103 | 127,524 |
追加二等奖 | 43 | 102,019 |
三等奖 | 221 | 10,000 |
四等奖 | 969 | 3,000 |
五等奖 | 19622 | 300 |
六等奖 | 29414 | 200 |
七等奖 | 38288 | 100 |
八等奖 | 823182 | 15 |
九等奖 | 8204713 | 5 |
03
06
08
10
25
03
07
出球顺序:
03+25 06 10 08 03 07
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
9.94亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 7,559,158 |
追加一等奖 | 6 | 6,047,326 |
二等奖 | 137 | 75,409 |
追加二等奖 | 49 | 60,327 |
三等奖 | 297 | 10,000 |
四等奖 | 1209 | 3,000 |
五等奖 | 24376 | 300 |
六等奖 | 39660 | 200 |
七等奖 | 43899 | 100 |
八等奖 | 1076218 | 15 |
九等奖 | 10186254 | 5 |
01
11
13
27
29
04
10
出球顺序:
11+29 13 01 27 10 04
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.98亿
奖池滚存(元):
11.03亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 9,280,845 |
追加一等奖 | 1 | 7,424,676 |
二等奖 | 102 | 115,866 |
追加二等奖 | 31 | 92,692 |
三等奖 | 179 | 10,000 |
四等奖 | 1053 | 3,000 |
五等奖 | 18491 | 300 |
六等奖 | 37254 | 200 |
七等奖 | 35577 | 100 |
八等奖 | 911895 | 15 |
九等奖 | 8832400 | 5 |
07
08
11
18
23
03
11
出球顺序:
07+08 11 18 23 03 11
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.96亿
奖池滚存(元):
11.59亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 8,207,321 |
追加一等奖 | 4 | 6,565,856 |
二等奖 | 199 | 56,096 |
追加二等奖 | 72 | 44,876 |
三等奖 | 277 | 10,000 |
四等奖 | 947 | 3,000 |
五等奖 | 22484 | 300 |
六等奖 | 27972 | 200 |
七等奖 | 53438 | 100 |
八等奖 | 904236 | 15 |
九等奖 | 8585582 | 5 |
05
07
12
20
29
08
12
出球顺序:
05+29 07 20 12 12 08
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.88亿
奖池滚存(元):
12.12亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 12 | 6,900,770 |
追加一等奖 | 10 | 5,520,616 |
二等奖 | 157 | 87,391 |
追加二等奖 | 43 | 69,912 |
三等奖 | 319 | 10,000 |
四等奖 | 837 | 3,000 |
五等奖 | 20044 | 300 |
六等奖 | 21014 | 200 |
七等奖 | 47553 | 100 |
八等奖 | 690174 | 15 |
九等奖 | 6839603 | 5 |
14
16
18
20
35
02
05
出球顺序:
14+20 18 35 16 02 05
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.89亿
奖池滚存(元):
12.60亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 81 | 201,895 |
追加二等奖 | 21 | 161,516 |
三等奖 | 151 | 10,000 |
四等奖 | 491 | 3,000 |
五等奖 | 11596 | 300 |
六等奖 | 15918 | 200 |
七等奖 | 27237 | 100 |
八等奖 | 543355 | 15 |
九等奖 | 6281157 | 5 |
03
19
21
30
32
06
09
出球顺序:
21+30 03 32 19 06 09
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.09亿
奖池滚存(元):
12.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 126 | 108,815 |
追加二等奖 | 26 | 87,052 |
三等奖 | 264 | 10,000 |
四等奖 | 929 | 3,000 |
五等奖 | 19868 | 300 |
六等奖 | 30780 | 200 |
七等奖 | 45010 | 100 |
八等奖 | 881180 | 15 |
九等奖 | 8689549 | 5 |
03
04
13
19
35
03
10
出球顺序:
03+35 04 13 19 10 03
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
11.57亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 104 | 141,473 |
追加二等奖 | 25 | 113,178 |
三等奖 | 182 | 10,000 |
四等奖 | 755 | 3,000 |
五等奖 | 16680 | 300 |
六等奖 | 27568 | 200 |
七等奖 | 36783 | 100 |
八等奖 | 840142 | 15 |
九等奖 | 8784428 | 5 |
10
25
30
32
34
04
10
出球顺序:
10+30 25 34 32 10 04
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
11.26亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 46 | 385,970 |
追加二等奖 | 12 | 308,776 |
三等奖 | 156 | 10,000 |
四等奖 | 472 | 3,000 |
五等奖 | 11288 | 300 |
六等奖 | 16633 | 200 |
七等奖 | 28437 | 100 |
八等奖 | 540549 | 15 |
九等奖 | 6020926 | 5 |
01
02
07
08
31
02
10
出球顺序:
07+01 02 31 08 10 02
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
11.26亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 145 | 113,095 |
追加二等奖 | 16 | 90,476 |
三等奖 | 217 | 10,000 |
四等奖 | 651 | 3,000 |
五等奖 | 18072 | 300 |
六等奖 | 22278 | 200 |
七等奖 | 40617 | 100 |
八等奖 | 751224 | 15 |
九等奖 | 7642872 | 5 |
02
05
16
18
22
07
09
出球顺序:
22+02 16 05 18 09 07
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.93亿
奖池滚存(元):
10.46亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 108 | 110,866 |
追加二等奖 | 21 | 88,692 |
三等奖 | 262 | 10,000 |
四等奖 | 999 | 3,000 |
五等奖 | 20431 | 300 |
六等奖 | 30795 | 200 |
七等奖 | 39899 | 100 |
八等奖 | 932291 | 15 |
九等奖 | 9006396 | 5 |
05
20
21
22
32
03
04
出球顺序:
20+21 22 05 32 03 04
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.96亿
奖池滚存(元):
9.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 9,555,674 |
追加一等奖 | 2 | 7,644,539 |
二等奖 | 125 | 106,831 |
追加二等奖 | 22 | 85,464 |
三等奖 | 366 | 10,000 |
四等奖 | 1230 | 3,000 |
五等奖 | 20780 | 300 |
六等奖 | 30816 | 200 |
七等奖 | 46205 | 100 |
八等奖 | 842689 | 15 |
九等奖 | 7778267 | 5 |
16
20
22
24
31
04
05
出球顺序:
24+22 16 20 31 05 04
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.99亿
奖池滚存(元):
8.87亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 9,370,240 |
追加一等奖 | 3 | 7,496,192 |
二等奖 | 144 | 80,121 |
追加二等奖 | 72 | 64,096 |
三等奖 | 162 | 10,000 |
四等奖 | 1025 | 3,000 |
五等奖 | 18486 | 300 |
六等奖 | 28304 | 200 |
七等奖 | 31155 | 100 |
八等奖 | 840374 | 15 |
九等奖 | 8315841 | 5 |
03
06
15
23
31
01
12
出球顺序:
23+03 15 06 31 01 12
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
9.93亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 112 | 128,171 |
追加二等奖 | 46 | 102,536 |
三等奖 | 314 | 10,000 |
四等奖 | 975 | 3,000 |
五等奖 | 15574 | 300 |
六等奖 | 22296 | 200 |
七等奖 | 40393 | 100 |
八等奖 | 682804 | 15 |
九等奖 | 7497823 | 5 |
08
15
16
17
21
02
05
出球顺序:
16+17 21 15 08 05 02
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
9.87亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 119 | 104,452 |
追加二等奖 | 48 | 83,561 |
三等奖 | 248 | 10,000 |
四等奖 | 1069 | 3,000 |
五等奖 | 18351 | 300 |
六等奖 | 30972 | 200 |
七等奖 | 40830 | 100 |
八等奖 | 885815 | 15 |
九等奖 | 8896203 | 5 |
01
04
07
13
33
05
06
出球顺序:
04+13 01 07 33 05 06
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.15亿
奖池滚存(元):
9.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 123 | 112,009 |
追加二等奖 | 39 | 89,607 |
三等奖 | 271 | 10,000 |
四等奖 | 842 | 3,000 |
五等奖 | 20617 | 300 |
六等奖 | 25037 | 200 |
七等奖 | 49752 | 100 |
八等奖 | 836717 | 15 |
九等奖 | 8421095 | 5 |
更多期数