专题: 中奖新闻
北京时间03月06日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2014024期开奖,当期头奖井喷24注,单注奖金549万元,其中,北京1注,河北1注,江苏4注,浙江1注,安徽1注,福建1注,江西3注,河南1注,湖北1注,湖南5注,广东1注,广西1注,四川2注,云南1注。当期二等奖开出288注,单注金额6万多元,当期湖北彩民揽43注,成为当期中出二等奖注数多的地区;四川彩民揽33注,成为当期中出二等奖注数第二的地区;此外,河南彩民揽22注,云南彩民揽18注,广西彩民揽14注,江西彩民揽13注,河北、江苏、广东(不含深圳)彩民各揽10注,其他中出二等奖的地区中奖注数均在10注以下。当期新疆和青海一、二等奖均颗粒无收。本期销量3.8亿元,当期计奖后奖池升为1.02亿元。
双色球第2014024期开出的红球号码为08、10、16、20、23、30,大小比为3:3,红球三区比为2:2:2,奇偶比1:5。当期红球开出一枚跳号10,三枚同尾号10、20和30。蓝球则开出09。当期末等奖开出1404万多注。
双色球2014024期开出24注头奖,单注奖金为549万多元。计奖后,双色球奖池金额为1.02亿元。下期双色球游戏将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
本期中奖号码:红球08 10 16 20 23 30;蓝球09。
本期中奖结果
奖 等 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
一等奖 | 24 | 5,494,247 |
二等奖 | 288 | 61,780 |
三等奖 | 3,321 | 3,000 |
四等奖 | 133,114 | 200 |
五等奖 | 2,055,589 | 10 |
六等奖 | 14,042,042 | 5 |
双色球第2014024期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | |||
北京 | 15,908,752 | 1 | 6 | 148 | 5522 | 85283 | 572575 | |
天津 | 9,853,394 | 0 | 8 | 67 | 3761 | 53377 | 368699 | |
河北 | 12,384,876 | 1 | 10 | 155 | 4375 | 68353 | 454830 | |
山西 | 6,319,096 | 0 | 4 | 67 | 2476 | 35467 | 229333 | |
内蒙古 | 12,025,988 | 0 | 6 | 190 | 4781 | 68868 | 457772 | |
辽宁 | 14,263,188 | 0 | 8 | 97 | 4995 | 76098 | 541924 | |
吉林 | 5,131,882 | 0 | 4 | 34 | 1940 | 30043 | 204191 | |
黑龙江 | 9,849,188 | 0 | 7 | 82 | 3700 | 53987 | 382030 | |
上海 | 15,634,806 | 0 | 7 | 115 | 4826 | 79847 | 546416 | |
江苏 | 21,223,602 | 4 | 10 | 235 | 7636 | 118380 | 788431 | |
浙江 | 22,595,428 | 1 | 7 | 164 | 7891 | 122888 | 879418 | |
安徽 | 13,322,520 | 1 | 4 | 109 | 4681 | 72216 | 502934 | |
福建 | 10,437,750 | 1 | 4 | 84 | 3728 | 57875 | 405424 | |
江西 | 19,713,230 | 3 | 13 | 224 | 6864 | 102682 | 692624 | |
山东 | 20,500,754 | 0 | 8 | 158 | 7196 | 112781 | 795243 | |
河南 | 15,142,912 | 1 | 22 | 165 | 6107 | 88229 | 529630 | |
湖北 | 13,523,984 | 1 | 43 | 89 | 4761 | 72847 | 486993 | |
湖南 | 12,734,064 | 5 | 8 | 162 | 4179 | 64710 | 472645 | |
广东 | 31,961,594 | 1 | 10 | 231 | 10435 | 164972 | 1168532 | |
深圳 | 14,506,848 | 0 | 8 | 84 | 4287 | 72502 | 509988 | |
广西 | 9,080,614 | 1 | 14 | 69 | 3285 | 49101 | 324419 | |
海南 | 2,493,720 | 0 | 2 | 4 | 803 | 13414 | 90075 | |
重庆 | 14,089,810 | 0 | 6 | 125 | 4591 | 71769 | 509707 | |
四川 | 15,248,242 | 2 | 33 | 140 | 5605 | 82691 | 532286 | |
贵州 | 6,414,058 | 0 | 1 | 41 | 2336 | 35631 | 235388 | |
云南 | 11,701,478 | 1 | 18 | 86 | 3833 | 63103 | 420922 | |
西藏 | 409,946 | 0 | 0 | 6 | 131 | 2213 | 15730 | |
陕西 | 10,560,834 | 0 | 2 | 91 | 3603 | 60573 | 417772 | |
甘肃 | 4,755,584 | 0 | 2 | 41 | 1658 | 25731 | 174849 | |
青海 | 1,620,778 | 0 | 0 | 15 | 598 | 8361 | 59519 | |
宁夏 | 2,591,938 | 0 | 6 | 15 | 906 | 14883 | 96464 | |
新疆 | 4,941,156 | 0 | 7 | 28 | 1624 | 26714 | 175279 |
您可能会感兴趣的资讯
- 320万元快乐8大奖来自东莞市的幸运彩民2024-06-28
- 持之以恒见真章:彩民坚守心仪号码16年,终获855万头奖2024-06-28
- 福建彩民幸运中得双色球一等奖,奖金高达645万2024-03-29
- 无锡彩民许先生喜中福彩双色球二等奖2024-03-29