专题:中奖新闻
2月25日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2014020期开奖。当期双色球开4注头奖,单注金额1000万元,其中辽宁2注、上海、江西各1注;二等奖开118注,单注金额31.2万元。第2014020期双色球全国销量为3.69亿元。计奖后,双色球累计金额为1.95亿元。
双色球第2014020期开出的当期红球号码为09、14、17、23、24、25,红球三区比为1:2:3;大小比为4:2;奇偶比4:2。当期红球开出1枚跳号17,1组三连号23、24、25,还开出1组同尾号14、24。蓝球则开出仅隔1期的号码15,当期末等奖中出576万多注。
本期中号码码:红球 09 14 17 23 24 25;蓝球 15。
本期出号结果
奖 等  | 出号注数(注)  | 单注出号金额(元)  | 
|---|---|---|
一等奖  | 4  | 10,000,000  | 
二等奖  | 118  | 312,907  | 
三等奖  | 926  | 3,000  | 
四等奖  | 63,393  | 200  | 
五等奖  | 1,385,905  | 10  | 
六等奖  | 5,761,898  | 5  | 
双色球第2014020期各省销售及出号情况
省份  | 销售额(元)  | 出号注数(注)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖  | 二等奖  | 三等奖  | 四等奖  | 五等奖  | 六等奖  | |||
北京  | 15,408,764  | 0  | 2  | 40  | 2762  | 57607  | 270878  | |
天津  | 9,921,904  | 0  | 1  | 21  | 1537  | 36712  | 160854  | |
河北  | 12,161,628  | 0  | 3  | 18  | 2091  | 45623  | 192383  | |
山西  | 6,124,952  | 0  | 2  | 18  | 1096  | 24323  | 95322  | |
内蒙古  | 11,849,290  | 0  | 8  | 33  | 1815  | 42652  | 175270  | |
辽宁  | 14,110,020  | 2  | 4  | 50  | 2467  | 50879  | 234492  | |
吉林  | 5,151,926  | 0  | 0  | 11  | 941  | 19912  | 89542  | |
黑龙江  | 9,841,304  | 0  | 3  | 16  | 1582  | 35400  | 159516  | |
上海  | 13,748,566  | 1  | 4  | 36  | 2427  | 51128  | 212451  | |
江苏  | 18,955,558  | 0  | 5  | 45  | 3306  | 73246  | 277693  | |
浙江  | 21,565,660  | 0  | 6  | 60  | 3628  | 84570  | 323742  | |
安徽  | 12,842,972  | 0  | 3  | 26  | 2099  | 48030  | 191444  | |
福建  | 10,867,944  | 0  | 4  | 37  | 2360  | 45635  | 174829  | |
江西  | 19,161,272  | 1  | 9  | 64  | 3249  | 69863  | 301005  | |
山东  | 20,243,642  | 0  | 8  | 60  | 3696  | 75516  | 321895  | |
河南  | 14,887,004  | 0  | 3  | 36  | 2373  | 56360  | 225630  | |
湖北  | 13,177,106  | 0  | 1  | 28  | 2253  | 50318  | 178693  | |
湖南  | 12,234,502  | 0  | 8  | 18  | 2158  | 46416  | 185401  | |
广东  | 31,723,418  | 0  | 10  | 55  | 5301  | 116626  | 522852  | |
深圳  | 13,927,740  | 0  | 3  | 30  | 2280  | 49726  | 243186  | |
广西  | 8,925,458  | 0  | 2  | 20  | 1769  | 35248  | 148392  | |
海南  | 2,573,942  | 0  | 0  | 11  | 363  | 9379  | 49801  | |
重庆  | 13,645,578  | 0  | 5  | 23  | 2109  | 48007  | 223672  | |
四川  | 15,259,516  | 0  | 12  | 34  | 2800  | 58178  | 222771  | |
贵州  | 6,188,606  | 0  | 3  | 6  | 1079  | 23369  | 85902  | |
云南  | 11,144,844  | 0  | 1  | 29  | 1942  | 41919  | 155270  | |
西藏  | 406,300  | 0  | 0  | 0  | 54  | 1489  | 6050  | |
陕西  | 10,440,438  | 0  | 6  | 23  | 1583  | 38528  | 147295  | |
甘肃  | 4,480,920  | 0  | 0  | 18  | 845  | 16956  | 59616  | |
青海  | 1,503,462  | 0  | 0  | 4  | 250  | 5625  | 20531  | |
宁夏  | 2,579,338  | 0  | 2  | 45  | 494  | 10216  | 35813  | |
新疆  | 4,746,724  | 0  | 0  | 11  | 684  | 16449  | 69707  | |
您可能会感兴趣的资讯
- 阳江彩民喜中双色球一等奖540万元2025-08-25
 - 湖北90后彩民中双色球10注二等奖,167万奖金背后是十年守号坚持2025-08-22
 - 梅州再获双色球头奖 复式票揽638万2025-08-15
 - 浙江彩民喜获双色球千万大奖 公益之光温暖之江2025-08-04