专题:中奖新闻
1月16日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2014007期开奖,当期双色球红+奇现全偶形态,这在历史上为第九次出现。当期双色球头奖开13注,单注金额为500万元,其中上海1注,浙江1注,安徽1注,江西1注,重庆1注,广东(不含深圳)2注,广西5注,云南1注;二等奖开198注,单注金额13万多元。本期全国总销量3.46亿。计奖后,双色球累计金额达5869万多元。
双色球第2014007期开出的红球号码为08、10、12、14、18、28,大小比为2:4,红球三区比为2:3:1,奇偶比0:6,红球开出全偶组合。当期红球开出一枚跳号18,三枚同尾号08、18和28。当期蓝球号与上期相同,为偶数14。双色球红+蓝全偶继2013136期后时隔24期再次开出,据统计,双色球红+蓝全偶历史仅出现9次。当期末等奖开出825万多注。
本期中号码码:红球 08 10 12 14 18 28;蓝球 14。
本期出号结果
奖 等  | 出号注数(注)  | 单注出号金额(元)  | 
|---|---|---|
一等奖  | 13  | 5,000,000  | 
二等奖  | 198  | 137,874  | 
三等奖  | 1,854  | 3,000  | 
四等奖  | 84,164  | 200  | 
五等奖  | 1,515,233  | 10  | 
六等奖  | 8,258,568  | 5  | 
双色球第2014007期各省销售及出号情况
省份  | 销售额(元)  | 出号注数(注)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖  | 二等奖  | 三等奖  | 四等奖  | 五等奖  | 六等奖  | |||
北京  | 14,537,018  | 0  | 11  | 87  | 3439  | 63679  | 343887  | |
天津  | 8,146,752  | 0  | 3  | 14  | 1724  | 33967  | 190314  | |
河北  | 11,343,836  | 0  | 7  | 97  | 3995  | 58115  | 293983  | |
山西  | 6,161,772  | 0  | 5  | 89  | 1726  | 28993  | 155386  | |
内蒙古  | 11,085,952  | 0  | 8  | 42  | 2603  | 48858  | 261909  | |
辽宁  | 13,090,346  | 0  | 7  | 56  | 2961  | 54783  | 327839  | |
吉林  | 4,556,562  | 0  | 2  | 15  | 1014  | 20189  | 110317  | |
黑龙江  | 9,801,832  | 0  | 3  | 55  | 2328  | 41892  | 251858  | |
上海  | 14,278,662  | 1  | 4  | 63  | 3182  | 60489  | 330691  | |
江苏  | 19,045,464  | 0  | 11  | 145  | 4447  | 78700  | 449644  | |
浙江  | 21,809,234  | 1  | 25  | 78  | 4750  | 88331  | 521201  | |
安徽  | 12,256,134  | 1  | 8  | 54  | 2796  | 50735  | 294863  | |
福建  | 9,751,670  | 0  | 2  | 40  | 2256  | 39890  | 282039  | |
江西  | 15,884,282  | 1  | 7  | 88  | 3634  | 67602  | 397677  | |
山东  | 19,772,928  | 0  | 12  | 106  | 4899  | 88761  | 553733  | |
河南  | 14,169,240  | 0  | 13  | 71  | 4798  | 74024  | 385020  | |
湖北  | 12,108,290  | 0  | 7  | 108  | 3251  | 56585  | 282747  | |
湖南  | 11,371,266  | 0  | 5  | 66  | 3035  | 53187  | 301742  | |
广东  | 28,979,228  | 2  | 15  | 157  | 6911  | 124802  | 624399  | |
深圳  | 12,512,440  | 0  | 2  | 47  | 2625  | 51395  | 266476  | |
广西  | 8,208,318  | 5  | 5  | 64  | 2244  | 36955  | 214870  | |
海南  | 2,502,452  | 0  | 2  | 9  | 563  | 10753  | 49481  | |
重庆  | 11,796,336  | 1  | 7  | 55  | 2547  | 47748  | 258732  | |
四川  | 14,034,574  | 0  | 8  | 108  | 4106  | 70690  | 289589  | |
贵州  | 5,720,668  | 0  | 1  | 18  | 1063  | 23367  | 113233  | |
云南  | 10,838,856  | 1  | 8  | 30  | 2114  | 44408  | 208103  | |
西藏  | 435,532  | 0  | 0  | 0  | 104  | 1664  | 7428  | |
陕西  | 9,776,090  | 0  | 6  | 33  | 2004  | 38922  | 213156  | |
甘肃  | 4,376,038  | 0  | 0  | 23  | 823  | 19069  | 94301  | |
青海  | 1,472,018  | 0  | 0  | 4  | 284  | 5513  | 31439  | |
宁夏  | 2,183,938  | 0  | 1  | 5  | 387  | 8798  | 50338  | |
新疆  | 4,598,322  | 0  | 3  | 27  | 1551  | 22369  | 102173  | |
您可能会感兴趣的资讯
- 阳江彩民喜中双色球一等奖540万元2025-08-25
 - 湖北90后彩民中双色球10注二等奖,167万奖金背后是十年守号坚持2025-08-22
 - 梅州再获双色球头奖 复式票揽638万2025-08-15
 - 浙江彩民喜获双色球千万大奖 公益之光温暖之江2025-08-04