专题:中奖新闻
北京时间01月07日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2014003期开奖,当期一等奖开出6注,单注奖金780万,其中江苏独中2注,内蒙古、福建、四川和贵州各有1注。二等奖开出147注,单注奖金17.1万元,其中江西一省独中22注,为所有出号省份中多;江苏彩民揽14注,成为当期中出二等奖注数第二的地区;此外,天津彩民揽13注,云南彩民揽10注,当期其他地区中得二等奖注数均为超过10注。本期销量为3.63亿元,当期计奖后累计为1.69亿元。
双色球14003开出的号码为:红球06 10 11 28 30 33,蓝球12。红球开出一组连号10、11,开出一组同尾号10、30。当期红球出现断区,三区比为3:0:3,大小比为3:3,奇偶比为2:4,质合比为1:5。观察遗漏值,目前遗漏大的是05,为13期。蓝球在遗漏21期之后开出12。目前蓝球遗漏多的是46期的13,下期彩民需防冷。
双色球2014003期开出6注头奖,单注奖金为780万多元。计奖后,双色球累计金额达1.69亿元。下期双色球游戏将进行“523”派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
本期中号码码:红球06 10 11 28 30 33;蓝球 12。
本期出号结果
奖 等  | 出号注数(注)  | 单注出号金额(元)  | 
|---|---|---|
一等奖  | 6  | 7804024  | 
二等奖  | 147  | 171674  | 
三等奖  | 1778  | 3000  | 
四等奖  | 85239  | 200  | 
五等奖  | 1536591  | 10  | 
六等奖  | 11297659  | 5  | 
双色球第2014003期各省销售及出号情况
省份  | 销售额(元)  | 出号注数(注)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖  | 二等奖  | 三等奖  | 四等奖  | 五等奖  | 六等奖  | |||
北京  | 15,531,704  | 0  | 3  | 60  | 3500  | 62455  | 483551  | |
天津  | 9,399,568  | 0  | 13  | 93  | 1826  | 36329  | 279023  | |
河北  | 11,924,768  | 0  | 2  | 41  | 2401  | 49076  | 354006  | |
山西  | 6,237,066  | 0  | 3  | 38  | 1303  | 25049  | 184441  | |
内蒙古  | 11,435,774  | 1  | 2  | 49  | 2271  | 45659  | 336632  | |
辽宁  | 13,624,936  | 0  | 1  | 55  | 3080  | 57642  | 402352  | |
吉林  | 4,874,118  | 0  | 1  | 17  | 1202  | 19775  | 140048  | |
黑龙江  | 10,327,494  | 0  | 2  | 27  | 2102  | 41115  | 307617  | |
上海  | 14,282,918  | 0  | 6  | 74  | 3325  | 60250  | 441228  | |
江苏  | 19,342,698  | 2  | 14  | 85  | 5004  | 88435  | 621167  | |
浙江  | 23,034,344  | 0  | 7  | 89  | 5469  | 97769  | 712032  | |
安徽  | 12,208,314  | 0  | 5  | 52  | 2700  | 52114  | 377539  | |
福建  | 10,855,726  | 1  | 8  | 65  | 2812  | 46345  | 324623  | |
江西  | 16,725,846  | 0  | 22  | 72  | 3755  | 68481  | 522302  | |
山东  | 20,152,710  | 0  | 6  | 113  | 4286  | 83646  | 585783  | |
河南  | 14,282,430  | 0  | 6  | 92  | 4197  | 66966  | 425091  | |
湖北  | 12,129,744  | 0  | 5  | 72  | 3069  | 54028  | 397836  | |
湖南  | 11,306,806  | 0  | 3  | 56  | 2979  | 49450  | 381245  | |
广东  | 31,876,426  | 0  | 5  | 169  | 7313  | 133757  | 1018472  | |
深圳  | 13,558,070  | 0  | 5  | 63  | 3273  | 56522  | 441797  | |
广西  | 9,188,244  | 0  | 1  | 22  | 1893  | 37308  | 265091  | |
海南  | 2,595,496  | 0  | 2  | 10  | 623  | 11076  | 83966  | |
重庆  | 12,486,384  | 0  | 0  | 57  | 3308  | 54748  | 401763  | |
四川  | 14,753,092  | 1  | 7  | 96  | 4433  | 64381  | 493853  | |
贵州  | 5,966,338  | 1  | 1  | 23  | 1267  | 25818  | 189142  | |
云南  | 11,588,036  | 0  | 10  | 44  | 2433  | 46176  | 358894  | |
西藏  | 496,200  | 0  | 0  | 0  | 103  | 2227  | 15324  | |
陕西  | 10,705,896  | 0  | 3  | 54  | 2414  | 43534  | 334099  | |
甘肃  | 4,477,546  | 0  | 1  | 17  | 1173  | 20421  | 143123  | |
青海  | 1,601,400  | 0  | 1  | 4  | 281  | 6213  | 48828  | |
宁夏  | 2,269,426  | 0  | 1  | 5  | 431  | 9873  | 66888  | |
新疆  | 4,753,844  | 0  | 1  | 64  | 1013  | 19953  | 159903  | |
您可能会感兴趣的资讯
- 阳江彩民喜中双色球一等奖540万元2025-08-25
 - 湖北90后彩民中双色球10注二等奖,167万奖金背后是十年守号坚持2025-08-22
 - 梅州再获双色球头奖 复式票揽638万2025-08-15
 - 浙江彩民喜获双色球千万大奖 公益之光温暖之江2025-08-04