23091期超级大乐透开奖号码综合跨度统计表
作者:y牛牛
675
2023-08-08 22:15:51
专题: 大乐透预测
提醒:该文章为陈旧过时文章,建议您从大乐透彩票预测阅读最新的文章内容。
大乐透开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23090 | 08,11,12,19,35+11,12 | 27 | 5 | 奇 | 质 | 3 | 1 | 7 | 16 |
| 23089 | 03,12,20,26,35+02,12 | 32 | 16 | 偶 | 质 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 23088 | 08,14,16,22,24+09,12 | 16 | 5 | 偶 | 合 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 23087 | 03,04,16,19,24+04,05 | 21 | 11 | 奇 | 质 | 1 | 12 | 3 | 5 |
| 23086 | 03,11,15,20,35+07,11 | 32 | 8 | 偶 | 质 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| 23085 | 11,12,26,31,35+05,07 | 24 | 5 | 偶 | 合 | 1 | 14 | 5 | 4 |
| 23084 | 03,05,08,24,32+07,08 | 29 | 10 | 奇 | 合 | 2 | 3 | 16 | 8 |
| 23083 | 13,15,21,25,32+09,10 | 19 | 1 | 奇 | 合 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 23082 | 02,08,09,15,20+03,09 | 18 | 12 | 偶 | 合 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 23081 | 05,06,23,28,35+07,10 | 30 | 1 | 偶 | 合 | 1 | 17 | 5 | 7 |
| 23080 | 01,02,09,16,30+01,11 | 29 | 1 | 奇 | 合 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| 23079 | 06,08,26,29,34+05,08 | 28 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 18 | 3 | 5 |
| 23078 | 02,03,06,26,27+07,08 | 25 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 20 | 1 |
| 23077 | 05,16,18,26,35+03,06 | 30 | 4 | 偶 | 合 | 11 | 2 | 8 | 9 |
| 23076 | 08,09,11,26,34+02,07 | 26 | 1 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 23075 | 07,17,20,23,32+05,11 | 25 | 6 | 奇 | 质 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| 23074 | 03,13,22,29,34+02,09 | 31 | 11 | 奇 | 质 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 23073 | 15,25,28,30,35+08,10 | 20 | 11 | 偶 | 合 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 23072 | 05,06,09,11,14+02,04 | 9 | 23 | 奇 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 23071 | 02,11,12,32,34+10,12 | 32 | 9 | 偶 | 质 | 9 | 1 | 20 | 2 |
| 23070 | 10,26,29,32,33+03,11 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 23069 | 08,20,21,25,32+05,07 | 24 | 14 | 偶 | 合 | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 23068 | 21,22,24,27,31+07,08 | 10 | 23 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23067 | 02,28,30,33,35+02,10 | 33 | 7 | 奇 | 合 | 26 | 2 | 3 | 2 |
| 23066 | 06,11,13,30,32+01,03 | 26 | 9 | 偶 | 合 | 5 | 2 | 17 | 2 |
| 23065 | 08,14,16,21,25+03,12 | 17 | 13 | 奇 | 质 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 23064 | 02,06,09,31,32+03,07 | 30 | 0 | 偶 | 合 | 4 | 3 | 22 | 1 |
| 23063 | 04,18,29,31,34+06,09 | 30 | 6 | 偶 | 合 | 14 | 11 | 2 | 3 |
| 23062 | 06,08,22,24,30+01,08 | 24 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 23061 | 07,11,21,30,32+05,07 | 25 | 3 | 奇 | 质 | 4 | 10 | 9 | 2 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
您可能会感兴趣的资讯
-
943 2026-07-04 11:35:45
-
354 2026-07-04 11:35:50
-
910 2026-07-04 11:33:59
-
520 2026-07-04 11:30:37
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
26074期[晴天娃娃]大乐透前区八码参考
26074期[丰富翔]大乐透前胆五胆推荐
074期[九哥看号]大乐透下期推荐号码预测
074期专家[日富一日]大乐透大复式15+5预测
074期大乐透[晓星尘]奇偶分析预测
074期[萝卜野菜]超级大乐透一注推荐号码
074期[绒毛卷]大乐透预测号码 今天大乐透推荐
074期[草庐居士]大乐透预测号码
074期[德比]大乐透今晚预测5+2
074期专家[楓枼]大乐透大复式推荐
26074期[晚知]大乐透前区双胆预测号
074期专家[彩之福音]大乐透复式预测推荐号6+2
074期[十拿九稳]大乐透预测一注号码
26074期大乐透[北风萧萧]今天后区推荐
26074期大乐透[装币]后区三胆+8+3预测
26074期大乐透[患得患失]蓝球精准预测
26074期[大帝]大乐透后胆预测
074期[兹子]大乐透专家预测推荐号码今天
074期[孟冬菊]预测今天晚上大乐透开奖号码
26074期大乐透[大鹏展翅]后区定三胆方案