109期七乐彩号码和值数据统计表
2023-09-21 22:04:17 来源:一定牛
热门关注:
专题:七乐彩预测
七乐彩号码和值综合统计表
| 期号 | 号码 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 一二位和值 | 二三位和值 | 三四位和值 | 四五位和值 | 五六位和值 | 六七位和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023109 | 08,11,13,21,24,26,28+30 | 131 | 1 | 68 | 奇 | 大 | 质 | 19 | 24 | 34 | 45 | 50 | 54 |
| 2023108 | 01,06,07,08,09,12,20+29 | 63 | 3 | 40 | 奇 | 小 | 质 | 7 | 13 | 15 | 17 | 21 | 32 |
| 2023107 | 02,05,11,13,21,23,28+09 | 103 | 3 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 16 | 24 | 34 | 44 | 51 |
| 2023106 | 01,05,10,11,16,22,25+23 | 90 | 0 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 6 | 15 | 21 | 27 | 38 | 47 |
| 2023105 | 01,04,13,19,25,26,28+16 | 116 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 17 | 32 | 44 | 51 | 54 |
| 2023104 | 04,08,15,17,20,25,26+12 | 115 | 5 | 19 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 23 | 32 | 37 | 45 | 51 |
| 2023103 | 01,17,18,20,23,26,29+13 | 134 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 35 | 38 | 43 | 49 | 55 |
| 2023102 | 01,12,13,14,26,27,30+22 | 123 | 3 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 25 | 27 | 40 | 53 | 57 |
| 2023101 | 03,06,09,13,14,23,29+01 | 97 | 7 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 15 | 22 | 27 | 37 | 52 |
| 2023100 | 01,06,13,21,22,25,29+08 | 117 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 19 | 34 | 43 | 47 | 54 |
| 2023099 | 02,06,13,18,23,28,29+27 | 119 | 9 | 13 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 19 | 31 | 41 | 51 | 57 |
| 2023098 | 01,04,16,17,19,23,26+13 | 106 | 6 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 20 | 33 | 36 | 42 | 49 |
| 2023097 | 03,06,07,09,15,16,29+24 | 85 | 5 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 13 | 16 | 24 | 31 | 45 |
| 2023096 | 06,08,12,15,18,20,21+13 | 100 | 0 | 45 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 20 | 27 | 33 | 38 | 41 |
| 2023095 | 01,02,04,10,11,13,14+26 | 55 | 5 | 44 | 奇 | 小 | 质 | 3 | 6 | 14 | 21 | 24 | 27 |
| 2023094 | 04,07,11,13,16,18,30+10 | 99 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 18 | 24 | 29 | 34 | 48 |
| 2023093 | 05,07,11,12,13,20,26+10 | 94 | 4 | 45 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 18 | 23 | 25 | 33 | 46 |
| 2023092 | 01,03,21,27,28,29,30+24 | 139 | 9 | 73 | 奇 | 大 | 合 | 4 | 24 | 48 | 55 | 57 | 59 |
| 2023091 | 01,02,07,10,13,14,19+27 | 66 | 6 | 34 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 9 | 17 | 23 | 27 | 33 |
| 2023090 | 01,02,12,17,19,21,28+11 | 100 | 0 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 14 | 29 | 36 | 40 | 49 |
| 2023089 | 05,07,09,12,14,17,24+26 | 88 | 8 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 |
| 2023088 | 07,08,12,13,16,23,28+30 | 107 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 20 | 25 | 29 | 39 | 51 |
| 2023087 | 02,05,10,11,18,24,28+17 | 98 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 15 | 21 | 29 | 42 | 52 |
| 2023086 | 02,10,11,12,15,20,25+14 | 95 | 5 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 21 | 23 | 27 | 35 | 45 |
| 2023085 | 07,09,13,14,19,21,22+20 | 105 | 5 | 47 | 奇 | 大 | 质 | 16 | 22 | 27 | 33 | 40 | 43 |
| 2023084 | 03,04,06,08,10,11,16+05 | 58 | 8 | 51 | 偶 | 小 | 合 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 27 |
| 2023083 | 01,08,11,16,21,22,30+25 | 109 | 9 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 9 | 19 | 27 | 37 | 43 | 52 |
| 2023082 | 08,11,15,20,23,27,29+17 | 133 | 3 | 32 | 奇 | 大 | 质 | 19 | 26 | 35 | 43 | 50 | 56 |
| 2023081 | 05,09,11,13,15,19,29+08 | 101 | 1 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 20 | 24 | 28 | 34 | 48 |
| 2023080 | 10,13,14,18,21,24,30+09 | 130 | 0 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 54 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
您可能会感兴趣的资讯
- 143期七乐彩近10期号码查询2025-12-15
- 25年福彩七乐彩143期预测杀码十大专家综合推荐2025-12-15
- 2025年七乐彩143期[江南铁子]复式10码专家推荐2025-12-14
- 2025年七乐彩143期[江南铁子]复式10码专家推荐2025-12-13
七乐彩移动资讯
七乐彩预测精选文章
143期七乐彩近10期号码查询
25年福彩七乐彩143期预测杀码十大专家综合推荐
2025年七乐彩143期[江南铁子]复式10码专家推荐
2025年七乐彩143期[江南铁子]复式10码专家推荐
2025年七乐彩143期[森林其境]大底22码专家预测
2025年七乐彩143期[选择潇洒]一区定四码
2025年七乐彩143期[清者自清]杀号定胆今天
2025年七乐彩143期[每日一推]预测分析推荐
2025年7乐彩143期[忆念指夕]预测号
2025年七乐彩143期[人间地]今期杀三码
2025年七乐彩143期[大学毕业生]凤尾两码参考26,29
2025年七乐彩143期[灵彩]下期专家推荐号
2025年七乐彩143期[乱世图总]杀4码预测
2025年七乐彩143期[期待暴富]双胆预测15,26
2025年七乐彩143期[山底狂人]精选预测号码
2025年七乐彩143期[大兴兴]复式12码推荐
2025年七乐彩143期[真的豪爽]今天胆码推荐
2025年福彩七乐彩143期[福彩之运]今期小底12码
2025年七乐彩143期[诸葛暗]名家预测
2025年七乐彩143期[晴雯]专家杀号