064期七乐彩开奖号码和值走势变化表
热门关注:
专题: 七乐彩预测
七乐彩开奖号码和值综合统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 一二位和值 | 二三位和值 | 三四位和值 | 四五位和值 | 五六位和值 | 六七位和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023064 | 04,17,20,25,28,29,30+13 | 153 | 3 | 54 | 奇 | 大 | 质 | 21 | 37 | 45 | 53 | 57 | 59 |
2023063 | 02,06,09,14,19,21,28+13 | 99 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 15 | 23 | 33 | 40 | 49 |
2023062 | 01,04,11,18,19,22,26+03 | 101 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 15 | 29 | 37 | 41 | 48 |
2023061 | 04,05,17,18,19,20,25+22 | 108 | 8 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 22 | 35 | 37 | 39 | 45 |
2023060 | 01,11,13,15,16,19,21+22 | 96 | 6 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 24 | 28 | 31 | 35 | 40 |
2023059 | 02,12,18,19,22,23,24+26 | 120 | 0 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 30 | 37 | 41 | 45 | 47 |
2023058 | 01,03,07,15,17,22,26+28 | 91 | 1 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 10 | 22 | 32 | 39 | 48 |
2023057 | 03,04,12,14,18,25,28+24 | 104 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 16 | 26 | 32 | 43 | 53 |
2023056 | 03,04,09,11,18,27,29+20 | 101 | 1 | 36 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 13 | 20 | 29 | 45 | 56 |
2023055 | 03,12,16,23,26,28,29+09 | 137 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 28 | 39 | 49 | 54 | 57 |
2023054 | 12,17,18,19,20,26,29+03 | 141 | 1 | 30 | 奇 | 大 | 质 | 29 | 35 | 37 | 39 | 46 | 55 |
2023053 | 03,08,09,13,23,25,30+18 | 111 | 1 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 11 | 17 | 22 | 36 | 48 | 55 |
2023052 | 11,14,17,20,22,25,26+18 | 135 | 5 | 51 | 奇 | 大 | 质 | 25 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 |
2023051 | 01,04,05,15,18,20,21+29 | 84 | 4 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 9 | 20 | 33 | 38 | 41 |
2023050 | 04,09,12,17,18,23,27+02 | 110 | 0 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 21 | 29 | 35 | 41 | 50 |
2023049 | 04,05,07,09,19,24,29+20 | 97 | 7 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 12 | 16 | 28 | 43 | 53 |
2023048 | 09,11,15,16,17,18,21+12 | 107 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 20 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 |
2023047 | 04,05,09,15,22,23,27+20 | 105 | 5 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 14 | 24 | 37 | 45 | 50 |
2023046 | 05,10,14,20,23,25,26+13 | 123 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 24 | 34 | 43 | 48 | 51 |
2023045 | 01,03,13,20,24,25,28+18 | 114 | 4 | 50 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 16 | 33 | 44 | 49 | 53 |
2023044 | 01,04,07,08,11,13,20+14 | 64 | 4 | 40 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 11 | 15 | 19 | 24 | 33 |
2023043 | 01,02,11,20,21,22,27+24 | 104 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 13 | 31 | 41 | 43 | 49 |
2023042 | 03,11,15,19,20,22,25+01 | 115 | 5 | 41 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 26 | 34 | 39 | 42 | 47 |
2023041 | 01,04,07,08,10,21,23+03 | 74 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 11 | 15 | 18 | 31 | 44 |
2023040 | 01,04,05,07,10,13,26+08 | 66 | 6 | 38 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 9 | 12 | 17 | 23 | 39 |
2023039 | 03,09,11,15,18,23,25+17 | 104 | 4 | 53 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 20 | 26 | 33 | 41 | 48 |
2023038 | 01,04,05,06,09,10,16+14 | 51 | 1 | 54 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 |
2023037 | 02,03,13,14,18,25,30+28 | 105 | 5 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 16 | 27 | 32 | 43 | 55 |
2023036 | 06,14,15,18,21,23,25+28 | 122 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 质 | 20 | 29 | 33 | 39 | 44 | 48 |
2023035 | 02,11,18,19,21,26,30+10 | 127 | 7 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 29 | 37 | 40 | 47 | 56 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 25年福彩七乐彩051期十大专家定胆杀号晚间版2025-05-09
- 25年七乐彩051期[黄老邪]过滤器20码2025-05-09
- 051期[此生不悔]七乐彩专家预测大底号18码2025-05-09
- 051期七乐彩近10期开奖号码查询2025-05-09
七乐彩移动资讯
七乐彩预测精选文章
25年福彩七乐彩051期十大专家定胆杀号晚间版
25年七乐彩051期[黄老邪]过滤器20码
051期[此生不悔]七乐彩专家预测大底号18码
051期七乐彩近10期开奖号码查询
25年福彩七乐彩051期十大专家杀码杀号
2025年七乐彩051期[江南铁子]复式10码专家推荐
2025年七乐彩051期[森林其境]大底22码专家预测
2025年七乐彩051期[清者自清]杀号定胆今天
2025年七乐彩051期[选择潇洒]一区定四码
2025年七乐彩051期[每日一推]预测分析推荐
2025年7乐彩051期[忆念指夕]预测号
2025年七乐彩051期[老头子]专家预测下一期精准号码
2025年七乐彩051期[知秋]今晚专家预测
2025年七乐彩051期[北凉王]专家推荐胆号码推荐
2025年七乐彩051期[可爱如我]实战预测
2025年七乐彩051期[期待暴富]双胆预测20,26
2025年七乐彩051期[乱世图总]杀4码预测
2025年七乐彩051期[灵彩]下期专家推荐号
2025年七乐彩051期[二乔]毒胆预测
2025年七乐彩051期[大兴兴]复式12码推荐