2023132期七乐彩号码跨度综合数据表
437
2023-11-17 22:05:55
热门关注:
专题: 七乐彩预测
七乐彩号码综合跨度统计表
| 期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 | 五六位跨度 | 六七位跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023132 | 06,14,16,20,22,25,29+19 | 23 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2023131 | 02,06,07,09,18,26,30+19 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 2023130 | 01,04,10,12,15,25,28+05 | 27 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 2023129 | 04,07,12,18,25,29,30+03 | 26 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 2023128 | 06,08,14,16,19,21,23+10 | 17 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2023127 | 05,11,12,15,17,22,27+25 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 质 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2023126 | 03,06,13,19,20,22,23+09 | 20 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 2023125 | 13,14,15,17,18,22,30+20 | 17 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 2023124 | 01,03,09,12,22,28,30+10 | 29 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 2023123 | 01,10,13,14,18,22,25+23 | 24 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2023122 | 01,10,12,13,16,17,23+22 | 22 | 3 | 偶 | 大 | 质 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2023121 | 11,12,15,17,19,28,30+04 | 19 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 2023120 | 01,02,06,07,10,21,28+03 | 27 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 2023119 | 11,13,17,20,23,24,29+26 | 18 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2023118 | 01,07,09,10,14,17,22+11 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2023117 | 05,10,23,24,25,27,29+01 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2023116 | 05,11,18,19,21,29,30+24 | 25 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2023115 | 04,06,07,12,14,17,22+25 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2023114 | 02,09,16,18,20,23,28+27 | 26 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2023113 | 01,02,06,19,23,25,30+16 | 29 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 |
| 2023112 | 03,06,08,13,14,17,22+24 | 19 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2023111 | 04,05,15,19,20,29,30+12 | 26 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 2023110 | 06,07,08,10,11,17,22+03 | 16 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2023109 | 08,11,13,21,24,26,28+30 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 2023108 | 01,06,07,08,09,12,20+29 | 19 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2023107 | 02,05,11,13,21,23,28+09 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 |
| 2023106 | 01,05,10,11,16,22,25+23 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 2023105 | 01,04,13,19,25,26,28+16 | 27 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 2023104 | 04,08,15,17,20,25,26+12 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 质 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2023103 | 01,17,18,20,23,26,29+13 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
七乐彩预测精选文章
2026056期[森林其境]七乐彩本期复式推荐
2026056期[忆念指夕]七乐彩单注推荐号码
17 11 142026056期[几分真心]七乐彩三胆推荐:17 11 14
2026056期[清者自清]七乐彩母本分析+大底推荐
2026056期[每日一推]七乐彩区间分析+区间比参考
2026056期[山底狂人]七乐彩连码形态分析
2026056期七乐彩和值参考范围:100-140
2026056期[选择潇洒]七乐彩缩水10码组合
2026056期[乱世图总]七乐彩和值趋势分析+单注推荐
2026年七乐彩056期[天龙啸]推荐金胆一枚01
2026年七乐彩056期[时光里]心水两码12,28
2026年七乐彩056期[海口小哥]杀一红号
2026056期[期待]七乐彩12码参考
2026056期[灵彩]七乐彩综合建议与推荐
2026056期[大兴兴]七乐彩龙头凤尾号码分析
2026056期[处为]七乐彩分析推荐
2026056期[诸葛暗]七乐彩综合推荐
2026年七乐彩056期[北凉王]专家推荐胆号码推荐
2026056期[知秋]七乐彩本期推荐重点号码
2026年七乐彩056期[老头子]专家预测下一期精准号码