267期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
                      
                          
                              
                              
                              
                          
                      
                  
                  
                                2023-10-08 18:20:39 来源:一定牛
                              
                          
                              
                              
| 266期排列三号码:133[组3] 267期试机号[4,6,7] | |
| 小小小(0:3) | 奇奇奇(3:0) | 
| 质质质(3:0) | 100路(2:1:0) | 
| 和值7(7尾) | 跨度2 | 
| 267期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 | 
| 独胆 | 0 | 2 | 错 | 
| 双胆 | 05 | 28 | 错 | 
| 三胆 | 015 | 258 | 错 | 
| 组选五码 | 12457 | 04589 | 错 | 
| 组选六码 | 124567 | 034589 | 对 | 
| 组选七码 | 0124567 | 0234589 | 对 | 
| 百位定五 | 02457 | 04589 | 错 | 
| 十位定五 | 12569 | 03458 | 对 | 
| 个位定五 | 14679 | 14689 | 错 | 
| 包星定位定胆 | **0,*1* | **2,*5* | / | 
| 杀一码 | 9 | 6 | 对 | 
| 杀二码 | 89 | 67 | 对 | 
| 杀三码 | 389 | 167 | 对 | 
| 和值 | 5,8,11,14 | 6,10,12,16 | / | 
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 | 
| 和值单双 | 单 | 单 | 对 | 
| 跨度推荐 | 0,2,6 | 138 | 错 | 
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 | 
| 直组5注 | 162,165,271,404,516 | 
| 直组10注 | 162,165,271,404,504,510,516,540,716,752 | 
| 单挑一注 | 404 | 
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 | 
| 1胆5拖 | 0+124567 | 
=============ydniu.com=============
| 267期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 | 
| 独胆 | 1 | 1 | 对 | 
| 双胆 | 18 | 18 | 对 | 
| 三胆 | 018 | 148 | 对 | 
| 组选五码 | 14578 | 01348 | 对 | 
| 组选六码 | 014578 | 013458 | 对 | 
| 组选七码 | 0145789 | 0134589 | 对 | 
| 百位定五 | 14578 | 01389 | 对 | 
| 十位定五 | 12678 | 12348 | 对 | 
| 个位定五 | 24569 | 15689 | 错 | 
| 包星定位定胆 | **8,1** | 8**,*1* | / | 
| 杀一码 | 2 | 7 | 对 | 
| 杀二码 | 26 | 27 | 对 | 
| 杀三码 | 236 | 267 | 对 | 
| 和值 | 6,12,16,18 | 5,9,12,16 | / | 
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 | 
| 和值单双 | 单 | 双 | 错 | 
| 跨度推荐 | 1,2,3 | 479 | 错 | 
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 | 
| 直组8注 | 458,518,541,571,598,771,800,801 | 
| 直组18注 | 151,190,458,471,518,541,550,571,588,598,771,800,801,855,857,914,917,971 | 
| 精选一注 | 771 | 
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 | 
| 1胆5拖 | 1+04578 | 
=============ydniu.com=============
| 267期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 | 
| 独胆 | 0 | 2 | 错 | 
| 双胆 | 09 | 12 | 对 | 
| 三胆 | 049 | 125 | 对 | 
| 组选五码 | 12457 | 01459 | 对 | 
| 组选六码 | 124579 | 014569 | 对 | 
| 组选七码 | 0124579 | 0124569 | 对 | 
| 百位定五 | 02459 | 01459 | 对 | 
| 十位定五 | 03459 | 25689 | 错 | 
| 个位定五 | 01469 | 13458 | 对 | 
| 包星定位定胆 | **9,4** | **5,2** | / | 
| 杀一码 | 6 | 8 | 对 | 
| 杀二码 | 36 | 38 | 对 | 
| 杀三码 | 368 | 378 | 对 | 
| 和值 | 5,8,11,15 | 5,8,11,14 | / | 
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 | 
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 | 
| 跨度推荐 | 3,6,8 | 049 | 错 | 
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 | 
| 直组3注 | 405,411,529 | 
| 直组7注 | 190,405,411,502,507,514,529 | 
| 乾坤一注 | 411 | 
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 | 
| 1胆5拖 | 0+124579 | 
=============ydniu.com=============
| 267期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 | 
| 独胆 | 7 | 7 | 错 | 
| 双胆 | 17 | 27 | 错 | 
| 三胆 | 157 | 279 | 错 | 
| 组选五码 | 01589 | 03567 | 对 | 
| 组选六码 | 013589 | 023567 | 对 | 
| 组选七码 | 0135789 | 0235679 | 对 | 
| 百位定五 | 01579 | 02356 | 错 | 
| 十位定五 | 01257 | 12349 | 对 | 
| 个位定五 | 25689 | 01367 | 对 | 
| 包星定位定胆 | 7**,*1* | 9**,*2* | / | 
| 杀一码 | 4 | 4 | 对 | 
| 杀二码 | 24 | 48 | 对 | 
| 杀三码 | 246 | 148 | 对 | 
| 和值 | 6,11,15,18 | 7,11,14,17 | / | 
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 | 
| 和值单双 | 单 | 单 | 对 | 
| 跨度推荐 | 0,1,2 | 046 | 错 | 
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 | 
| 直组4注 | 515,710,730,751 | 
| 直组7注 | 513,515,710,730,739,751,778 | 
| 一注 | 730 | 
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 | 
| 1胆5拖 | 7+013589 | 
=============ydniu.com=============
| 267期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 | 
| 独胆 | 5 | 0 | 错 | 
| 双胆 | 59 | 05 | 错 | 
| 三胆 | 579 | 015 | 对 | 
| 组选五码 | 03789 | 12359 | 对 | 
| 组选六码 | 034789 | 123579 | 对 | 
| 组选七码 | 0345789 | 0123579 | 对 | 
| 百位定五 | 03489 | 01379 | 对 | 
| 十位定五 | 03568 | 04589 | 错 | 
| 个位定五 | 23458 | 34589 | 对 | 
| 包星定位定胆 | **9,7** | 5**,*0* | / | 
| 杀一码 | 2 | 4 | 对 | 
| 杀二码 | 12 | 48 | 对 | 
| 杀三码 | 126 | 468 | 对 | 
| 和值 | 8,14,16,18 | 4,8,10,13 | / | 
| 和值大小 | 小 | 小 | 错 | 
| 和值单双 | 双 | 单 | 对 | 
| 跨度推荐 | 2,5,8 | 256 | 对 | 
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 | 
| 直组6注 | 397,499,575,755,859,879 | 
| 直组12注 | 370,397,499,575,584,755,755,809,859,879,909,993 | 
| 今日单挑:755 | 730 | 
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 | 
| 1胆5拖 | 5+034789 | 
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
                          您可能会感兴趣的资讯
- 290期排列三试机号后专家分析汇总2025-10-31
- 290期[顽昊]排列三试机号后一语定胆字谜2025-10-31
- 290期[造化弄人]排列三试机号后杀码2025-10-31
- 290期[鸡蛋哥]排列三试机号预测2025-10-31
排列3移动资讯
专家分析精选文章
                        290期排列三试机号后专家分析汇总
                        290期[顽昊]排列三试机号后一语定胆字谜
                        290期[造化弄人]排列三试机号后杀码
                        290期[鸡蛋哥]排列三试机号预测
                        290期排列三十大专家试机号后杀号汇总
                        290期[万千宠爱]排列三试机号后分析
                        290期[千王]排列三试机号后分析
                        290期[蛄峂]排列三试机号后一语定胆
                        290期[然李昊]排列三试机号后专家预测今晚
                        290期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
                        290期[艳科]排列三试机号后专家预测
                        290期[财斗]排列三试机号后一句定三码
                        290期[巴蜀仙子]排列三试机号后字谜
                        289期排列三试机号后专家分析汇总
                        289期排列三十大专家试机号后杀号汇总
                        289期[万千宠爱]排列三试机号后分析
                        289期[顽昊]排列三试机号后一语定胆字谜
                        289期[造化弄人]排列三试机号后杀码
                        289期[然李昊]排列三试机号后专家预测今晚
                        289期[鸡蛋哥]排列三试机号预测