专题: 中奖新闻
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)第14024期于2014年03月03日开奖,本期开出头奖4注,单注奖金714万,分别落于江西、山东、贵州和陕西四省,其中山东彩民通过追加将奖金提升至1143万元,而且数据显示该彩民是3元单式票击中千万巨奖。本期大乐透还开出32注二等奖,每注奖金为17.8万元,其中有8注是追加奖金,每注多拿到10.7万元的奖金,每注追加二等奖的总奖金达到28.6万元。当期销量1.41亿元,计奖后奖池为3.06亿。
第14024期超级大乐透开奖号码为“07、11、15、31、32+06、11”,可以看出本期以奇号为主,7个号码中有5个奇号,其中号码“15”是连续第二期开出;虽然前区小号多达3个,但是继上期开出“29、33”之后,再次开出“31、32”两个大连号,显示大号呈现出升温的迹象。后区“06、11”也都是近期的热号。
本期开奖后,超级大乐透奖池小幅下滑,不过仍有2.97亿元奖金滚入本周三第14025期开奖。按照中奖规则,两元可中1000万元,3元追加有望冲击1600万元大奖,希望彩民朋友不要错过的好机会。
本期使用第:1 套摇奖球。
本期出球顺序:前区 31 07 15 32 11 后区 11 06
本期开奖结果:前区 07 11 15 31 32 后区 06 11
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 4 注 | 7,145,411 元 | 28,581,644 元 |
追加 | 1 注 | 4,287,246 元 | 4,287,246 元 | |
二等奖 | 基本 | 32 注 | 178,784 元 | 5,721,088 元 |
追加 | 8 注 | 107,270 元 | 858,160 元 | |
三等奖 | 基本 | 130 注 | 11,250 元 | 1,462,500 元 |
追加 | 27 注 | 6,750 元 | 182,250 元 | |
四等奖 | 基本 | 254 注 | 3,000 元 | 762,000 元 |
追加 | 69 注 | 1,500 元 | 103,500 元 | |
五等奖 | 基本 | 8,064 注 | 600 元 | 4,838,400 元 |
追加 | 2,815 注 | 300 元 | 844,500 元 | |
六等奖 | 基本 | 31,838 注 | 100 元 | 3,183,800 元 |
追加 | 8,748 注 | 50 元 | 437,400 元 | |
七等奖 | 基本 | 331,241 注 | 10 元 | 3,312,410 元 |
追加 | 97,085 注 | 5 元 | 485,425 元 | |
八等奖 | 3,362,743注 | 5元 | 16,813,715元 | |
合计 | 3,843,059注 | --- | 71,874,038元 |
297,992,483.66元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2014 年05 月04 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)
第14024期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 3821093 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 200 | 97 | 954 | 324 | 9051 | 3253 | 95534 | ||
天津 | 4279126 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 285 | 84 | 1022 | 251 | 11150 | 3317 | 123037 | ||
河北 | 3910675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 180 | 44 | 1062 | 141 | 9513 | 2055 | 100545 | ||
山西 | 1132782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 60 | 243 | 45 | 2711 | 564 | 29290 | ||
内蒙古 | 1964832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 113 | 41 | 366 | 126 | 4785 | 1397 | 47884 | ||
辽宁 | 2728484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 156 | 91 | 696 | 184 | 6161 | 2365 | 64337 | ||
吉林 | 2346104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 105 | 31 | 502 | 138 | 5269 | 1863 | 55711 | ||
黑龙江 | 3834955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 159 | 54 | 841 | 206 | 9720 | 2819 | 95120 | ||
上海 | 3817553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 273 | 118 | 884 | 249 | 9957 | 2591 | 101328 | ||
江苏 | 13648509 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 6 | 930 | 172 | 3698 | 873 | 34892 | 8433 | 363591 | ||
浙江 | 9305957 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | 31 | 2 | 649 | 225 | 2805 | 598 | 23913 | 6497 | 241230 | ||
安徽 | 3746706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 190 | 57 | 865 | 245 | 9463 | 2987 | 94630 | ||
福建 | 7113692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 439 | 103 | 1654 | 480 | 15938 | 4894 | 168365 | ||
江西 | 4555787 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 4 | 239 | 55 | 1295 | 324 | 12122 | 3331 | 120154 | ||
山东 | 6655088 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 416 | 136 | 2113 | 506 | 17593 | 4494 | 174197 | ||
河南 | 7302049 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 449 | 71 | 1616 | 357 | 17555 | 3390 | 193841 | ||
湖北 | 3389591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 455 | 357 | 912 | 399 | 10346 | 5127 | 90337 | ||
湖南 | 9242690 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 549 | 241 | 2169 | 614 | 23459 | 6778 | 240902 | ||
广东 | 11247379 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 12 | 4 | 663 | 229 | 2514 | 704 | 30108 | 8915 | 299147 | ||
广西 | 1125405 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 198 | 81 | 2564 | 815 | 26052 | ||
海南 | 659727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 24 | 106 | 48 | 1786 | 648 | 17841 | ||
重庆 | 2909739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 94 | 26 | 559 | 217 | 8964 | 2524 | 85768 | ||
四川(含西藏) | 5735920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 366 | 140 | 1261 | 503 | 15201 | 5150 | 144862 | ||
贵州 | 2826871 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 250 | 137 | 628 | 186 | 7178 | 2510 | 72317 | ||
云南 | 4928317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 266 | 88 | 1071 | 399 | 12351 | 4154 | 121785 | ||
陕西 | 2791981 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 162 | 27 | 688 | 159 | 6601 | 2028 | 66898 | ||
甘肃 | 2375675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 94 | 32 | 439 | 123 | 5748 | 1829 | 62413 | ||
青海 | 380572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 161 | 61 | 1546 | 509 | 10680 | ||
宁夏 | 709063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 21 | 126 | 45 | 1440 | 424 | 17056 | ||
新疆 | 1467669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 92 | 22 | 390 | 162 | 4156 | 1424 | 37891 | ||
合计 | 129953991 | 4 | 1 | 32 | 8 | 130 | 27 | 254 | 69 | 8064 | 2815 | 31838 | 8748 | 331241 | 97085 | 3362743 |
您可能会感兴趣的资讯
- 大乐透18周年庆派奖8.8亿2025-04-14
- 十余年彩龄,上海高先生凭借大乐透复式票喜中1263万元大奖2024-03-15
- 天津龙年首个大乐透大奖得主,4523万元奖金创纪录!2024-03-08
- 辽宁单票擒1.93亿元体彩巨奖!2024-02-28