专题: 中奖新闻
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)第13108期于2013年09月16日开奖,本期头奖空开。二等奖开出22注,每注奖金27.2万元;其中1注采用追加,每注多得奖金16.3万元,二等奖总奖金达到43.6万元,22注二等奖分别落于山东(4注)、黑龙江(3注)、四川(2注)、广东(2注)等全国12个省份,惟一一注追加二等奖出自黑龙江彩民之手。本期总额为9804万,本期计奖结束后奖池金额为1.34亿元。
本期的开奖号码为:05 10 13 15 18+02 11。前区小号密集爆发,全部奖号集中分布于18以内,且没有开出常见的连号形态。其中号码“13”是近期热号,连续4期重复开出。小号的集中开出,正是继上期(第13107期)头奖空开之后,本期头奖再次空开的原因之一。冷号方面,号码“14”于上期遗漏32期之内现身,需防后期冷后回补。后区开出“02、11”,均为近期温号,号码“04”继续遗漏至19期未现身,后期可适当关注。
近5期,超级大乐透进入头奖“低调”期,于第13105期、第13106期分别开出一注500万元头奖,分别被江苏、贵州彩民擒获,此后经历了两期头奖空开。与此同时,奖池也随着头奖的空开而水涨船高。截至本期开奖结束,奖池已涨至1.34亿元。
本期使用第:1 套摇奖球。
本期出球顺序:前区 13 10 05 15 18 + 后区 11 02
本期开奖结果:前区 05 10 13 15 18 + 后区 02 11
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 0 注 | 0 元 | 0 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
二等奖 | 基本 | 22 注 | 272,836 元 | 6,002,392 元 |
追加 | 1 注 | 163,701 元 | 163,701 元 | |
三等奖 | 基本 | 51 注 | 25,437 元 | 1,297,287 元 |
追加 | 16 注 | 15,262 元 | 244,192 元 | |
四等奖 | 基本 | 157 注 | 3,000 元 | 471,000 元 |
追加 | 41 注 | 1,500 元 | 61,500 元 | |
五等奖 | 基本 | 3,570 注 | 600 元 | 2,142,000 元 |
追加 | 892 注 | 300 元 | 267,600 元 | |
六等奖 | 基本 | 14,409 注 | 100 元 | 1,440,900 元 |
追加 | 3,667 注 | 50 元 | 183,350 元 | |
七等奖 | 基本 | 183,642 注 | 10 元 | 1,836,420 元 |
追加 | 49,208 注 | 5 元 | 246,040 元 | |
八等奖 | 2,112,383注 | 5元 | 10,561,915元 | |
合计 | 2,368,059注 | --- | 24,918,297元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2013 年11 月14 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第13108 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 5352348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 8 | 254 | 43 | 948 | 237 | 10614 | 2900 | 119294 | ||
天津 | 3892234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 67 | 14 | 338 | 124 | 6368 | 2906 | 73162 | ||
河北 | 2794225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 131 | 25 | 589 | 111 | 6804 | 1174 | 66929 | ||
山西 | 807091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 118 | 46 | 1576 | 322 | 18109 | ||
内蒙古 | 1476731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21 | 329 | 32 | 2878 | 782 | 33082 | ||
辽宁 | 2055511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 69 | 20 | 308 | 86 | 4341 | 1360 | 48625 | ||
吉林 | 1796626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 18 | 302 | 100 | 3535 | 1241 | 40777 | ||
黑龙江 | 2532390 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 105 | 34 | 402 | 110 | 5045 | 1678 | 56850 | ||
上海 | 3256591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 101 | 24 | 451 | 113 | 5748 | 1664 | 70472 | ||
江苏 | 10857059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 339 | 90 | 1568 | 348 | 18930 | 4304 | 231015 | ||
浙江 | 7118177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 271 | 59 | 1187 | 252 | 14090 | 2727 | 156033 | ||
安徽 | 2879912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 82 | 20 | 353 | 82 | 5302 | 1227 | 63515 | ||
福建 | 5599496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 216 | 63 | 803 | 235 | 10493 | 3046 | 122068 | ||
江西 | 3391798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 128 | 38 | 564 | 162 | 7501 | 1999 | 81369 | ||
山东 | 4887802 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 217 | 49 | 784 | 163 | 9617 | 2162 | 106906 | ||
河南 | 5321198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 208 | 38 | 755 | 140 | 10901 | 2210 | 124965 | ||
湖北 | 2885478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 67 | 18 | 298 | 86 | 4590 | 1394 | 51776 | ||
湖南 | 2339884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 16 | 339 | 101 | 4274 | 1240 | 48762 | ||
广东 | 8809176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 28 | 13 | 294 | 84 | 1290 | 301 | 16063 | 4077 | 185792 | ||
广西 | 820199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 92 | 28 | 1410 | 412 | 15999 | ||
海南 | 383560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 37 | 14 | 632 | 239 | 8156 | ||
重庆 | 2672121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 25 | 382 | 104 | 4838 | 1435 | 57982 | ||
四川(含西藏) | 4280250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 201 | 68 | 553 | 192 | 7464 | 2474 | 86173 | ||
贵州 | 2067084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 13 | 312 | 72 | 3542 | 973 | 41980 | ||
云南 | 3950428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 137 | 34 | 471 | 156 | 6333 | 2098 | 78607 | ||
陕西 | 2007795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 50 | 11 | 297 | 101 | 3548 | 1098 | 42447 | ||
甘肃 | 1787292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 75 | 14 | 300 | 93 | 3656 | 951 | 40625 | ||
青海 | 322987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 43 | 9 | 538 | 176 | 6152 | ||
宁夏 | 530600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 73 | 29 | 1153 | 329 | 12097 | ||
新疆 | 1167253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 27 | 123 | 40 | 1858 | 610 | 22664 | ||
合计 | 98043296 | 0 | 0 | 22 | 1 | 51 | 16 | 157 | 41 | 3570 | 892 | 14409 | 3667 | 183642 | 49208 | 2112383 |
您可能会感兴趣的资讯
- 大乐透18周年庆派奖8.8亿2025-04-14
- 十余年彩龄,上海高先生凭借大乐透复式票喜中1263万元大奖2024-03-15
- 天津龙年首个大乐透大奖得主,4523万元奖金创纪录!2024-03-08
- 辽宁单票擒1.93亿元体彩巨奖!2024-02-28