大乐透094期:头奖10注二等井喷 奖金创史低
专题: 中奖新闻
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35选5加12选2)第13094期于2013年08月14日开奖,本期一等奖10注,(其中3注追加,)基本奖金2.4万,(追加奖金1.4万),其中江西和江苏分别斩落2注;二等奖井喷271注,其中70注追加,基本奖金1.2万,追加奖金7200元,江苏中奖多为31注,浙江28注,河南24注,福建20注。本期总额为8935万。
从历史头奖开奖金额来看,此次头奖2.4万是历史低头奖了,而且在玩法规则不修改的情况下,也是大乐透玩法的理论低。同时,二、三等奖也均为理论低奖金。按照规则,奖级高一级必须至少是低一级奖金的2倍,而本期大乐透由于固定奖金的应派奖金派完,所以从三等奖开始,三个浮动奖金只能为低值,也就是说三等是四等的2倍,为6000元,按此类推头奖就应该是2.4万元,而这也是大乐透发行7年来首次触底。
本期使用第:2 套摇奖球。
本期出球顺序:前区 34 33 03 35 28 + 后区 09 06
本期开奖结果:前区 03 28 33 34 35 + 后区 06 09
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 10 注 | 24,000 元 | 240,000 元 |
追加 | 3 注 | 14,400 元 | 43,200 元 | |
二等奖 | 基本 | 271 注 | 12,000 元 | 3,252,000 元 |
追加 | 70 注 | 7,200 元 | 504,000 元 | |
三等奖 | 基本 | 816 注 | 6,000 元 | 4,896,000 元 |
追加 | 184 注 | 3,600 元 | 662,400 元 | |
四等奖 | 基本 | 1,294 注 | 3,000 元 | 3,882,000 元 |
追加 | 313 注 | 1,500 元 | 469,500 元 | |
五等奖 | 基本 | 30,689 注 | 600 元 | 18,413,400 元 |
追加 | 6,808 注 | 300 元 | 2,042,400 元 | |
六等奖 | 基本 | 99,416 注 | 100 元 | 9,941,600 元 |
追加 | 21,719 注 | 50 元 | 1,085,950 元 | |
七等奖 | 基本 | 581,819 注 | 10 元 | 5,818,190 元 |
追加 | 130,809 注 | 5 元 | 654,045 元 | |
八等奖 | 3,703,150注 | 5元 | 18,515,750元 | |
合计 | 4,577,371注 | --- | 70,420,435元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2013 年10 月12 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第13094 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
北京 | 5128930 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | 15 | 25 | 5 | 1223 | 313 | 3891 | 878 | 28480 | 6516 | 193167 | ||
天津 | 3727316 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 82 | 58 | 969 | 328 | 2809 | 949 | 20345 | 6880 | 123473 | ||
河北 | 2604524 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1071 | 144 | 2870 | 506 | 18485 | 2817 | 113776 | ||
山西 | 760247 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 15 | 8 | 7 | 303 | 83 | 962 | 156 | 5374 | 1163 | 34416 | ||
内蒙古 | 1450782 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 5 | 6 | 1 | 612 | 119 | 1917 | 459 | 9619 | 1993 | 63012 | ||
辽宁 | 1872541 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 2 | 9 | 1 | 569 | 161 | 1874 | 448 | 11561 | 2839 | 76144 | ||
吉林 | 1665820 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 22 | 13 | 463 | 145 | 1814 | 562 | 9920 | 2878 | 65107 | ||
黑龙江 | 2416887 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 38 | 9 | 669 | 205 | 2231 | 658 | 12625 | 3660 | 90077 | ||
上海 | 2846636 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5 | 28 | 4 | 756 | 181 | 2659 | 722 | 15724 | 4169 | 109006 | ||
江苏 | 9723611 | 2 | 0 | 31 | 4 | 71 | 14 | 174 | 25 | 3172 | 493 | 10520 | 1817 | 64282 | 10525 | 417498 | ||
浙江 | 6597561 | 0 | 0 | 28 | 1 | 68 | 9 | 129 | 19 | 3140 | 461 | 9173 | 1637 | 51658 | 8873 | 308345 | ||
安徽 | 2692059 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 | 3 | 47 | 5 | 880 | 189 | 2795 | 568 | 16847 | 3509 | 109948 | ||
福建 | 4537889 | 1 | 0 | 20 | 7 | 102 | 32 | 59 | 6 | 1918 | 366 | 7320 | 1611 | 34934 | 7156 | 204999 | ||
江西 | 3173784 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 7 | 59 | 25 | 1244 | 262 | 3649 | 584 | 21428 | 3585 | 132422 | ||
山东 | 4539877 | 1 | 0 | 10 | 1 | 40 | 0 | 110 | 14 | 1517 | 244 | 5253 | 921 | 28055 | 5112 | 186239 | ||
河南 | 5032065 | 1 | 0 | 24 | 6 | 71 | 3 | 89 | 18 | 2289 | 413 | 7010 | 1102 | 36612 | 5775 | 229979 | ||
湖北 | 2555869 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 10 | 33 | 10 | 821 | 186 | 2834 | 683 | 13026 | 3387 | 92222 | ||
湖南 | 2173589 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 16 | 2 | 881 | 156 | 2402 | 421 | 15158 | 3050 | 93437 | ||
广东 | 7337406 | 0 | 0 | 15 | 9 | 48 | 16 | 55 | 9 | 2160 | 476 | 6683 | 1498 | 46376 | 10399 | 296754 | ||
广西 | 704459 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 27 | 1 | 234 | 59 | 935 | 196 | 4760 | 1173 | 29381 | ||
海南 | 359772 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 60 | 21 | 256 | 66 | 1500 | 423 | 12608 | ||
重庆 | 2115227 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 24 | 8 | 612 | 171 | 3129 | 846 | 14298 | 3742 | 86520 | ||
四川(含西藏) | 3769058 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 28 | 8 | 1030 | 256 | 3199 | 845 | 21933 | 6122 | 144801 | ||
贵州 | 1914788 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 26 | 4 | 646 | 157 | 1848 | 393 | 11573 | 2952 | 75494 | ||
云南 | 3779919 | 1 | 0 | 9 | 4 | 28 | 11 | 79 | 19 | 1599 | 619 | 5193 | 1501 | 30253 | 12439 | 177375 | ||
陕西 | 1948697 | 0 | 0 | 11 | 1 | 28 | 4 | 31 | 11 | 708 | 191 | 2471 | 592 | 12994 | 3239 | 83689 | ||
甘肃 | 2000558 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 29 | 13 | 435 | 147 | 1416 | 410 | 9290 | 2562 | 71009 | ||
青海 | 306691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 70 | 28 | 346 | 129 | 1613 | 718 | 11627 | ||
宁夏 | 500159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 201 | 68 | 732 | 290 | 3405 | 982 | 21630 | ||
新疆 | 1123250 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 22 | 15 | 437 | 166 | 1225 | 271 | 9691 | 2171 | 48995 | ||
合计 | 89359971 | 10 | 3 | 271 | 70 | 816 | 184 | 1294 | 313 | 30689 | 6808 | 99416 | 21719 | 581819 | 130809 | 3703150 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 大乐透18周年庆派奖8.8亿2025-04-14
- 十余年彩龄,上海高先生凭借大乐透复式票喜中1263万元大奖2024-03-15
- 天津龙年首个大乐透大奖得主,4523万元奖金创纪录!2024-03-08
- 辽宁单票擒1.93亿元体彩巨奖!2024-02-28
大乐透移动资讯
大乐透精选文章
大乐透18周年庆派奖8.8亿
十余年彩龄,上海高先生凭借大乐透复式票喜中1263万元大奖
天津龙年首个大乐透大奖得主,4523万元奖金创纪录!
辽宁单票擒1.93亿元体彩巨奖!
松江区彩民喜中1800万大奖,元宵节收获意外惊喜
24019期超级大乐透开奖明细
24018期超级大乐透开奖明细
24014期超级大乐透开奖明细
24013期超级大乐透开奖明细
令人激动!临沂彩民中大乐透781万元
24012期超级大乐透期开奖明细
沭阳县80后沭阳县玩家领取大乐透追加二等奖504748元
超级大乐透本期开出10注一等奖 单票高至4775万元
781万余元大乐透一等奖,被石家庄彩民获得
听媳妇的话,朔州市中走大乐透24005期追加二等奖
10+4复式中大乐透800万,这领奖速度堪比火箭
义乌摊主大乐透中2574万:兴奋地掀桌子、扔凳子:
苏州千万大乐透彩票大奖无人认领遗憾弃奖!
4.48亿元!广东彩票史上最大奖金得主现身
天津彩民喜中大乐透1800万元