25084期大乐透号码跨度质合统计表
专题: 大乐透预测
大乐透号码综合跨度统计表
期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25083 | 12,17,18,20,34+02,05 | 22 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 2 | 14 |
25082 | 02,03,04,12,26+01,08 | 24 | 7 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 8 | 14 |
25081 | 01,04,06,15,18+02,03 | 17 | 2 | 奇 | 质 | 3 | 2 | 9 | 3 |
25080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 15 | 18 | 奇 | 质 | 1 | 8 | 4 | 2 |
25079 | 02,14,32,34,35+05,11 | 33 | 16 | 奇 | 合 | 12 | 18 | 2 | 1 |
25078 | 07,10,15,21,24+05,06 | 17 | 1 | 奇 | 质 | 3 | 5 | 6 | 3 |
25077 | 12,14,16,19,28+01,04 | 16 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 3 | 9 |
25076 | 11,18,22,25,29+04,12 | 18 | 9 | 偶 | 合 | 7 | 4 | 3 | 4 |
25075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 27 | 8 | 奇 | 质 | 4 | 4 | 3 | 16 |
25074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 19 | 14 | 奇 | 合 | 9 | 4 | 3 | 3 |
25073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 33 | 8 | 奇 | 合 | 3 | 13 | 16 | 1 |
25072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 25 | 7 | 奇 | 质 | 3 | 8 | 9 | 5 |
25071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 32 | 18 | 偶 | 质 | 7 | 17 | 6 | 2 |
25070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 14 | 16 | 偶 | 合 | 1 | 6 | 5 | 2 |
25069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 30 | 9 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 26 | 1 |
25068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 21 | 5 | 奇 | 质 | 3 | 13 | 3 | 2 |
25067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 16 | 3 | 偶 | 合 | 4 | 2 | 9 | 1 |
25066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 19 | 9 | 奇 | 合 | 3 | 9 | 1 | 6 |
25065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 28 | 1 | 偶 | 合 | 18 | 7 | 1 | 2 |
25064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 29 | 2 | 奇 | 合 | 5 | 8 | 2 | 14 |
25063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 27 | 12 | 奇 | 质 | 13 | 8 | 3 | 3 |
25062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 15 | 11 | 奇 | 质 | 6 | 7 | 1 | 1 |
25061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 26 | 4 | 偶 | 合 | 9 | 5 | 7 | 5 |
25060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 22 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 14 | 1 |
25059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 6 | 1 | 1 | 15 |
25058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 17 | 3 | 奇 | 质 | 5 | 4 | 6 | 2 |
25057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 20 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 1 | 17 |
25056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 20 | 2 | 偶 | 合 | 3 | 13 | 1 | 3 |
25055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 22 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 15 | 4 | 1 |
25054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 26 | 7 | 偶 | 合 | 9 | 4 | 5 | 8 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 084期超级大乐透近10期号码+摇奖设备号2025-07-23
- 084期超级大乐透近10期号码+摇奖机出球顺序2025-07-23
- 084期[马国朵]大乐透前区15码推荐2025-07-23
- 084期[王牌神算]大乐透今日小复式8+3推荐2025-07-23
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
084期超级大乐透近10期号码+摇奖设备号
084期超级大乐透近10期号码+摇奖机出球顺序
084期[马国朵]大乐透前区15码推荐
084期[王牌神算]大乐透今日小复式8+3推荐
083期超级大乐透开奖详情
25084期大乐透号码跨度质合统计表
25084期大乐透号码前区和值和尾统计表
083期超级大乐透开奖直播回看
084期大乐透开奖时间和日期
083期超级大乐透号码走势图图表(移动手机版)
25年第083期超级大乐透近期走势图表[专业横屏版]
25年超级大乐透082期号码
083期大乐透历史十期星期三号码查询
083期大乐透号码过往同期对比
083期大乐透历史上的今天开奖结果
083期大乐透预测专家推荐号码汇总5+2
083期大乐透预测专家推荐号码汇总复式6+3
083期大乐透预测专家推荐号码汇总复式8+5
083期大乐透号码出现次数统计
083期[独狼]大乐透下期胆码推荐