25030期超级大乐透开奖号码综合跨度统计表
专题: 大乐透预测
大乐透开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 28 | 5 | 偶 | 合 | 4 | 17 | 5 | 2 |
25028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 2 | 12 | 5 | 4 |
25027 | 03,06,11,13,20+01,11 | 17 | 11 | 奇 | 质 | 3 | 5 | 2 | 7 |
25026 | 02,03,07,17,30+01,09 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 10 | 13 |
25025 | 03,06,08,10,25+03,07 | 22 | 5 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 2 | 15 |
25024 | 06,12,13,16,23+05,08 | 17 | 2 | 奇 | 质 | 6 | 1 | 3 | 7 |
25023 | 10,20,22,24,25+09,12 | 15 | 13 | 奇 | 质 | 10 | 2 | 2 | 1 |
25022 | 01,11,13,27,29+04,10 | 28 | 3 | 偶 | 合 | 10 | 2 | 14 | 2 |
25021 | 10,18,25,30,35+03,12 | 25 | 3 | 奇 | 质 | 8 | 7 | 5 | 5 |
25020 | 01,09,12,22,29+05,09 | 28 | 12 | 偶 | 合 | 8 | 3 | 10 | 7 |
25019 | 07,08,11,18,23+03,11 | 16 | 11 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 7 | 5 |
25018 | 01,07,09,20,28+01,04 | 27 | 6 | 奇 | 质 | 6 | 2 | 11 | 8 |
25017 | 10,12,26,28,31+03,10 | 21 | 3 | 奇 | 质 | 2 | 14 | 2 | 3 |
25016 | 05,07,12,20,29+08,12 | 24 | 4 | 偶 | 合 | 2 | 5 | 8 | 9 |
25015 | 07,10,24,31,35+01,08 | 28 | 2 | 偶 | 合 | 3 | 14 | 7 | 4 |
25014 | 05,19,22,29,35+02,10 | 30 | 9 | 偶 | 合 | 14 | 3 | 7 | 6 |
25013 | 14,16,18,20,35+02,05 | 21 | 2 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 2 | 15 |
25012 | 02,18,19,21,25+02,11 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 16 | 1 | 2 | 4 |
25011 | 03,06,07,11,27+02,08 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 3 | 1 | 4 | 16 |
25010 | 05,21,28,30,32+07,12 | 27 | 2 | 奇 | 质 | 16 | 7 | 2 | 2 |
25009 | 03,19,21,30,32+06,09 | 29 | 5 | 奇 | 合 | 16 | 2 | 9 | 2 |
25008 | 01,05,07,13,35+05,12 | 34 | 18 | 偶 | 合 | 4 | 2 | 6 | 22 |
25007 | 15,22,23,25,31+01,09 | 16 | 16 | 偶 | 合 | 7 | 1 | 2 | 6 |
25006 | 03,04,13,19,35+03,10 | 32 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 6 | 16 |
25005 | 05,06,08,31,32+09,11 | 27 | 4 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 23 | 1 |
25004 | 02,05,09,13,33+01,07 | 31 | 7 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 4 | 20 |
25003 | 10,25,30,32,34+04,10 | 24 | 11 | 偶 | 合 | 15 | 5 | 2 | 2 |
25002 | 19,21,22,28,32+06,09 | 13 | 9 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 6 | 4 |
25001 | 05,08,16,17,27+04,07 | 22 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 1 | 10 |
24152 | 01,02,07,08,31+02,10 | 30 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 1 | 23 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 25051期大乐透十大专家精选一注2025-05-09
- 25051期大乐透十大专家预测汇总复式8+32025-05-09
- 051期专家[李名]大乐透质合结构分析预测2025-05-09
- 051期大乐透近10期开奖号码查询2025-05-09
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
25051期大乐透十大专家精选一注
25051期大乐透十大专家预测汇总复式8+3
051期专家[李名]大乐透质合结构分析预测
051期大乐透近10期开奖号码查询
25051期体彩大乐透开奖号码综合跨度统计表
051期大乐透奖号历史同期对比
051期专家[上上签了]大乐透前区杀五码报号
051期专家[夏瑾]大乐透精选凤尾预测
051期专家[烈影流星]大乐透后区定胆
051期专家[我是神]大乐透后区独胆预测
051期专家[小斌]精选一注大乐透下期
051期专家[污型缺谦]大乐透前区双胆推荐号
051期专家[一颗颗]大乐透推荐前区独胆
051期[好彩讲解]超级大乐透前区胆码推荐
051期专家[俗人岩]大乐透龙头凤尾精准预测
051期专家[共赴春宴]精准推荐一注大乐透
051期专家[限量版大叔]大乐透预测号码推荐
051期专家[缘来四方]大乐透推荐一注
051期专家[精钢葫撸]大乐透推荐一组号码
051期专家[宇宙模型]大乐透推荐号码预测专家今日8+3