25020期大乐透号码跨度奇偶统计表
专题: 大乐透预测
大乐透号码综合跨度统计表
期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25019 | 07,08,11,18,23+03,11 | 16 | 11 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 7 | 5 |
25018 | 01,07,09,20,28+01,04 | 27 | 6 | 奇 | 质 | 6 | 2 | 11 | 8 |
25017 | 10,12,26,28,31+03,10 | 21 | 3 | 奇 | 质 | 2 | 14 | 2 | 3 |
25016 | 05,07,12,20,29+08,12 | 24 | 4 | 偶 | 合 | 2 | 5 | 8 | 9 |
25015 | 07,10,24,31,35+01,08 | 28 | 2 | 偶 | 合 | 3 | 14 | 7 | 4 |
25014 | 05,19,22,29,35+02,10 | 30 | 9 | 偶 | 合 | 14 | 3 | 7 | 6 |
25013 | 14,16,18,20,35+02,05 | 21 | 2 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 2 | 15 |
25012 | 02,18,19,21,25+02,11 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 16 | 1 | 2 | 4 |
25011 | 03,06,07,11,27+02,08 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 3 | 1 | 4 | 16 |
25010 | 05,21,28,30,32+07,12 | 27 | 2 | 奇 | 质 | 16 | 7 | 2 | 2 |
25009 | 03,19,21,30,32+06,09 | 29 | 5 | 奇 | 合 | 16 | 2 | 9 | 2 |
25008 | 01,05,07,13,35+05,12 | 34 | 18 | 偶 | 合 | 4 | 2 | 6 | 22 |
25007 | 15,22,23,25,31+01,09 | 16 | 16 | 偶 | 合 | 7 | 1 | 2 | 6 |
25006 | 03,04,13,19,35+03,10 | 32 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 6 | 16 |
25005 | 05,06,08,31,32+09,11 | 27 | 4 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 23 | 1 |
25004 | 02,05,09,13,33+01,07 | 31 | 7 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 4 | 20 |
25003 | 10,25,30,32,34+04,10 | 24 | 11 | 偶 | 合 | 15 | 5 | 2 | 2 |
25002 | 19,21,22,28,32+06,09 | 13 | 9 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 6 | 4 |
25001 | 05,08,16,17,27+04,07 | 22 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 1 | 10 |
24152 | 01,02,07,08,31+02,10 | 30 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 1 | 23 |
24151 | 05,12,17,19,35+10,11 | 30 | 0 | 偶 | 合 | 7 | 5 | 2 | 16 |
24150 | 04,11,23,25,34+05,07 | 30 | 10 | 偶 | 合 | 7 | 12 | 2 | 9 |
24149 | 02,05,16,18,22+07,09 | 20 | 9 | 偶 | 合 | 3 | 11 | 2 | 4 |
24148 | 06,09,20,32,35+08,11 | 29 | 10 | 奇 | 合 | 3 | 11 | 12 | 3 |
24147 | 12,18,21,22,31+01,07 | 19 | 8 | 奇 | 合 | 6 | 3 | 1 | 9 |
24146 | 05,20,21,22,32+03,04 | 27 | 4 | 奇 | 质 | 15 | 1 | 1 | 10 |
24145 | 01,06,09,22,24+01,03 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 5 | 3 | 13 | 2 |
24144 | 06,07,08,21,30+01,05 | 24 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 13 | 9 |
24143 | 16,20,22,24,31+04,05 | 15 | 11 | 奇 | 质 | 4 | 2 | 2 | 7 |
24142 | 08,21,24,33,34+03,10 | 26 | 8 | 偶 | 合 | 13 | 3 | 9 | 1 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 088期超级大乐透近10期号码+摇奖设备号2025-08-02
- 088期超级大乐透近10期号码+摇奖机出球顺序2025-08-02
- 088期[马国朵]大乐透前区15码推荐2025-08-02
- 088期[王牌神算]大乐透今日小复式8+3推荐2025-08-02
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
088期超级大乐透近10期号码+摇奖设备号
088期超级大乐透近10期号码+摇奖机出球顺序
088期[马国朵]大乐透前区15码推荐
088期[王牌神算]大乐透今日小复式8+3推荐
087期超级大乐透开奖详情
25088期大乐透号码四五位跨度统计表
088期大乐透开奖时间和日期
087期超级大乐透开奖直播回看
25088期大乐透号码前区和值数据统计表
087期超级大乐透号码走势图图表(移动手机版)
25年超级大乐透086期本期号码
25年第087期超级大乐透号码走势图表高端版
087期大乐透历史十期星期六号码查询
087期大乐透号码过往同期对比
087期大乐透历史上的今天开奖结果
087期大乐透预测专家推荐号码汇总复式6+3
087期大乐透预测专家推荐号码汇总5+2
087期大乐透预测专家推荐号码汇总复式8+5
087期大乐透号码出现次数统计
087期[独狼]大乐透下期胆码推荐