23035期乐透游戏开奖号码跨度振幅数据表
专题: 大乐透预测
大乐透开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23034 | 07,09,10,15,24+04,12 | 17 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 5 | 9 |
23033 | 04,06,10,11,25+07,09 | 21 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 1 | 14 |
23032 | 05,06,18,28,30+02,07 | 25 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 12 | 10 | 2 |
23031 | 05,07,08,16,25+03,11 | 20 | 9 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 8 | 9 |
23030 | 06,11,12,20,35+05,12 | 29 | 1 | 奇 | 合 | 5 | 1 | 8 | 15 |
23029 | 07,25,27,34,35+09,11 | 28 | 5 | 偶 | 合 | 18 | 2 | 7 | 1 |
23028 | 01,03,29,30,34+04,12 | 33 | 19 | 奇 | 合 | 2 | 26 | 1 | 4 |
23027 | 09,10,12,15,23+03,06 | 14 | 14 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 3 | 8 |
23026 | 02,13,24,27,30+01,06 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 11 | 11 | 3 | 3 |
23025 | 03,09,27,30,31+11,12 | 28 | 9 | 偶 | 合 | 6 | 18 | 3 | 1 |
23024 | 11,15,24,27,30+01,10 | 19 | 5 | 奇 | 合 | 4 | 9 | 3 | 3 |
23023 | 09,21,23,25,33+03,10 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 12 | 2 | 2 | 8 |
23022 | 07,11,15,26,28+08,10 | 21 | 4 | 奇 | 质 | 4 | 4 | 11 | 2 |
23021 | 02,09,18,23,27+03,05 | 25 | 2 | 奇 | 质 | 7 | 9 | 5 | 4 |
23020 | 05,06,23,25,28+06,09 | 23 | 13 | 奇 | 质 | 1 | 17 | 2 | 3 |
23019 | 05,08,09,11,15+06,08 | 10 | 16 | 偶 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 |
23018 | 04,08,17,26,30+03,11 | 26 | 1 | 偶 | 合 | 4 | 9 | 9 | 4 |
23017 | 02,05,09,22,27+10,11 | 25 | 5 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 13 | 5 |
23016 | 02,04,12,31,32+07,11 | 30 | 4 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 19 | 1 |
23015 | 08,16,24,25,34+08,12 | 26 | 5 | 偶 | 合 | 8 | 8 | 1 | 9 |
23014 | 03,08,18,22,24+01,09 | 21 | 3 | 奇 | 质 | 5 | 10 | 4 | 2 |
23013 | 01,02,09,23,25+02,06 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 14 | 2 |
23012 | 07,16,17,18,28+02,03 | 21 | 2 | 奇 | 质 | 9 | 1 | 1 | 10 |
23011 | 02,07,08,17,25+01,03 | 23 | 2 | 奇 | 质 | 5 | 1 | 9 | 8 |
23010 | 05,06,13,23,26+01,06 | 21 | 11 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 10 | 3 |
23009 | 01,05,11,15,33+01,10 | 32 | 11 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 4 | 18 |
23008 | 04,09,17,22,25+01,05 | 21 | 9 | 奇 | 质 | 5 | 8 | 5 | 3 |
23007 | 02,03,24,30,32+01,06 | 30 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 21 | 6 | 2 |
23006 | 02,04,12,27,35+06,07 | 33 | 5 | 奇 | 合 | 2 | 8 | 15 | 8 |
23005 | 01,03,10,20,29+06,11 | 28 | 10 | 偶 | 合 | 2 | 7 | 10 | 9 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 053期专家[夏瑾]大乐透精选凤尾预测2025-05-13
- 053期专家[烈影流星]大乐透后区定胆2025-05-13
- 053期专家[小斌]精选一注大乐透下期2025-05-13
- 053期专家[污型缺谦]大乐透前区双胆推荐号2025-05-13
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
053期专家[夏瑾]大乐透精选凤尾预测
053期专家[烈影流星]大乐透后区定胆
053期专家[小斌]精选一注大乐透下期
053期专家[污型缺谦]大乐透前区双胆推荐号
053期专家[我是神]大乐透后区独胆预测
25053期[胡廖]大乐透前区三胆看好
25053期超级大乐透[不带表]前区双胆预测号
053期专家[一颗颗]大乐透推荐前区独胆
053期[好彩讲解]超级大乐透前区胆码推荐
053期专家[共赴春宴]精准推荐一注大乐透
053期专家[俗人岩]大乐透龙头凤尾精准预测
053期专家[限量版大叔]大乐透预测号码推荐
053期专家[缘来四方]大乐透推荐一注
053期专家[精钢葫撸]大乐透推荐一组号码
25053期大乐透十大专家精选一注
053期专家[伊伊]大乐透推荐号码一注5+2
053期专家[宇宙模型]大乐透推荐号码预测专家今日8+3
25053期大乐透十大专家预测汇总复式8+3
053期专家[逍遥散人]大乐透前区四胆推荐
053期专家[聚离]大乐透预测推荐号码